Matyáš Neuenschwander | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattia Neuenschwander | ||||||||||||||||||||
osobní informace | ||||||||||||||||||||
Podlaha | mužský | |||||||||||||||||||
Země | ||||||||||||||||||||
Specializace | curling | |||||||||||||||||||
Datum narození | 1953 | |||||||||||||||||||
pracovní stránka | že jo | |||||||||||||||||||
Ocenění a medaile
|
Mattias Neuenschwander ( německy: Mattias Neuenschwander ; narozen 1953 ) je švýcarský curler .
Sezóna | Čtvrtý | Třetí | Druhý | První | Náhradní | Turnaje |
---|---|---|---|---|---|---|
1971-72 | Petr Attinger | Bernard Attinger | Matyáš Neuenschwander | Jürg Geiler | CHSHU 1972![]() | |
1972-73 | Petr Attinger | Bernard Attinger | Matyáš Neuenschwander | Jürg Geiler | CHSHU 1973![]() | |
1973-74 | Petr Attinger | Bernard Attinger | Matyáš Neuenschwander | Jürg Geiler | ChShM 1974 ChShM 1974![]() ![]() | |
1976-77 | Petr Attinger | Bernard Attinger | Matyáš Neuenschwander | Rudy Attinger | Mistrovství Evropy 1976 ![]() | |
1978-79 | Petr Attinger | Bernard Attinger | Matyáš Neuenschwander | Rudy Attinger | ChShM 1979 ChShM 1979![]() ![]() | |
2003-04 | Matyáš Neuenschwander | Michael Muller | Heinz Kneubuhler | Fritz Widmer | Petr Schneeberger | MS 2004 ![]() |
2004-05 | Petr Attinger | Bernard Attinger | Matyáš Neuenschwander | Jürg Geiler | Simon Roth | MS 2005 ![]() |
2005-06 | Petr Attinger | Matyáš Neuenschwander | Bernard Attinger | Tony Knobel | Fritz Widmer | MS 2006 (5. místo) |
2006-07 | Matyáš Neuenschwander | Michael Muller | Heinz Kneubuhler | Marc Syfrig | Fritz Widmer | MS 2007 (11. místo) |
( přeskočení jsou tučně)
![]() |
---|