Danny Ongeis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Státní občanství | USA | ||||||||||||
Datum narození | 21. května 1942 | ||||||||||||
Místo narození | |||||||||||||
Datum úmrtí | 26. února 2022 [1] (ve věku 79 let) | ||||||||||||
Místo smrti | |||||||||||||
Výkony v mistrovství světa formule 1 | |||||||||||||
Roční období | ( 1978 - 1978 ) | ||||||||||||
Auta | Praporčík , Interscope Racing | ||||||||||||
Grand Prix | 6 (4 starty) | ||||||||||||
Debut | USA 1977 | ||||||||||||
Poslední Grand Prix | Nizozemsko 1978 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Statistiky v šampionátech CART | |
Roční období | 1979 - 1987 |
Týmy | {{{Příkazy}}} |
Začíná | 52 |
Tituly | 0 |
vítězství | 0 |
přehlídková mola | 2 |
Poláci | |
Debut | 1979 Arizona Republic/Jimmy Bryan 150 |
Poslední závod | {{{Poslední závod}}} |
Daniel "Danny" Ongais ( Eng. Danny Ongais , 21. května 1942 , Kahului , Hawaii , USA - 26. února 2022 ) je americký závodní automobilista , účastník mistrovství světa formule 1 a závodů USAC , CART a IRL . série .
Svou závodní kariéru začal ve 14 letech účastí na místních motocyklových závodech na Havaji. V roce 1959 debutoval v závodech dragsterů a hned v následujícím roce se stal šampionem Havaje. V letech 1963 až 1964 dvakrát vyhrál šampionát American Hot Rod Association v závodech dragsterů a v roce 1965 vyhrál šampionát National Hot Rod Association. Do začátku 70. let závodil v různých závodech dragsterů, poté přešel na silniční závody. V letech 1975-1976 startoval v severoamerickém šampionátu Formule 5000 v týmu Interscope Racing, v roce 1977 přešel s týmem do šampionátu USAC, zúčastnil se i šampionátu IMSA, kde v roce 1979 vyhrál 24 hodin Daytona závod .
V letech 1977-1978 se několikrát zúčastnil mistrovství světa formule 1 : v roce 1977 startoval dvakrát s vozem Penske na severoamerických etapách šampionátu a další rok, v roce 1978 , jel dvě etapy v Ensignu . týmu a dvakrát se nedostal na start v Shadow zapůjčeném Interscope Racing v USA a Nizozemsku. Po převedení mistrovství USAC na CART v roce 1979 Ongeis pokračoval ve své závodní kariéře v novém šampionátu se stejným Interscope Racing. Letos získal svůj nejvyšší úspěch v Indy 500, skončil čtvrtý a v roce 1981 utrpěl těžkou nehodu v Indianapolis, která skončila zlomeninami nohou a byl nucen vynechat zbytek sezóny. Po uzdravení pokračoval ve výkonech v CART. Po sezóně 1987 oznámil ukončení závodní kariéry, ale v roce 1996 se znovu objevil na startu Indy 500 a nahradil zesnulého Scotta Brightona v týmu Menard. Po třech závodech v šampionátu IRL v letech 1997-98 definitivně odešel z motoristického sportu.
V roce 2000 byl uveden do Mezinárodní síně slávy motoristického sportu jako pilot, který dosáhl vynikajících úspěchů v závodech dragsterů.
Legenda tabulky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V tabulce jsou uvedeny výsledky všech Grand Prix Formule 1, kterých se jezdec zúčastnil. V řádcích tabulky jsou roční období, ve sloupcích fáze mistrovství světa. Každá buňka obsahuje zkrácený název fáze a výsledek, navíc označený barvou. Dekódování označení a barev je uvedeno v následující tabulce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kód | Titul Grand Prix | Kód | Titul Grand Prix |
---|---|---|---|
500 | 500 mil od Indianapolis | SMĚT | Grand Prix Miami |
70L | Velká cena k 70. výročí | IDA | Velká cena Maroka |
ABU | Velká cena Abú Zabí | MEK | Velká cena Mexika |
ABC | Velká cena Austrálie | SRST | Velká cena Mexico City |
AWT | Velká cena Rakouska | PO | Velká cena Monaka |
AZE | Velká cena Ázerbájdžánu | NID | Velká cena Nizozemska |
AIF | Velká cena Eifel | PES | Pescara Grand Prix |
ARG | Velká cena Argentiny | POR | Velká cena Portugalska |
BACH | Grand Prix Bahrajnu | ROF | Velká cena Ruska |
BEL | Velká cena Belgie | SAN | Velká cena San Marina |
ARB | Velká cena Brazílie | VOZHŘIVKA | Velká cena Sao Paula |
VEL | Velká cena Británie | ACS | Velká cena Saúdské Arábie |
VEN | Velká cena Maďarska | MAR | Velká cena Sahiru |
GER | Velká cena Německa | SYN | Velká cena Singapuru |
DAL | Velká cena Dallasu | COE | Velká cena USA |
DET | Velká cena Detroitu | SShZ | Velká cena USA-západ |
eur | Evropská Grand Prix | KLID | Velká cena Pacifiku |
IND | Velká cena Indie | CBT | Velká cena Toskánska |
COI | Velká cena Španělska | TUTS | Grand Prix Turecka |
ITA | Velká cena Itálie | FRA | Velká cena Francie |
UMĚT | Velká cena Kanady | SHVA | Velká cena Švýcarska |
KOČKA | Velká cena Kataru | SHWE | Velká cena Švédska |
VELRYBA | Velká cena Číny | STI | Velká cena Štýrska |
KOR | Velká cena Koreje | AMY | Velká cena Emilia-Romagna |
LAN | Velká cena Caesars Palace | YUZHN | Velká cena Jižní Afriky |
LUKE | Velká cena Lucemburska | JPO | Velká cena Japonska |
MAZ | Velká cena Malajsie |
Rok | tým | Podvozek | Motor | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | 13 | čtrnáct | patnáct | 16 | 17 | Místo | Brýle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | Interscope Racing | Penske PC4 | Cosworth | ARG |
ARB |
YUZHN |
SShZ |
COI |
PO |
BEL |
SHWE |
FRA |
VEL |
GER |
AWT |
NID |
ITA |
Konvergence COE |
CH 7 |
JPO |
- | 0 |
1978 | Prapor | Praporčík N177 | Cosworth | ARG Odjezd |
PODPRSENKA Odjezd |
YUZHN |
- | 0 | ||||||||||||||
Interscope Racing | Stín DN9 | SShZ NPKV |
PO |
BEL |
COI |
SHWE |
FRA |
VEL |
GER |
AWT |
NID NPKV |
ITA |
COE |
UMĚT |
Rok | Podvozek | Motor | Start | Dokončit |
---|---|---|---|---|
1977 | Parnelli | Cosworth | 7 | dvacet |
1978 | Parnelli | Cosworth | 2 | osmnáct |
1979 | Parnelli | Cosworth | 27 | čtyři |
1980 | Parnelli | Cosworth | 16 | 7 |
1981 | Interscope | Cosworth | 21 | 27 |
1982 | Interscope | Cosworth | 9 | 22 |
1983 | březen | Cosworth | 21 | 21 |
1984 | březen | Cosworth | jedenáct | 9 |
1985 | březen | Cosworth | 17 | 17 |
1986 | březen | buick | 16 | 23 |
1987 | Pensk | Chevrolet | NS | |
1996 | Lola | Menard - Buick | 33(1) [2] | 7 |
1998 | Dallara | Oldsmobil | NKV |