vojvodství | |||||
Opolské vojvodství | |||||
---|---|---|---|---|---|
polština Wojewodztwo opolskie německy. Woiwodschaft Opole | |||||
|
|||||
50°38′54″ s. sh. 17°54′02″ e. e. | |||||
Země | Polsko | ||||
Zahrnuje | 12 powiats , 71 gminas | ||||
Adm. centrum | Opole | ||||
Guvernér | Slavomír Klošovský | ||||
Maršál | Andrzej Bula | ||||
Předseda Seimika | Rafal Bartek | ||||
Historie a zeměpis | |||||
Datum vzniku | 1. ledna 1999 | ||||
Náměstí |
9411,67 km²
|
||||
Časové pásmo | UTC+1 | ||||
Počet obyvatel | |||||
Počet obyvatel |
990 069 [1] ▼ os. ( 2017 )
|
||||
Hustota | 107,91 lidí/km² (11. místo) | ||||
oficiální jazyky | polština , němčina | ||||
Digitální ID | |||||
Kód ISO 3166-2 | ŽBLUŇKNOUT | ||||
Auto kód pokoje | Ó | ||||
Oficiální stránka | |||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Opolské vojvodství ( polsky Województwo opolskie , německy Woiwodschaft Opole ) je vojvodství nacházející se v jihozápadním Polsku .
Opolské vojvodství vzniklo v roce 1950 v důsledku rozdělení Slezsko-Dąbrovského vojvodství na Opolské a Katovické vojvodství. Kromě toho byly do nového Opolského vojvodství zahrnuty okres Brzeg a Powiat Namysłów z Wrocławského vojvodství .
V období 1975-1998 existovalo Opolské vojvodství jako součást gminas s městy Gorzow Slaski , Krzanowice , Kuznya Raciborska , Olesno a Ratibórz , které byly převedeny do sousedních Katowických a Czestochowských vojvodství.
V důsledku správní reformy z roku 1998 se některé z dříve oddělených gminas s městy Gorzow-Slański a Olesno vrátily do Opolského vojvodství a kromě toho několik dalších obcí z likvidovaného Čenstochovského vojvodství s městy Dobrodzien a Praszka se přestěhoval do Opolského vojvodství .
Obyvatelstvo - 990 069 lidí k 31. prosinci 2017 [1] .
Pohlavní složení populace k 31. 12. 2007 [2] :
Celkový | Ženy | Muži | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
lidé | % | lidé | % | lidé | % | |
Počet obyvatel | 1 037 088 | 100 | 535 860 | 51,7 | 501 228 | 48,3 |
Náměstí | 9 411,67 km² | |||||
Hustota obyvatelstva (osoba/km²) |
110,2 | 56,9 | 53,3 |
Ne. | Erb | Město | Počet obyvatel (31. prosince 2017) |
Rozloha (km²) |
Hustota obyvatelstva (osoba/km²) [3] |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Opole | 128 140 | 148,99 | 861 | |
2 | Kendzezhin-Kozle | 61 661 | 123,71 | 498 | |
3 | Nysa | 44 397 | 27,51 | 1614 | |
čtyři | Brzeg | 36 110 | 14,61 | 2472 | |
5 | Keybork | 23 797 | 12,85 | 1927 | |
6 | Prudník | 21 237 | 20:50 | 1036 | |
7 | Strzelce Opolskie | 18 057 | 29,97 | 603 | |
osm | Krapkowice | 16 500 | 21.01 | 785 | |
9 | Namyslów | 16 360 | 22,61 | 724 | |
deset | hluší lidé | 13 735 | 6,83 | 2011 | |
jedenáct | Glubchitse | 12 624 | 12,54 | 1007 | |
12 | Zdzeszowice | 11 633 | 12:35 | 942 | |
13 | Olešno | 9400 | 15.08 | 623 | |
čtrnáct | Ozimek | 8807 | 3.25 | 2710 | |
patnáct | Grodkow | 8700 | 9,88 | 881 | |
16 | prashka | 7724 | 9.35 | 826 | |
17 | Pachkow | 7600 | 6,60 | 1152 | |
osmnáct | Zawadzki | 7250 | 16,46 | 440 | |
19 | Gogolin | 6640 | 20:35 | 326 | |
dvacet | Nemodlin | 6431 | 13.11 | 491 | |
21 | Ketsh | 6061 | 18,74 | 323 | |
22 | Volchin | 5958 | 7,47 | 798 | |
23 | Levin-Brzeski | 5774 | 11,64 | 496 | |
24 | Glogówek | 5607 | 22.06 | 254 | |
25 | Otmuchów | 4946 | 27,82 | 134 | |
26 | Tulovice | 4000 | 9.23 | 433 | |
27 | Dobrodzen | 3749 | 19,63 | 192 | |
28 | Bychyně | 3651 | 5,79 | 631 | |
29 | Koljonovsk | 3324 | 55,70 | 60 | |
třicet | Baboruw | 2933 | 11,86 | 247 | |
31 | žebřík | 2668 | 14,50 | 184 | |
32 | Pruszkow | 2603 | 16.22 | 160 | |
33 | Byala | 2454 | 14,72 | 167 | |
34 | Gorzow Slonsky | 2451 | 18,54 | 132 | |
35 | Korfantow | 1842 | 10.23 | 180 | |
36 | Uyazd | 1770 | 14,76 | 120 |
Vojvodství zahrnuje 11 okresů a 1 město jako okres .
Ne. | Erb | Poviat | Adm. centrum | Rozloha [km²] |
Obyvatelstvo (2018) |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Brzegski | Brzeg | 876,52 | 90493 | |
2 | Glubchitsky | Glubchitse | 673,1 | 46209 | |
3 | Kendzezhinsko-kozelský | Kendzezhin-Kozle | 625,28 | 95236 | |
čtyři | Klyuchborksky | Keybork | 851,59 | 66189 | |
5 | Krapkovitského | Krapkowice | 442,35 | 64227 | |
6 | Namyslovský | Namyslów | 747,67 | 42677 | |
7 | nyský | Nysa | 1223,87 | 137819 | |
osm | Olešenský | Olešno | 973,62 | 64848 | |
9 | Opolský | Opole | 1586,82 | 123612 | |
deset | Prudnitsky | Prudník | 571,16 | 55748 | |
jedenáct | Strzelecki | Strzelce Opolskie | 744,28 | 74871 |
Polská vojvodství | ||
---|---|---|
Opolského vojvodství | Poviats||
---|---|---|