Hansol Korea Open 2010 | |
---|---|
Místo konání _ |
Korejská republika Soul |
Povlak | tvrdý |
webová stránka | hansolopen.com |
WTA Tour | |
Kategorie | mezinárodní |
Odměny | 220 000 dolarů |
Korean Open 2010 je 7. ročník ženského profesionálního tenisového turnaje, který se koná v jihokorejském městě Soul a je součástí turnaje WTA International Series Tour .
V roce 2010 se turnaj konal od 21. do 26. září . Soutěž pokračovala ve východoasijské sérii tvrdých turnajů, které se v kalendáři nacházejí mezi US Open a Final Tournament .
Loňští vítězové:
První nasazenou v turnaji dvouhry byla Naděžda Petrová (tehdy světová 19.). Ruska suverénně vyhrávala zápas za zápasem, ale z turnaje se v semifinále odhlásila kvůli virové infekci; při její nepřítomnosti titul uhrály Alisa Kleybanova a Klára Zakopalova - Ruska sebevědomě zabrala, soupeřce nadělila jen čtyři hry. Češka se zároveň stala nejsilnější z nenasazených tenistů v jihokorejské soutěži.
Dvojitá cena také přinesla zápas mezi nasazenými a nenasazenými týmy, ale zde se formálně méně sehraná aliance ukázala být silnější: Julia Goerges a Polona Herzog vyhrály titul tím, že přehrály třetí a čtvrtou nasazenou dvojici (v první kolo a finále). Soupeřkami Němek a Slovinek byly v rozhodujícím zápase Jihoafričanka Natalie Grandin a Čech Vladimir Uglirzhova ; pro první z nich bylo toto finále šestým prohraným titulovým zápasem na podobné úrovni ze šesti vystoupení v této fázi.
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | semifinále | ||||||||||||||||||||||
jeden | N. Petrová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ano, jeskyně | 3 | 2 | jeden | N. Petrová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Brianti | čtyři | 5 | W. King | 3 | čtyři | ||||||||||||||||||||
W. King | 6 | 7 | jeden | N. Petrová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Flipkens | 2 | 6 | 6 | K. Flipkens | 2 | jeden | |||||||||||||||||||
Q | B. Jovanovski | 6 | 3 | čtyři | K. Flipkens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A.Medina | čtyři | 5 | 6 | Ya.Shvedova | čtyři | jeden | |||||||||||||||||||
6 | Ya.Shvedova | 6 | 7 | jeden | N. Petrová | čtyři | r | ||||||||||||||||||
3 | M. Kirilenko | 6 | 6 | K. Zakopalové | 5 | ||||||||||||||||||||
U. Radvanská | 3 | jeden | 3 | M. Kirilenko | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
toaleta | D. Safina | 6 | 6 | toaleta | D. Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | S.Halep | čtyři | čtyři | toaleta | D. Safina | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Y.Gerges | 5 | 6 | 5 | K. Zakopalové | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Zakopalové | 7 | 2 | 7 | K. Zakopalové | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
V. Duševina | 2 | 6 | 6 | V. Duševina | čtyři | 6 5 | |||||||||||||||||||
7/wc | A.Ivanovič | 6 | čtyři | 2 |
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | semifinále | ||||||||||||||||||||||
5 | A. Kleybanová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. Zhang | 2 | 3 | 5 | A. Kleybanová | 6 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K.Pervák | 6 | 7 | K.Pervák | 7 | jeden | 2 | |||||||||||||||||||
Yu.Zhan | čtyři | 5 | 5 | A. Kleybanová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
I. Benešová | 2 | 6 | 5 | E. Makarová | jeden | 2 | |||||||||||||||||||
E. Makarová | 6 | 3 | 7 | E. Makarová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Sh.Se | 6 3 | čtyři | čtyři | M. H. Martinez | čtyři | 5 | ||||||||||||||||||
čtyři | M. H. Martinez | 7 | 6 | 5 | A. Kleybanová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
osm | A.Savai | 6 | 6 | osm | A.Savai | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
P. Herzog | jeden | 2 | osm | A.Savai | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
toaleta | S.Kim | 3 | čtyři | E. Baltacha | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
E. Baltacha | 6 | 6 | osm | A.Savai | 6 | 6 3 | 6 | ||||||||||||||||||
K.Datum | 6 | 7 | K.Datum | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Dz. Namigata | 2 | 5 | K.Datum | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A.Rodionova | 6 6 | jeden | 2 | A.Pavljučenková | 2 | jeden | |||||||||||||||||||
2 | A.Pavljučenková | 7 | 6 |
Finále | ||||||||||
Klára Zakopalová | jeden | 3 | ||||||||
5 | Alisa Kleybanová | 6 | 6 | |||||||
První kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
jeden | V.King Ya.Shvedova |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
C.Lu Y.Xu |
čtyři | 5 | jeden | V.King Ya.Shvedova |
5 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||
K. Date A. Morita |
7 | 6 | K. Date A. Morita |
7 | jeden | [jedenáct] | |||||||||||||||||||
S. Ferguson R. Fujiwara |
6 4 | čtyři | K. Date A. Morita |
jeden | 5 | ||||||||||||||||||||
čtyři | N.Grandin V.Uglirzhova |
6 | 6 | čtyři | N.Grandin V.Uglirzhova |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
M.-I.Peletier A.Rosolska |
3 | 3 | čtyři | N.Grandin V.Uglirzhova |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Chan J. A. Lee |
6 | 6 | K. Chan J. A. Lee |
6 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
toaleta | S.Khan S.Hon |
čtyři | jeden | čtyři | N.Grandin V.Uglirzhova |
3 | čtyři | ||||||||||||||||||
A. Brianti E. Gallowitz |
6 | 6 | J.Gerges P.Herzog |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Grot K. Zakopalová |
čtyři | čtyři | A. Brianti E. Gallowitz |
čtyři | 6 | [deset] | |||||||||||||||||||
J.Gerges P.Herzog |
6 | 6 | J.Gerges P.Herzog |
6 | 2 | [12] | |||||||||||||||||||
3 | A.Kleybanova Ts.Yan |
čtyři | 2 | J.Gerges P.Herzog |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sh.Sun Sh.Zhang |
čtyři | 7 | [osm] | C.Yans S.Pearce |
3 | jeden | |||||||||||||||||||
toaleta | S. Kim Y. Lee |
6 | 6 4 | [deset] | toaleta | S. Kim Y. Lee |
6 | 2 | [7] | ||||||||||||||||
C.Yans S.Pearce |
6 | 6 | C.Yans S.Pearce |
jeden | 6 | [deset] | |||||||||||||||||||
2 | N. Llagostera M. H. Martinez |
3 | jeden |
Turnaj v Soulu | |
---|---|