BCR Open Romania Ladies 2011 | |
---|---|
Místo konání _ |
Bukurešť Rumunsko |
Povlak | červená půda |
webová stránka | bcropen.ro |
ITF Women's Tour | |
Odměny | 100 000 $ + H |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
BCR Open Romania Ladies 2011 je profesionální ženský tenisový turnaj. Hrálo se na otevřených antukových kurtech.
Soutěže se konají v hlavním městě Rumunska - Bukurešti - během antukové série turnajů, které se nacházejí v kalendáři mezi Wimbledonem a US Open Series .
Soutěže se konaly ve dnech 18. – 23. července.
První nasazenou v turnaji dvouhry byla Simona Halepová (tehdy č. 59 na světě).
první kolo | druhé kolo | 1/4 finále | 1/2 finále | ||||||||||||||||||||||
jeden | S.Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M.Zets | 2 | 2 | jeden | S.Halep | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | L. Juriková | 6 | 6 | Q | L. Juriková | jeden | 6 5 | ||||||||||||||||||
toaleta | K. Dinu | 0 | 2 | jeden | S.Halep | 6 | jeden | 7 | |||||||||||||||||
A.Floris | 2 | 6 | 5 | A.Kadanzu | 3 | 6 | 6 5 | ||||||||||||||||||
A.Kadanzu | 6 | čtyři | 7 | A.Kadanzu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Thorp | 3 | 3 | osm | R.Vorachová | 3 | čtyři | |||||||||||||||||||
osm | R.Vorachová | 6 | 6 | jeden | S.Halep | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | S.Kyrstya | 6 | 6 | 5 | L.Pous | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
toaleta | D. Enake | 3 | čtyři | 3 | S.Kyrstya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L.-G.Ungur | čtyři | 6 | 5 | M. Gozhnya | jeden | 3 | |||||||||||||||||||
M. Gozhnya | 6 | 2 | 7 | 3 | S.Kyrstya | 6 6 | 6 | čtyři | |||||||||||||||||
Q | E. Cabeza | 6 | 6 | 5 | L.Pous | 7 | jeden | 6 | |||||||||||||||||
Ka.Plíšková | 3 | 2 | Q | E. Cabeza | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
I.R.Olaru | jeden | čtyři | 5 | L.Pous | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | L.Pous | 6 | 6 |
první kolo | druhé kolo | 1/4 finále | 1/2 finále | ||||||||||||||||||||||
6 | C. Suarez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | E. Fernandez | 2 | čtyři | 6 | C. Suarez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A. Bona | 6 | 6 | Q | A. Bona | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
E.Bogdan | 2 | 3 | 6 | C. Suarez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
E. Kostová | jeden | jeden | K.Bertensová | 2 | 6 9 | ||||||||||||||||||||
K.Bertensová | 6 | 6 | K.Bertensová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Vögele | 6 | 6 | S. Vögele | 2 | jeden | ||||||||||||||||||||
LL | L.-I.Andrey | čtyři | 3 | 6 | C. Suarez | čtyři | 5 | ||||||||||||||||||
7 | M.E.Kamerin | 6 | 3 | 6 | 2 | I.-K.Begu | 6 | 7 | |||||||||||||||||
B. Garcia | 3 | 6 | 3 | 7 | M.E.Kamerin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Sam | 6 | 6 6 | 6 | E. Sam | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
toaleta | E. Dabija | 2 | 7 | jeden | 7 | M.E.Kamerin | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
toaleta | K. Mitu | 6 | 6 | 2 | I.-K.Begu | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
S. Karatancheva | čtyři | 2 | toaleta | K. Mitu | jeden | jeden | |||||||||||||||||||
C.Dentoni | 3 | čtyři | 2 | I.-K.Begu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | I.-K.Begu | 6 | 6 |
Finále | ||||||||||
5 | Laura Pous-Tio | 3 | 5 | |||||||
2 | Běh Irina-Camellia | 6 | 7 | |||||||
První kolo | 1/4 finále | 1/2 finále | Finále | ||||||||||||||||||||||
jeden | A.Klepach R.Vorachová |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C.Dentoni L.-G.Ungur |
2 | 3 | jeden | A.Klepach R.Vorachová |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
D.Enake D.Harmsen |
5 | 6 | [5] | toaleta | L.Pous Tió S.Halep |
jeden | 5 | ||||||||||||||||||
toaleta | L.Pous Tió S.Halep |
7 | 2 | [deset] | jeden | A.Klepach R.Vorachová |
6 | 5 | [jedenáct] | ||||||||||||||||
3 | I.-K.Begu E.Bogdan |
6 | 6 | 3 | I.-K.Begu E.Bogdan |
čtyři | 7 | [13] | |||||||||||||||||
M. Gozhnya D. Yurak |
3 | 0 | 3 | I.-K.Begu E.Bogdan |
6 | 3 | [deset] | ||||||||||||||||||
L. Thorpe M. Zetz |
6 | 6 3 | [deset] | L. Thorpe M. Zetz |
čtyři | 6 | [osm] | ||||||||||||||||||
L.Kichenok N.Kichenok |
2 | 7 | [6] | 3 | I.-K.Begu E.Bogdan |
6 1 | 7 | [16] | |||||||||||||||||
I.R.Olaru E.Sama |
6 | 6 | čtyři | M. E. Kamerin I. Shenolu |
7 | 6 4 | [čtrnáct] | ||||||||||||||||||
E.Fernandez E.Kostová |
jeden | 2 | I.R.Olaru E.Sama |
3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
S.Klemenschitz S.Vögele |
jeden | 6 5 | čtyři | M. E. Kamerin I. Shenolu |
6 | 3 | [deset] | ||||||||||||||||||
čtyři | M. E. Kamerin I. Shenolu |
6 | 7 | čtyři | M. E. Kamerin I. Shenolu |
7 | 3 | [deset] | |||||||||||||||||
toaleta | A.Kadancu E.Dabija |
6 | 6 | 2 | M.Kondratieva S.Lefevre |
6 4 | 6 | [čtyři] | |||||||||||||||||
toaleta | L.-I.Andrey K.Mitu |
čtyři | 3 | toaleta | A.Kadancu E.Dabija |
6 | 3 | [jedenáct] | |||||||||||||||||
Ka.Plíšková Kr.Plíšková |
5 | 7 | [čtyři] | 2 | M.Kondratieva S.Lefevre |
jeden | 6 | [13] | |||||||||||||||||
2 | M.Kondratieva S.Lefevre |
7 | 5 | [deset] |
Největší ženské turnaje ITF sezóny 2011 | |
---|---|
Asie | |
Amerika | |
Afrika | Johannesburg |
Evropa |