Pavel Brendle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozice | pravé křídlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váha | 97 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rukojeť | že jo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Země | čeština | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 23. března 1981 (ve věku 41 let) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo narození | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariéra | 1997-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draft NHL | V roce 1999 byl celkově draftován New York Rangers jako 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubová kariéra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Pavel Brendl ( česky. Pavel Brendl ; 23. března 1981 , Opočno (ČR) - český hokejista , pravé křídlo . Odchovanec olomouckého klubu. Mistr světa dorostu 2001 , nejlepší sniper KHL 2009.
Pavel Brendl zahájil svou profesionální kariéru v roce 1998 ve svém domovském klubu Olomouc, předtím hrál za jejich farmářský klub. V prvním kole vstupního draftu NHL v následujícím roce byl vybrán jako 4. celkově New York Rangers . Ve své první sezóně v zámoří Pavel v klubu Calgary Hitmen WHL , který si ho vybral v 1. kole pod celkovým 34. číslem draftu Canadian Hockey League , turnaj vyhrál a navíc posbíral velkou sbírku osobních ocenění, včetně toho, že se stal nejlepším nováčkem ve všech juniorských ligách v Kanadě. Za pouhé tři sezony ve WHL nasbíral Brendle ve 218 odehraných zápasech nejméně 398 bodů (207 asistencí a 191) bodů. V sezóně 1999/00 odehrál Pavel dvě utkání v klubu Hartford Wolf Pack AHL , se kterým vyhrál Calder Cup .
V roce 2001 Brendle debutoval v NHL s Philadelphia Flyers , kde skončil v obtížné výměně za Erica Lindrose . 7. února 2003 byl Pavel vyměněn do Carolinas , kde hrál až do výluky v NHL . Stejně jako mnoho hokejistů, kteří hráli v Severní Americe, okamžitě po oficiálním zrušení sezóny odešel Brendle do Evropy, kde hrál za různé kluby v nižších evropských divizích. Po návratu do USA nemohl Pavel nikdy hrát v Hurricanes, a tak byl 28. prosince 2005 vyměněn do Phoenixu . Sezóna 2005/06 však byla pro Brendla poslední v zámoří.
4. května 2006 Pavel podepsal smlouvu se švédským klubem elitní série Mura. Ve své první sezóně v novém klubu se Brendle stal s 35 góly nejlepším střelcem turnaje. Dne 13. dubna 2007 se Pavel přestěhoval do jiného švédského klubu - " Brunes ", kde se opět vyznamenal svými ostřelovačskými kvalitami, když 40x naštval soupeřovy brankáře. 11. června 2008 podepsal Brendle smlouvu s Torpedem Nižnij Novgorod [ 2 ] . V sezóně 2008/09 nasbíral Pavel v 59 odehraných zápasech 50 (35 + 15) bodů a stal se tak spolu s Janem Markem nejlepším odstřelovačem KHL a získal právo zúčastnit se prvního All-Star zápasu ligy.
Po další úspěšné sezóně v Nižním Novgorodu 29. září 2010 Brendle, pro mnohé nečekaně, podepsal krátkodobou smlouvu na 1,5 měsíce s finským klubem SM-League KalPa [3] , ve které zaznamenal 15 (7+ ) v 16 odehraných zápasech.8) bodů. Pavel podepsal 15. listopadu smlouvu s Nižněkamskem " Neftekhimik " [4] , ve které si po zbytek sezóny 2010/11 připsal 12 (11+1) bodů ve 27 odehraných zápasech. Na konci sezóny však Brendle klub z Nižněkamsku opustil.
Dne 2. listopadu 2011 Pavel, i přes zvěsti spojující jej s kluby jako Lion [ 5] , Brunhes [6] a Ambri-Piotta [7] , uzavřel smlouvu na dobu jednoho měsíce s klubem Pardubice » [8 ] který se kvůli velkému počtu zranění uchýlil k pomoci Čecha. V rámci českého klubu odehrál Brendle 6 zápasů, ve kterých získal 8 (5 + 3) bodů, ale 21. listopadu se rozhodl podepsat smlouvu do konce sezóny s klubem Rapperswil-Jona Lakers švýcarského národního týmu. Liga [ 9] [10] .
Před startem Spengler Cupu 2011 vedení davoského klubu využilo práva na pronájem čtyř hráčů a pozvalo do týmu Pavla [11] , načež se majiteli trofeje stali Švýcaři. V rámci Rapperswilu měl Brendle nepovedený závěr sezony - ve 22 zápasech nasbíral 9 (5 + 4) bodů a jeho tým si jen stěží udržoval místo v elitě švýcarského hokeje. 28. května 2012 se Pavel rozhodl pro návrat do Pardubic a podepsal s klubem dvouletou smlouvu [12] . V roce 2013 se Brendle přestěhoval do německého klubu Lausitzer Fühse. V letech 2014 až 2016 hrál slovenskou extraligu za týmy Skalica a Zvolen . Posledním týmem v Brendlově kariéře byla švédská Arlanda.
V rámci české reprezentace se Pavel Brendl zúčastnil Mistrovství Evropy mládeže 1997 a Mistrovství světa mládeže 2001 , kde v 7 zápasech zaznamenal 10 (4 + 6) bodů a stal se tak nejlepším útočníkem turnaje s nejvíce nastřílených bodů. Mistrem se na tomto turnaji stalo družstvo České republiky. Pavel byl také povolán pod hlavičkou národního týmu k účasti na zápasech Euro Hockey Tour v sezónách 2006/07 a 2009/10 .
pravidelná sezóna | Play-off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | tým | liga | Hry | G | P | body | +/- | Str | Hry | G | P | body | +/- | Str |
1996/97 | HC Olomouc-U20 | Extraliga-U20 | 40 | 35 | 17 | 52 | -- | — | — | — | — | — | — | |
1997/98 | HC Olomouc-U20 | Extraliga-U20 | 38 | 29 | 23 | 52 | -- | — | — | — | — | — | — | |
1997/98 | HC Olomouc | 1. liga | 12 | jeden | jeden | 2 | -- | 2 | — | — | — | — | — | — |
1998/99 | Hitmen z Calgary | WHL | 68 | 73 | 61 | 134 | +68 | 40 | dvacet | 21 | 25 | 46 | +18 | osmnáct |
1999/00 | Hitmen z Calgary | WHL | 61 | 59 | 52 | 111 | +41 | 94 | deset | 7 | 12 | 19 | +11 | osm |
1999/00 | Hartfordská vlčí smečka | AHL | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
2000/01 | Hitmen z Calgary | WHL | 49 | 40 | 35 | 75 | +18 | 66 | deset | 7 | 6 | 13 | +5 | 6 |
2001/02 | Philadelphia Phantoms | AHL | 64 | patnáct | 22 | 37 | -patnáct | 22 | 5 | čtyři | jeden | 5 | +3 | 0 |
2001/02 | Philadelphia Flyers | NHL | osm | jeden | 0 | jeden | -jeden | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
2002/03 | Philadelphia Flyers | NHL | 42 | 5 | 7 | 12 | +8 | čtyři | — | — | — | — | — | — |
2002/03 | Carolina Hurricanes | NHL | osm | 0 | jeden | jeden | -3 | 2 | — | — | — | — | — | — |
2003/04 | Příšery Lowell Lock | AHL | 33 | 17 | 16 | 33 | -6 | 34 | — | — | — | — | — | — |
2003/04 | Carolina Hurricanes | NHL | osmnáct | 5 | 3 | osm | -- | osm | — | — | — | — | — | — |
2004/05 | Ocelargie | extraliga | 2 | 0 | 0 | 0 | -jeden | 0 | — | — | — | — | — | — |
2004/05 | HC Olomouc | 1. liga | 3 | 0 | 0 | 0 | -čtyři | 12 | — | — | — | — | — | — |
2004/05 | Yokipoyat | Mestis | 21 | 9 | deset | 19 | -- | 48 | — | — | — | — | — | — |
2004/05 | Thurgau | NLB | čtyři | 3 | 0 | 3 | -- | čtyři | — | — | — | — | — | — |
2005/06 | Příšery Lowell Lock | AHL | 25 | 6 | 7 | 13 | -6 | deset | — | — | — | — | — | — |
2005/06 | San Antonio Rampage | AHL | 38 | 13 | jedenáct | 24 | -5 | osm | — | — | — | — | — | — |
2005/06 | Phoenix Coyotes | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
2006/07 | mura | Elitní série | 54 | 34 | 23 | 57 | -6 | 34 | čtyři | jeden | jeden | 2 | -čtyři | 16 |
2007/08 | brunes | Elitní série | 54 | 31 | 24 | 55 | -jedenáct | 110 | deset | 9 | 13 | 22 | +5 | 2 1 |
2008/09 | Torpédo NN | KHL | 56 | 35 | patnáct | padesáti | -deset | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | čtrnáct |
2009/10 | Torpédo NN | KHL | 51 | 27 | deset | 37 | -9 | 67 | — | — | — | — | — | — |
2010/11 | KalPa | SM-League | 16 | 7 | osm | patnáct | +7 | osm | — | — | — | — | — | — |
2010/11 | petrochemik | KHL | 24 | 9 | jeden | deset | -9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | 2 |
2011/12 | Pardubice | extraliga | 6 | 5 | 3 | osm | +1 | čtyři | — | — | — | — | — | — |
2011/12 | Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 17 | 2 | 3 | 5 | -9 | deset | 5 | 3 | jeden | čtyři | +2 | 0 1 |
Celkem v NHL | 78 | jedenáct | jedenáct | 22 | +1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | ||
Celkem v KHL | 131 | 71 | 26 | 97 | -28 | 115 | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 16 | ||
celkem v kariéře | 829 | 473 | 367 | 840 | +52 | 639 | 59 | 42 | 45 | 87 | +31 | 64 |
1 - Přestupový turnaj.
Turnaj | Místo | Hry | G | P | body | +/- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCHE-1998 | čtyři | 6 | 2 | 5 | 7 | -- | 2 |
MFM-2001 | 7 | čtyři | 6 | deset | +8 | osm |