← 1991 2000 → | |||
Legislativní volby v Trinidadu a Tobagu | |||
---|---|---|---|
1995 | |||
6. listopadu | |||
Účast | 63,3 % | ||
Zásilka | Lidové národní hnutí | Spojený národní kongres | Národní aliance pro obnovu |
Přijatá místa | 17 (4 ▼ ) | 17 (4 ▲ ) | 2 ( ▬ ) |
hlasů | 256 159 (48,8 %) |
240 372 (45,8 %) |
24 983 (4,8 %) |
Změna | 3,7 % ▲ | 16,6 % ▲ | 19,8 % ▼ |
Minulé volby | 21 (45,1 %) | 13 (29,2 %) | 2 (24,6 %) |
Výsledek voleb | Koaliční vláda United National Congress a National Alliance for Reconstruction . Vůdce PMC Basdeo Pandai se stal premiérem Trinidadu a Tobaga . |
Předčasné parlamentní volby se konaly v Trinidadu a Tobagu 6. listopadu 1995 [1] poté, co vládnoucí Lidové národní hnutí ztratilo většinu ve Sněmovně reprezentantů poté, co poslanci opustili stranu a prohráli doplňovací volby [ 2] . Výsledkem bylo, že Lidové národní hnutí a Sjednocený národní kongres získaly každý 17 křesel v parlamentu. Opoziční Sjednocený národní kongres byl schopen vytvořit koaliční vládu s Národní aliancí pro rekonstrukci . Volební účast byla 63,3 %. [2] . Vůdce PMC , Basdeo Pandai , se stal premiérem , první ministerský předseda země, Indo-Trinidadian [3] .
Zásilka | hlasů | % | Místa | +/- |
---|---|---|---|---|
Lidové národní hnutí | 256 159 | 48,8 | 17 | -čtyři |
Spojený národní kongres | 240 372 | 45,8 | 17 | +4 |
Národní aliance pro obnovu | 24 983 | 4.8 | 2 | 0 |
Hnutí za jednotu a pokrok | 2123 | 0,4 | 0 | Nový |
Strana přirozeného práva | 1 590 | 0,3 | 0 | Nový |
Národní transformační strana | 83 | 0,0 | 0 | Nový |
Hlas lidu | 16 | 0,0 | 0 | Nový |
Neplatné/prázdné hlasovací lístky | 4 985 | - | - | - |
Celkový | 530 311 | 100 | 36 | 0 |
Zdroj: Nohlen |
Volby v Trinidadu a Tobagu | |
---|---|
Parlamentní volby |