← 1999 2009/2010 → | |||
Parlamentní volby v Uzbekistánu 2004/2005 | |||
---|---|---|---|
Volby do zákonodárné komory Oliy Majlis Republiky Uzbekistán na 1. svolání | |||
26. prosince 2004 (první kolo) 9. ledna 2005 (druhé kolo v několika okresech) | |||
Účast | 85,1 % (v prvním kole) 77,8 % (v druhém kole) | ||
Vůdce strany | Mahamadžan Achmedzhanov | Asliddin Rustamov | Achtam Tursunov |
Zásilka | Liberálně-demokratická strana | Lidově demokratická strana | Národní demokratická strana "Nesobecká" |
Přijatá místa | 41 | 28 | osmnáct |
hlasů | 34 % | 23 % | čtrnáct % |
Minulé volby | 0 | 48 | 34 |
Vůdce strany | Alisher Muminov | Khurshid Dustmukhammedov | Ismail Saifnazarov |
Zásilka | Zástupce blok z iniciativních skupin voličů | Demokratická strana národního obrození | Sociálně demokratická strana "Spravedlnost" |
Přijatá místa | čtrnáct | jedenáct | deset |
hlasů | 12 % | 9 % | osm % |
Minulé volby | 110 | deset | jedenáct |
Výsledek voleb | Volby vyhrála Liberálně demokratická strana |
Dne 26. prosince 2004 (první kolo) se konaly volby do zákonodárného sboru Oliy Majlis Republiky Uzbekistán 1. svolání, jakož i do krajských, okresních a městských zastupitelstev lidových poslanců . Druhé kolo v několika okresech proběhlo 9. ledna 2005.
Byly to vůbec první volby do dvoukomorového Oliyho Majlise, který se tak stal po výsledcích ústavního referenda 27. ledna 2002 . Volby se konaly podle většinového volebního systému , metodou absolutní většiny .
Všech pět politických stran oficiálně registrovaných v té době v Uzbekistánu bylo přijato k volbám: Lidová demokratická strana Uzbekistánu , Liberálně demokratická strana Uzbekistánu , Sociálně demokratická strana „Adolat“ (Spravedlnost) , Národně demokratická strana „Fidokorlar“ ( Nezištný) a Demokratická strana „Milliy Tiklanish“ (Národní obrození). Voleb se mohli zúčastnit i nezávislí a nestraničtí kandidáti z iniciativních skupin voličů .
Zásilka | % | Místa | +/- |
---|---|---|---|
Liberálně-demokratická strana Uzbekistánu | 34 % | 41 | První |
Lidově demokratická strana Uzbekistánu | 23 % | 28 [1] | -dvacet |
Národní demokratická strana "Fidokorlar" | 13 % | 18 [2] | -16 |
Kandidáti z iniciativních skupin | 12 % | 14 [3] | -96 |
Demokratická strana "Milliy Tiklanish" | 9 % | jedenáct | +1 |
sociálně demokratická strana "Adolat" | osm % | 10 [4] | -jeden |
Celkový | 12,061,266 | 150 | -100 |
Viz související článek: Seznam poslanců Legislativní komory Oliy Majlis Uzbekistánu z 1. svolání (2005-2010)
Volby a referenda v Uzbekistánu | |
---|---|
prezidentské volby | |
Parlamentní volby | |
referenda |