← 2001 2009 → | |||
Legislativní volby na Arubě | |||
---|---|---|---|
23. září 2005 | |||
Účast | 85,74 % | ||
Kandidát | Nelson Oduber | Michel Godfried Eman | |
Zásilka | Lidové volební hnutí | Lidová strana Aruby | |
Přijatá místa | 11 (1 ▼ ) | 8 (2 ▲ ) | |
hlasů | 22 002 ( 36,29 %) |
16 725 ( 27,58 %) |
|
Minulé volby | 12 | 6 | |
Výsledek voleb | Lidové volební hnutí získalo většinu, Nelson Oduber se opět stal premiérem Aruby . |
Parlamentní volby na Arubě se konaly 23. září 2005 [1] . Zvolili 21 členů parlamentu Aruby. Volby byly šesté od získání autonomie od Nizozemska v roce 1986 a zúčastnilo se jich 9 politických stran.
V důsledku toho opět zvítězilo Volební hnutí lidu , které získalo 11 křesel v parlamentu.
Zásilka | Hlasování | % | Místa | +/- |
---|---|---|---|---|
Volební hnutí lidu | 22002 | 36,29 | jedenáct | -jeden |
Lidová strana Aruby | 16 725 | 27,58 | osm | +2 |
Vlastenecké hnutí Aruby | 3661 | 6.04 | jeden | -jeden |
Síť věčné demokracie | 3330 | 5.49 | jeden | Nový |
Skutečná demokracie | 2414 | 3,98 | 0 | 0 |
Arubská liberální organizace | 1725 | 2,84 | 0 | -jeden |
Vlastenecká strana Aruby | 1092 | 1,80 | 0 | 0 |
ADA-MSA | 237 | 0,39 | 0 | 0 |
PPT/SB | 131 | 0,22 | 0 | 0 |
Neplatné/prázdné hlasovací lístky | 673 | - | - | - |
Celkový | 51 990 | 100 | 21 | 0 |
Registrovaní voliči / Volební účast | 60 635 | 85,74 | - | - |
Zdroj: Overhead |
Volby na Arubě | |
---|---|
Parlamentní volby | |
referenda | 1977 |