Vanuatu |
Tento článek je součástí série článků: |
Ostatní země Portál Atlas :Politika |
Parlament Vanuatu ( Národní shromáždění ) je zákonodárným orgánem země. Vanuatu je parlamentní republikou, takže role parlamentu je skvělá, volí předsedu vlády a také tvoří většinu volebního kolegia, které volí prezidenta na období 5 let. Parlament je jednokomorový a v současnosti má 52 poslanců. Volí se na 4 roky všeobecným tajným hlasováním v jednomandátových obvodech. Od roku 1991 žádná ze stran nezískala nadpoloviční většinu hlasů postačující k sestavení vlády, takže strany tvoří koalice. S každým parlamentními volbami projde více a více stran: od 2 v roce 1979 po 10 v roce 2004 . Poslední volby se konaly 6. července 2004 .
Předseda parlamentu je úřadujícím prezidentem od konce volebního období předchozího do zvolení dalšího.
Strany a bloky | Hlasování | % | Místa |
---|---|---|---|
VP-VNUP | . | osmnáct | |
Unie umírněných stran | . | 9 | |
Republikánská strana Vanuatu | . | čtyři | |
Zelená konfederace | . | 3 | |
Lidová pokroková strana | . | 3 | |
melanéská pokroková strana | . | 2 | |
Národní asociace komunity | . | 2 | |
Lidová akční strana | . | jeden | |
Namangi Auchi | . | jeden | |
bezpartijní | - | . | 9 |
Celkový | 52 | ||
Zdroj: IPU |
Výsledky předčasných parlamentních voleb na Vanuatu 22. ledna 2016
Zásilka | Hlasování | % | Místa | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Vanuaku Party | 13 463 | 11,91 | 6 | -2 | |
Unie umírněných stran | 10 999 | 9,73 | 6 | +1 | |
Strana země a spravedlnosti | 8 376 | 7.41 | 7 | +3 | |
Národní sjednocená strana | 6 196 | 5.48 | čtyři | 0 | |
Lidová pokroková strana | 5469 | 4,84 | jeden | -5 | |
skupina Iauco | 4 979 | 4,40 | čtyři | +1 | |
Vanuatská národní rozvojová strana | 4 942 | 4.37 | 2 | Nový | |
Vanuatská prezidentská strana | 4 234 | 3,74 | jeden | +1 | |
Nagriamel | 4 128 | 3,65 | 3 | 0 | |
Namangi Auchi | 3 887 | 3.44 | 3 | 0 | |
Domorodá demokratická strana Natatok | 3024 | 2.67 | jeden | -jeden | |
Zelená konfederace | 2851 | 2.52 | 2 | -jeden | |
Vanuatu Leadership Party | 2459 | 2.17 | jeden | Nový | |
Republikánská strana Vanuatu | 1975 | 1,75 | 0 | -jeden | |
Vanuatská labouristická strana | 1780 | 1,57 | jeden | +1 | |
Vanuatská liberálně demokratická strana | 1 565 | 1,38 | 0 | -jeden | |
Přátelská melanéská párty | 1465 | 1.30 | jeden | +1 | |
Vanuatská národní strana | 1 284 | 1.14 | 0 | -jeden | |
Unie pro změnu | 1 261 | 1.12 | 0 | Nový | |
Strana naděje | 1 180 | 1.04 | 0 | Nový | |
Strana lidových služeb | 1032 | 0,91 | jeden | 0 | |
melanéská pokroková strana | 992 | 0,88 | 0 | -2 | |
umírněná aliance | 701 | 0,62 | 0 | Nový | |
Vanuatská strana progresivního rozvoje | 597 | 0,53 | 0 | -jeden | |
Nová vize pro Vanuatu v Demokratické straně | 447 | 0,40 | 0 | Nový | |
Tafea Moderate Alliance | 429 | 0,38 | 0 | Nový | |
Progresivní republikánská farmářská strana Vanuatu | 355 | 0,31 | 0 | Nový | |
Spojené osvobozenecké fronty | 327 | 0,29 | 0 | 0 | |
Demokratická strana Vanuatu | 327 | 0,29 | 0 | 0 | |
Vůdčí strana pro změnu | 322 | 0,28 | 0 | Nový | |
Alliance Wete | 306 | 0,27 | 0 | Nový | |
Vemarana | 304 | 0,27 | 0 | 0 | |
Vanuatská párty pro rodinu | 211 | 0,19 | 0 | 0 | |
Vanuatská komunální reformní strana | 157 | 0,14 | 0 | Nový | |
Lidová akční strana | 80 | 0,07 | 0 | 0 | |
Vanuatská sjednocená strana rovných práv | 47 | 0,04 | 0 | Nový | |
Demokratická aliance a Vanuatská osvobozenecká strana pro změnu | osm | 0,01 | 0 | 0 | |
Nezávislý | 20 904 | 18,49 | osm | +4 | |
Neplatné/prázdné hlasovací lístky | 1 141 | - | - | - | |
Celkový | 114 204 | 100 | 52 | 0 | |
Registrovaní voliči/volební účast | 200 159 | 57.06 | - | - | |
Zdroj: Vanuatu Daily |
Volby na Vanuatu | |
---|---|
Parlamentní |
Země Oceánie : Parlamenty | |
---|---|
Nezávislé státy |
|
Závislosti |
|