Vesnice | |
Paspaul | |
---|---|
51°56′15″ severní šířky sh. 86°20′54″ východní délky e. | |
Země | Rusko |
Předmět federace | Altajská republika |
Obecní oblast | Choi |
Venkovské osídlení | Paspaulskoe |
Vedoucí venkovské osady | Metlev Vasilij Ivanovič |
Historie a zeměpis | |
Založený | 1858 |
První zmínka | 1861 |
Bývalá jména | Paspagyl, Baspaul |
vesnice s | 2006 |
Typ podnebí | ostře kontinentální |
Časové pásmo | UTC+7:00 |
Počet obyvatel | |
Počet obyvatel | ↗ 1243 [1] lidí ( 2016 ) |
národnosti | Rusové, Altajci, Čelčané, Tubaláři. |
zpovědi | Ortodoxní, šamanisté |
Katoykonym | paspaul(s)tsy |
Úřední jazyk | altajština , ruština |
Digitální ID | |
Telefonní kód | +7 38840 |
PSČ | 649190 |
Kód OKATO | 84245840001 |
OKTMO kód | 84645440101 |
Číslo v SCGN | 0154492 |
paspaul.rf | |
Paspaul je vesnice v okrese Choisky v Altajské republice v Rusku . Správní centrum paspaulského venkovského osídlení .
Nachází se na východ od Gorno-Altajsku , v údolí řeky Malaya Isha , na soutoku řeky Paspaul .
Počet obyvatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 [2] | 2011 [3] | 2012 [3] | 2013 [3] | 2014 [4] | 2015 [5] | 2016 [1] |
1160 | ↗ 1161 | ↗ 1189 | ↗ 1205 | ↗ 1228 | ↘ 1221 | ↗ 1243 |
regionu Choi | Osady|||
---|---|---|---|
Okresní centrum Choya Velký Kuzya Gusevka Ishinsk Karakoksha Kara-Torbok Kočička Krasnoselsk Kuzya Levinka Nikolskoje Paspaul Salganda šoika sovětský Sugul Suchý Karasuk Tunža Uymen uskuch Ynyrga |