Proměnná hvězda α² Canis Hound je druh rotující proměnné hvězdy . Jedná se o hvězdy hlavní sekvence spektrálních typů B8p-A7p. Mají silná magnetická pole , jejich atmosféry jsou chemicky zvláštní - spektra obsahují anomálně zesílené čáry křemíku , stroncia , chrómu a prvků vzácných zemin. Intenzita spektrálních čar takových hvězd se mění spolu se silou magnetického pole. Periodicita těchto změn se shoduje jak s periodou rotace hvězdy, tak s periodou změny jasnosti, která leží v rozmezí od 0,5 do 160 dnů. Amplitudy změny jasu se pohybují od 0,01 do 0,1 magnitudy [1] .
Prototyp třídy proměnných hvězd je hvězda Carl's Heart (α² Hounds of the Dogs), měnící svou jasnost o 0,14 m s periodou 5,47 dne [2] . Z jasných hvězd tento typ zahrnuje Aliot (ε Ursa Major) a Alferatz (α Andromedae).
V klasifikaci 4. vydání Všeobecného katalogu proměnných hvězd je tento typ hvězd označen ACV [1] .
Tabulka poskytuje seznam proměnných hvězd α² Canis Hounds, které mají zdánlivou velikost menší než 4,5 m (a proto je lze obvykle vidět pouhým okem ) [3] .
Ne. | název | Bayerova notace | Maximální zdánlivá velikost | Minimální zdánlivá velikost nebo rozsah amplitudy (*) | Období (dny) | Spektrum [4] |
---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Aliot | Epsilon Ursa Major | 1,76 | 0,02* | 5,0887 | A0p (Cr-Eu) |
2 | Alferatz | alfa Andromedae | 2.02 | 2.06 | 0,9662 | B8IVp (Hg-Mn) |
3 | Mahasim | Theta Aurigae | 2.62 | 2.7 | 1,3735 | B9,5p (Si) |
čtyři | Srdce Charlese A | alfa 2 honiči | 2,84 | 2,98 | 5,4694 | B9,5 Vp (Si-Cr-Eu) |
5 | — | Mu Hare | 2,97 | 3.41 | 2 | B9IIIp (Hg-Mn) |
6 | — | alfa kompas | 3.18 | 3.21 | ? | ? |
7 | — | alfa Doradus | 3.26 | 3.3 | 2,95 | A0IIIp(Si) |
osm | Nusakan | beta severní koruna | 3,65 | 3.72 | 18,487 | F0IIIp (Sr-Cr-Eu) |
9 | — | Dragon Phi | 4.22 | 0,04* | 1,7165 | A0p (Si) |
deset | — | beta hydra | 4.27 | 0,04* | 2,344 | B9IIIp(Si) |
jedenáct | — | Delta 3 Taurus | 4.29 | 4.32 | 57,25 | A2/3IV/Vm |
12 | — | Omega Ophiuchus | 4.44 | 4.51 | 2,99 | A7p (Sr-Cr) |
13 | — | Iota Cassiopeiae | 4.45 | 4.53 | 1,74 | B9p (Cr-Sr) |
čtrnáct | — | QW Poop | 4.47 | 0,027* | ? | ? |
proměnné hvězdy | |
---|---|
Sopečný | |
Pulzující | |
rotující | |
Kataklyzmatické | |
zákrytové dvojhvězdy | |
Seznamy | |
Kategorie: Proměnné hvězdy |