Jan Pešman | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Pešman | |||||||
Jan Pesman (1960) | |||||||
obecná informace | |||||||
Celé jméno | Jan Seibrand Pesman | ||||||
Státní občanství | Holandsko | ||||||
Datum narození | 4. května 1931 | ||||||
Místo narození | Steudum , Nizozemsko | ||||||
Datum úmrtí | 23. ledna 2014 (ve věku 82 let) | ||||||
Místo smrti | Delfzijl , Nizozemsko | ||||||
Specializace | Všestranné, 5000, 10000 m | ||||||
Osobní rekordy | |||||||
500 metrů | 43,4 (1960) | ||||||
1500 metrů | 2:11,0 (1960) | ||||||
5000 metrů | 7:46,7 (1960) | ||||||
10 000 metrů | 16:41,0 (1960) | ||||||
Medaile | |||||||
|
|||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Jan Seibrand Pesman ( holand . Jan Sijbrand Pesman , 4. května 1931 , Stedyum , Nizozemsko - 23. ledna 2014 , Delfzijl , Nizozemsko ) - holandský rychlobruslař , bronzový medailista ze zimních olympijských her ve Squaw Valley (1960) na vzdálenost 5000 metrů.
Začal bruslit až ve dvaceti letech. První velké vítězství získal v roce 1959, stal se nejlepším na 5000 m a na mistrovství světa v klasickém víceboji v Oslu (1959) obsadil druhé místo na 10 000 m. V následující sezóně na mistrovství světa ve švýcarském Davosu vyhrál závod na deset kilometrů.
Na zimních olympijských hrách ve Squaw Valley (1960) na vzdálenost 5 000 m předvedl výsledek jen o málo horší než v té době platný světový rekord a očekával vítězství, ale sovětský bruslař Viktor Kosichkin tento výsledek překonal o 14. sekund a poté Nor Knut Johannesen odsunul Nizozemce na třetí místo. Na vzdálenost 10 000 m předvedl teprve dvanáctý výsledek.
Po skončení her se rozhodl ukončit kariéru.