Ve dnech 28. a 29. července se na koupališti Foro Italico v Římě konala soutěž mužů na 200 m motýlek na mistrovství světa ve vodních sportech FINA 2009 .
Kvalifikační jízdy začaly 28. července v 9:26 místního času ( UTC+2 ). Semifinále se konalo ve stejný den v 19:33 a finále 29. července.
Michael Phelps vyhrál 200 m motýlek počtvrté na mistrovství světa po letech 2001, 2003 a 2007. Ve finále Phelps, plavající v obleku, vytvořil světový rekord (1:51,51). Druhé místo obsadil mistr světa z roku 2005 Pavel Koženevskij .
Zlato | stříbrný | Bronz |
Michael Phelps USA |
Pavel Koženevskij Polsko |
Takeshi Matsuda Japonsko |
Před začátkem soutěže byl světový rekord a rekord mistrovství světa následující:
Světový rekord | 1.52.03 | Michael Phelps | USA | Peking , Čína | 13. srpna 2008 |
Rekord Světového poháru | 1.52.09 | Michael Phelps | USA | Melbourne , Austrálie | 28. března 2007 |
Místo | plavat | Dráha | Sportovec | Země | 50 m | 100 m | 150 m | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 6 | 6 | Pavel Koženevskij | Polsko | 25,42 | 54,21 | 1.24.03 | 1.54.33 |
2 | osm | čtyři | Michael Phelps | USA | 25,88 | 54,88 | 1.24.59 | 1.54.35 |
3 | 6 | čtyři | Tyler Clary | USA | 25,57 | 54,71 | 1.24.68 | 1.54.42 |
čtyři | 6 | 3 | Sebastien Rousseau | Jižní Afrika | 25,93 | 54,75 | 1.24.26 | 1.54.51 |
5 | osm | 5 | Cayo de Almeida | Brazílie | 25,48 | 54,55 | 1.24.65 | 1.54.57 |
6 | 6 | 5 | Nikolaj Skvorcov | Rusko | 26.17 | 55,63 | 1.25.62 | 1.55.07 |
7 | 7 | 6 | Dinko Yukic | Rakousko | 26.03 | 55,64 | 1.25.78 | 1.55.45 |
osm | osm | jeden | Chen Yin | Čína | 25,46 | 55.12 | 1.25.37 | 1.55.49 |
9 | osm | 6 | Michael Rock | Velká Británie | 25.10 | 53,72 | 1.24.14 | 1.55.76 |
deset | osm | 3 | Wu Peng | Čína | 26.20 | 55,62 | 1.25.46 | 1.55.96 |
jedenáct | 7 | 5 | Moss Barmester | Nový Zéland | 25,98 | 55,83 | 1.25.92 | 1.56.03 |
12 | 7 | čtyři | Takeshi Matsuda | Japonsko | 25,95 | 55,39 | 1.25.45 | 1.56.10 |
13 | osm | 7 | Lucas Salatta | Brazílie | 25,73 | 54,55 | 1.24.66 | 1.56.16 |
čtrnáct | 6 | jeden | Pedro Oliveira | Portugalsko | 26.16 | 55,34 | 1.24.97 | 1.56.17 |
patnáct | osm | osm | Yoeri Verlinden | Holandsko | 25,73 | 54,64 | 1.25.05 | 1.56.59 |
16 | 7 | 3 | Ryusuke Sakata | Japonsko | 26.28 | 55,30 | 1.25.58 | 1.56.75 |
17 | 7 | osm | Chad Le Clos | Jižní Afrika | 26.02 | 56,15 | 1.26.54 | 1.56.90 |
osmnáct | osm | 0 | Simon Schedin | Švédsko | 25,51 | 54,78 | 1.24.91 | 1.57.01 |
19 | čtyři | 5 | Gal Nevo | Izrael | 26,41 | 55,84 | 1.26.05 | 1.57.02 |
dvacet | 6 | 9 | Omar Pinson | Kolumbie | 25,82 | 55,63 | 1.25.75 | 1.57.13 |
21 | osm | 2 | Francesco Vespe | Itálie | 26.12 | 55,63 | 1.26.03 | 1.57.16 |
22 | 7 | jeden | Lachlanské svorky | Austrálie | 26.26 | 56,80 | 1.26.96 | 1.57.21 |
23 | 5 | 9 | Štefan Hirniak | Kanada | 26.07 | 55,47 | 1.25.75 | 1.57.43 |
23 | 7 | 7 | Diogo Carvalho | Portugalsko | 26.14 | 55,89 | 1.26.41 | 1.57.43 |
25 | 6 | osm | Joseph Roebuck | Velká Británie | 25,88 | 55,98 | 1.26.48 | 1.57.44 |
26 | 5 | 6 | Marcin Babuchovský | Polsko | 25,80 | 55,77 | 1.27.05 | 1.57.53 |
27 | 6 | 7 | Chris Wright | Austrálie | 25,97 | 55,86 | 1.26.73 | 1.57.54 |
28 | 7 | 2 | Xu Jijie | Čínská Taipei | 26,64 | 56,73 | 1.26.96 | 1.57.61 |
29 | 5 | 7 | Alexandru Felix Maestra | Rumunsko | 26.25 | 56,21 | 1.26.96 | 1.57.97 |
třicet | 7 | 0 | Ilja Chuev | Ukrajina | 26,76 | 57,22 | 1.27.69 | 1.58.40 |
31 | 7 | 9 | Jan Šefl | čeština | 26,51 | 57,19 | 1.27.52 | 1.58.46 |
32 | 5 | čtyři | Yoo Jung Nam | Korejská republika | 26,67 | 56,92 | 1.27.92 | 1.58.56 |
33 | 5 | osm | Pablo Marmolejo | Mexiko | 26:00 | 55.11 | 1.25.95 | 1.58.59 |
34 | 5 | jeden | Denis Dubrov | Ukrajina | 26.25 | 56,83 | 1.27.88 | 1.58.96 |
35 | čtyři | 6 | Daniel Bego | Malajsie | 26,36 | 56,18 | 1.27.05 | 1.58.99 |
36 | 6 | 2 | Mathieu Fontaine | Belgie | 26:35 | 56,10 | 1.26.77 | 1.59.40 |
37 | čtyři | 3 | Norbert Kovács | Maďarsko | 26,46 | 56,62 | 1.27.73 | 1.59.64 |
38 | čtyři | čtyři | Izrael Duran | Mexiko | 26,53 | 56,94 | 1.28.53 | 1.59.86 |
39 | čtyři | 7 | Douglas Lennox-Silva | Portoriko | 25,80 | 56.01 | 1.28.04 | 2.01.01 |
40 | osm | 9 | Andres José Gonzalez | Argentina | 26,57 | 56,47 | 1.28.32 | 2.01.30 |
41 | 5 | 2 | Anders McIntyre | Kanada | 27.09 | 58,01 | 1.29.79 | 2.01.56 |
42 | čtyři | jeden | Emmanuel Creshimbeni | Peru | 27.21 | 58,17 | 1.29.30 | 2.01.57 |
43 | 5 | 5 | Alon Mandel | Izrael | 26,36 | 56,33 | 1.27.56 | 2.01.79 |
44 | 5 | 3 | Bernhard Wolf | Rakousko | 26:00 | 56,61 | 1.28.20 | 2.01.90 |
45 | čtyři | osm | Rehan Poncha | Indie | 27.04 | 57,20 | 1.28.98 | 2.02.27 |
46 | čtyři | 9 | Norbert Trudman | Slovensko | 26,78 | 57,15 | 1.29.04 | 2.02.83 |
47 | 5 | 0 | Stefanos Dimitriadis | Řecko | 26,66 | 57,74 | 1.29.46 | 2.02.84 |
48 | 3 | 3 | Sergej Pankov | Uzbekistán | 27.02 | 58.02 | 1.30.38 | 2.03.33 |
49 | 3 | osm | Vo Thai Nguyen | Vietnam | 27,77 | 58,89 | 1.31.20 | 2.03.55 |
padesáti | 3 | 9 | Pedro Pinotes | Angola | 28.06 | 59,66 | 1.31.64 | 2.03.68 |
51 | 3 | čtyři | Pavel Sankovič | Bělorusko | 26.11 | 57,24 | 1.29.55 | 2.03.76 |
52 | 3 | 6 | Joel Romeu | Uruguay | 27,77 | 58,86 | 1.31.45 | 2.03.80 |
53 | 3 | 0 | Rayner Ng Kaiwi | Singapur | 27,63 | 58,81 | 1.30.85 | 2.03.83 |
54 | 3 | 5 | Dmitrij Gordienko | Kazachstán | 27.29 | 58,56 | 1.30.53 | 2.04.05 |
55 | 3 | 2 | Diego Castillo | Panama | 27.19 | 58,44 | 1.31.14 | 2.04.71 |
56 | 3 | 7 | Andy Baby | Albánie | 27,44 | 58,79 | 1.31.77 | 2.05.65 |
57 | čtyři | 0 | Javier Hernandez Maradiaga | Honduras | 28.06 | 1.00.80 | 1.32.93 | 2.05.99 |
58 | 3 | jeden | Roy Barahona Fuentes | Honduras | 28.12 | 1.00.42 | 1.33.58 | 2.06.92 |
59 | 2 | 3 | Andrej Duda | Lotyšsko | 28.03 | 1.00.37 | 1.33.37 | 2.06.94 |
60 | jeden | 2 | Boyan Yovanov | Severní Makedonie | 28,55 | 1.00.60 | 1.33.78 | 2.07.34 |
61 | 2 | 6 | Robert Walsh | Filipíny | 28:35 | 1.00.16 | 1.33.39 | 2.08.17 |
62 | 2 | 5 | Nicholas Sim Zhijin | Singapur | 27,84 | 59,87 | 1.34.03 | 2.09.54 |
63 | 2 | čtyři | Sabitjon Amilov | Uzbekistán | 28,87 | 1.01.30 | 1.35.35 | 2.09.98 |
64 | 2 | jeden | Ryan Neltropp | Panenské ostrovy (USA) | 29:30 | 1.02.65 | 1.36.76 | 2.11.56 |
65 | 2 | osm | Kašpar Raigla | Estonsko | 28,88 | 1.02.82 | 1.38.41 | 2.13.37 |
66 | 2 | 7 | Alexej Klimenko | Kyrgyzstán | 30,36 | 1.05.18 | 1.39.63 | 2.13.40 |
67 | 2 | 0 | Alejandro Madde Madde | Bolívie | 30.01 | 1.04.42 | 1.39.13 | 2.14.11 |
68 | 2 | 9 | Ali Al Kaabi | Spojené arabské emiráty | 29.25 | 1.03.15 | 1.38.40 | 2.15.52 |
69 | 2 | 2 | Favio Persano | Paraguay | 28,75 | 1.02.52 | 1.38.47 | 2.16.08 |
70 | jeden | čtyři | Jean Marie Emmanuelle Froger | Mauricius | 29.31 | 1.03.23 | 1.39.03 | 2.16.82 |
71 | jeden | 3 | Benjamin Gabbard | Americká Samoa | 28,81 | 1.02.25 | 1.39.01 | 18.2.37 |
72 | jeden | 5 | Karim Ennab | Jordán | 28:35 | 1.01.65 | 1.38.67 | 19.2.51 |
73 | jeden | 6 | Pavla Elisa | Fidži | 31.19 | 1.06.46 | 1.43.80 | 2.22.25 |
čtyři | 2 | Shawnee Frazier | Kajmanské ostrovy | DNS | DNS | DNS | DNS | |
6 | 0 | Romanos Yasonas Alifantis | Řecko | DNS | DNS | DNS | DNS |
Místo | plavat | Dráha | Sportovec | Země | 50 m | 100 m | 150 m | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | jeden | 7 | Takeshi Matsuda | Japonsko | 25,57 | 54,27 | 1.23.60 | 1.53.35 |
2 | jeden | čtyři | Michael Phelps | USA | 25.21 | 54,23 | 1.24.16 | 1.53.48 |
3 | 2 | čtyři | Pavel Koženevskij | Polsko | 25,45 | 54,34 | 1.23.96 | 1.53.75 |
čtyři | 2 | 6 | Dinko Yukic | Rakousko | 25,80 | 55,36 | 1.24.92 | 1.54.42 |
5 | 2 | 3 | Cayo de Almeida | Brazílie | 25.13 | 54,24 | 1.24.28 | 1.54.50 |
6 | 2 | 2 | Michael Rock | Velká Británie | 25,33 | 54,55 | 1.24.17 | 1.54.58 |
7 | jeden | 5 | Sebastien Rousseau | Jižní Afrika | 25,45 | 54,56 | 1.24.40 | 1.54.71 |
osm | 2 | 5 | Tyler Clary | USA | 25,46 | 54,78 | 1.24.64 | 1.54.75 |
9 | jeden | 6 | Chen Yin | Čína | 26.06 | 54,98 | 1.25.12 | 1.54.85 |
deset | jeden | 3 | Nikolaj Skvorcov | Rusko | 25,83 | 55,63 | 1.25.49 | 1.55.10 |
jedenáct | 2 | 7 | Moss Barmester | Nový Zéland | 25.32 | 54,73 | 1.24.73 | 1.55.35 |
12 | jeden | 2 | Wu Peng | Čína | 25,90 | 55,91 | 1.26.07 | 1.55.73 |
13 | jeden | osm | Ryusuke Sakata | Japonsko | 26.22 | 55,00 | 1.24.79 | 1.55.91 |
čtrnáct | jeden | jeden | Pedro Oliveira | Portugalsko | 26.04 | 55,71 | 1.25.70 | 1.56.25 |
patnáct | 2 | osm | Yoeri Verlinden | Holandsko | 25,55 | 55,25 | 1.25.81 | 1.56.74 |
16 | 2 | jeden | Lucas Salatta | Brazílie | 26.02 | 55,39 | 1.25.71 | 1.57.17 |
Místo | Dráha | Sportovec | Země | 50 m | 100 m | 150 m | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 5 | Michael Phelps | USA | 24,76 | 52,88 | 1.21.93 | 1.51.51 WR _ |
2 | 3 | Pavel Koženevskij | Polsko | 25,52 | 54,38 | 1.23.50 | 1.53.23 |
3 | čtyři | Takeshi Matsuda | Japonsko | 25.17 | 53,61 | 1.22.94 | 1.53.32 |
čtyři | 2 | Cayo de Almeida | Brazílie | 25,71 | 55,21 | 1.25.06 | 1.54.27 |
5 | osm | Tyler Clary | USA | 25,60 | 54,50 | 1.24.45 | 1.54.45 |
6 | 6 | Dinko Yukic | Rakousko | 25,43 | 54,83 | 1.24.95 | 1.55.08 |
7 | jeden | Sebastien Rousseau | Jižní Afrika | 25,52 | 54,91 | 1.24.68 | 1.55.43 |
7 | 7 | Michael Rock | Velká Británie | 25,58 | 54,63 | 1.24.66 | 1.55.43 |
Plavání na mistrovství světa FINA 2009 | ||
---|---|---|
Muži | Ženy | |
Volný styl | 50 m • 100 m • 200 m • 400 m • 800 m • 1500 m | 50 m • 100 m • 200 m • 400 m • 800 m • 1500 m |
Prsa | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
Motýl | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
Na zádech | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
Integrované plavání | 200 m • 400 m | 200 m • 400 m |
štafetové závody | 4x100 m • 4x200 m 4x100 m kombin |
4x100 m • 4x200 m 4x100 m kombin |