Komuna | |||
Poggersdorf | |||
---|---|---|---|
Poggersdorf (Pokrce) | |||
|
|||
46°39′ severní šířky. sh. 14°27′ východní délky e. | |||
Země | Rakousko | ||
federální stát | Cartinthia | ||
okres | Klagenfurt (okres) | ||
purkmistr |
Arnold Marbeck ( SDPA ) |
||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 30,74 km² | ||
Výška středu | 465 m | ||
Časové pásmo | UTC+1:00 , letní UTC+2:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 2953 lidí ( 2005 ) | ||
Úřední jazyk | německy | ||
Digitální ID | |||
Telefonní kód | 0 42 24 | ||
PSČ | 9130 | ||
kód auta | KL | ||
Oficiální kód | 20425 | ||
poggersdorf.at | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Poggersdorf ( německy : Poggersdorf ) je obec ( německy : Gemeinde ) v Rakousku , ve spolkové zemi Korutany .
Je součástí okresu Klagenfurt . Populace je 2953 lidí (31. prosince 2005). Rozkládá se na ploše 30,74 km². Oficiální kód je 20425 .
Purkmistrem komuny je podle výsledků voleb v roce 2003 Arnold Marbeck ( SDPA ) .
Rada zástupců Komuny ( německy: Gemeinderat ) se skládá z 19 křesel.