← 2002 2003 (květen) → | |||
Prezidentské volby v Černé Hoře (2003, únor) | |||
---|---|---|---|
2003 (únor) | |||
9. února | |||
Kandidát | Filip Vujanovič | Dragan Haidukovič | |
Zásilka | DPS / SDP | bezpartijní | |
hlasů | 174 429 ( 81,84 %) |
15 356 (7,29 %) |
|
Výsledek voleb | Volby byly opět prohlášeny za neplatné pro nedostatečnou volební účast. |
Prezidentské volby v Černé Hoře se konaly 9. února 2003. [1] Filip Vujanovic získal nadpoloviční většinu hlasů, ale volby byly prohlášeny za neplatné, neboť podle volebního zákona měla být účast alespoň 50 % a účast v posledních volbách byla pouze 46,64 %. [2] Účast byla navíc ještě nižší než v předchozích volbách v prosinci 2002 , které byly rovněž prohlášeny za neplatné. Nízká účast byla přičítána špatnému počasí, bojkotu opozice a všeobecné frustraci voličů z toho, že předsednictví bylo vnímáno jako čistě ceremoniální. [2]
Po opakovaných neúspěšných volbách existovala dvě řešení problému: zrušení minimální požadované účasti a nepřímé prezidentské volby v parlamentu. Pro další volby v květnu 2003 byla minimální účast zrušena.
Kandidát | Zásilka | Hlasování | % |
---|---|---|---|
Filip Vujanovič (Filip Vujanovič) | DPS - SDP | 174 429 | 81,84 |
Dragan Hajduković (Dragan Hajduković) | bezpartijní | 15 356 | 7.29 |
Alexander Vasilevič (Aleksandar Vasilieviћ) | Srbská radikální strana ( Vojislav Šešelj ) | 7885 | 3.7 |
Milan-Milo Radulovic (Milan-Milo Radulovic) | Strana přirozeného práva | 3392 | 1,59 |
Milan Shparovich (Jovan Pejovic) | bezpartijní | 1097 | 0,51 |
Milan Šparović (Milan Shparović) | bezpartijní | 870 | 0,41 |
Obrad Marković (Obrad Marković) | jugoslávští komunisté | 839 | 0,39 |
Iliya Darmanovich (Iliya Darmanoviћ) | Srbská radikální strana (pobočka v Černé Hoře) | 833 | 0,39 |
Milivoje Bakić (Milivoje Bakiћ) | bezpartijní | 769 | 0,36 |
Mihailo Markovič (Mikhailo Markovič) | bezpartijní | 456 | 0,21 |
György Milic | bezpartijní | 278 | 0,13 |
Neplatné hlasovací lístky | 6938 | 3.25 | |
Celkem (volební účast 46,64 %) | 213 142 | 100 |
Volby a referenda v Černé Hoře | |
---|---|
Parlamentní volby | |
prezidentské volby | |
referenda |
|