Komuna | |||
Viset | |||
---|---|---|---|
Poisat | |||
|
|||
45°09′31″ s. sh. 5°45′33″ východní délky e. | |||
Země | Francie | ||
Kraj | Rhone – Alpy | ||
oddělení | Iser | ||
Kanton | Svatý Martin d'Her | ||
starosta | Ludovic Baštoš | ||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 2,56 km² | ||
Výška středu | 724 m | ||
Časové pásmo | UTC+1:00 , letní UTC+2:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 2105 lidí ( 2012 ) | ||
Hustota | 822 osob/km² | ||
Digitální ID | |||
PSČ | 38320 | ||
INSEE kód | 38309 | ||
ville-poisat.fr | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Poiset ( fr. Poisat ) je obec ve Francii , která se nachází v regionu Rhone-Alpes . Departement obce - Isère . Zahrnuto v kantonu Saint-Martin-d'Her . Okres obce - Grenoble . [jeden]
INSEE kód obce je 38309. Počet obyvatel obce v roce 2012 byl 2105 lidí. Osada se nachází v nadmořské výšce 214 až 724 metrů nad mořem. Obec se nachází ve vzdálenosti asi 490 km jihovýchodně od Paříže , 100 km jihovýchodně od Lyonu , 5 km jihovýchodně od Grenoblu . [2] Starostou obce je Ludovic Bastos, mandát je platný na léta 2014-2020.
Dynamika populace (INSEE [3] ):