Město | |||
Pulkau | |||
---|---|---|---|
Pulkau | |||
|
|||
48°42′ severní šířky. sh. 15°51′ východní délky e. | |||
Země | Rakousko | ||
federální stát | Dolní Rakousko | ||
okres | Hollabrun (okres) | ||
purkmistr |
Manfred Mariehart ( ANP ) |
||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 36,66 km² | ||
Výška středu | 289 m | ||
Časové pásmo | UTC+1:00 , letní UTC+2:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 1551 lidí ( 2005 ) | ||
Úřední jazyk | německy | ||
Digitální ID | |||
Telefonní kód | +43 2946 | ||
PSČ | 3741 | ||
kód auta | HL | ||
Oficiální kód | 3 10 35 | ||
pulkau.gv.at (německy) | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Pulkau ( německy Pulkau ) je město v Rakousku , ve spolkové zemi Dolní Rakousko .
Zahrnuto v okrese Hollabrun . Populace je 1551 lidí (31. prosince 2005). Rozkládá se na ploše 36,66 km². Oficiální kód je 31035 .
Purkmistrem komuny je podle výsledků voleb v roce 2005 Manfred Marihart ( ANP ) .
Rada zástupců Komuny ( německy: Gemeinderat ) se skládá z 19 křesel.
Dolního Rakouska | Správně-územní členění|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|