Obec | |||||
São Domingos do Araguaia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sao Domingos do Araguaia | |||||
|
|||||
05°32′16″ S sh. 48°43′58″ západní délky e. | |||||
Země | Brazílie | ||||
Stát | pár (stát) | ||||
vnitřní členění | 1 okres | ||||
starosta | Pedro Patricio de Medeiros (PPS) | ||||
Historie a zeměpis | |||||
Obec s | 1993 | ||||
Náměstí | 1 392 464 km² | ||||
Výška středu | 130 m | ||||
Časové pásmo | UTC−3:00 , letní UTC−2:00 | ||||
Počet obyvatel | |||||
Počet obyvatel | 23 130 lidí ( 2010 ) | ||||
Hustota | 16,61 osob/km² | ||||
Katoykonym | são dominguense do Araguaia | ||||
Digitální ID | |||||
Telefonní kód | 55-94-xxxxxxxx | ||||
PSČ | 68520-000 | ||||
Kód obce | 1507201 | ||||
jiný | |||||
Vzdálenost do hlavního města státu | 454,30 km | ||||
městská dovolená | 26. prosince | ||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
São Domingos do Araguaia ( port. São Domingos do Araguaia ) je obec v Brazílii , část státu Para . Nedílná součást mezoregionu Jihovýchod od státu Para . Zařazeno do ekonomicko-statistického mikroregionu Maraba . Populace je 23,130 od roku 2010 . Rozkládá se na ploše 1 392 464 km². Hustota obyvatelstva - 16,61 lidí / km².
Podle údajů shromážděných během sčítání lidu v roce 2010 Národním institutem geografie a statistiky (IBGE), počet obyvatel obce je:
Celková populace | 23 130 | |||
---|---|---|---|---|
počítaje v to: | Městské obyvatelstvo | 15 254 | Procento městské populace, % | 65,95 |
Venkovské obyvatelstvo | 7 876 | Procento venkovského obyvatelstva, % | 34.05 | |
Mužská populace | 11 901 | Procento mužské populace, % | 51,45 | |
Ženská populace | 11 229 | Procento ženské populace, % | 48,55 | |
Hustota obyvatelstva, osoba/km² | 16,61 | |||
Obyvatelstvo obce jako % obyvatel státu |
0,31 |
Podle odhadu z roku 2015 má obec 24 451 obyvatel.
Ne. | lokalita _ |
lokalita (port.) |
Kategorie | Počet obyvatel (2010) | Na mapě |
---|---|---|---|---|---|
jeden | São Domingos do Araguaia | Sao Domingos do Araguaia | město | 15 254 | 5°32′54″ jižní šířky sh. 48°43′51″ západní délky e. |
2 | Vila Santana | Vila Santana | vesnice | 666 | 5°34′07″ jižní šířky sh. 48°32′34″ západní délky e. |
3 | Vila Nazaré | Vila Nazare | vesnice | 541 | 5°30′13″ jižní šířky sh. 48°44′10″ západní délky e. |
čtyři | San Jose | Sao Jose | vesnice | 511 | 5°37′23″ jižní šířky sh. 48°42′45″ západní délky e. |
5 | Vila Diamanti | Vila Diamante | vesnice | 397 | 5°28′23″ jižní šířky sh. 48°48′09″ západní délky e. |
6 | San Benedito | Sao Benedito | vesnice | 303 | 5°37′59″ jižní šířky sh. 48°54′34″ Z e. |
Maraba ( Brazílie ) | Obce mikroregionu|
---|---|