Plocha | |||
San Juan | |||
---|---|---|---|
přístav. São João | |||
|
|||
38°28′20″ s. sh. 28°17′18″ západní délky e. | |||
Země | Portugalsko | ||
Kraj | Azory | ||
okres | Azory (autonomní oblast) | ||
Obec | Lajes do Pico | ||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 32,31 km² | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 486 lidí ( 2001 ) | ||
Hustota | 15,0 lidí/km² | ||
Katoykonym | Sao-Joanense | ||
Digitální ID | |||
Telefonní kód | +351 292 | ||
PSČ | 9930-456 São João LGP | ||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
São João ( port. São João ) je region (freguesia) v Portugalsku , část okresu Azory . Nachází se na ostrově Pico . Je nedílnou součástí obce Lajes do Pico . Populace je 486 v roce 2001 . Rozkládá se na ploše 32,31 km².
Za patrona oblasti je považován Jan Křtitel ( port. São João ) .
Lajes do Pico ( Azory ) | Okresy obce||
---|---|---|