Venkovské osídlení Ruska (MO úroveň 2) | |
Venkovské osídlení Nizhne-Vazhskoe | |
---|---|
60°45′18″ N sh. 42°02′40″ palců. e. | |
Země | Rusko |
Předmět Ruské federace | Vologodská oblast |
Plocha | Verchovazský |
Zahrnuje | 61 osad |
Adm. centrum | Naumiha |
Vedoucí venkovské osady | Tonkovská Raisa Nikolajevna |
Historie a zeměpis | |
Datum vzniku | 23.12.2015 |
Náměstí |
840,15 [1] km²
|
Časové pásmo | UTC+3 |
Počet obyvatel | |
Počet obyvatel |
↘ 1673 [2] lidí ( 2021 )
|
Hustota | 1,99 osob/km² |
Digitální ID | |
OKTMO kód | 19616427 |
Venkovská osada Nizhne-Vazhskoye je obecní formace ve Verchovazském okrese Vologdské oblasti Ruské federace .
Správním centrem je vesnice Naumikha .
Nachází se v centru oblasti. Hranice:
Lokalita | OKATO | Reg. pokoj, místnost |
Vzdálenost do krajského centra, km |
Vzdálenost do centra osady, km |
Index | Souřadnice |
---|---|---|---|---|---|---|
Vesnice Abakumovskaya | 19 216 826 002 | 1434 | 4.4 | 3.3 | 162300 | 60°46′13″ N sh. 42°05′49″ východní délky e. |
vesnice Andreevskaya | 19 216 826 003 | 1435 | 3.2 | 2.1 | 162300 | 60°46′06″ s. sh. 42°03′23″ východní délky e. |
Vesnice Afoninskaya | 19 216 826 004 | 1436 | 5.3 | 7.2 | 162300 | 60°43′37″ N sh. 41°57′50″ východní délky e. |
Vesnice Balanovskaya | 19 216 826 005 | 1437 | 3.3 | 2.2 | 162300 | 60°45′53″ s. sh. 42°02′47″ palců. e. |
Bezejmenná vesnice | 19 216 826 006 | 1438 | 17.1 | 19 | 162300 | 60°43′36″ s. sh. 42°18′34″ východní délky e. |
Vesnice Berezovskaja | 19 216 840 015 | 1513 | 32.7 | 162326 | 60°30′35″ s. sh. 42°11′14″ palců. e. | |
Vesnice Bolshedvorskaya | 19 216 826 008 | 1440 | 3.3 | 5.2 | 162300 | 60°44′02″ s. sh. 42°00′10″ palců. e. |
Vesnice Bolshoe Efimovo | 19 216 826 007 | 1439 | 6.4 | 8.3 | 162300 | 60°42′41″ s. sh. 41°56′43″ východní délky e. |
Vesnice Borisovská | 19 216 826 009 | 1441 | 18.9 | 20.8 | 162300 | 60°42′41″ s. sh. 42°18′16″ palců. e. |
obec Borovina | 19 216 816 003 | 1387 | 6 | 162318 | 60°47′09″ s. sh. 42°06′00″ palců. e. | |
Vesnická továrna na papír | 19 216 816 002 | 1388 | 26.4 | 162318 | 60°47′09″ s. sh. 42°08′44″ palců. e. | |
vesnice Vachruševo | 19 216 816 004 | 1389 | osm | 162318 | 60°48′09″ N sh. 42°06′20″ palců. e. | |
Vesnice Voronovskaja | 19 216 826 012 | 1442 | 18.2 | 20.1 | 162300 | 60°44′07″ s. sh. 42°19′18″ palců. e. |
Obec Vysokoe | 19 216 826 039 | 8302 | 162300 | 60°45′35″ N sh. 42°02′52″ východní délky e. | ||
vesnice Gorka | 19 216 826 013 | 1443 | 17.2 | 19.1 | 162300 | 60°44′32″ s. sh. 42°18′08″ palců. e. |
vesnice Gorka | 19 216 840 002 | 1514 | 6.7 | 162326 | 60°41′55″ s. sh. 42°05′36″ východní délky e. | |
Vesnice Dudorovo | 19 216 826 014 | 1444 | 3.8 | 5.7 | 162300 | 60°44′04″ s. sh. 41°59′43″ východní délky e. |
vesnice Eksinskoe | 19 216 826 015 | 1445 | 3.3 | 2.2 | 162300 | 60°45′40″ s. sh. 42°04′29″ palců. e. |
vesnice Yelezovskaya | 19 216 826 016 | 1446 | 5.2 | 4.1 | 162300 | 60°46′15″ N sh. 42°04′46″ palců. e. |
obec Zwieglowice | 19 216 826 018 | 1447 | 17.6 | 19.5 | 162300 | 60°44′11″ s. sh. 42°18′31″ východní délky e. |
vesnice Ivanovská | 19 216 816 005 | 1390 | 7.5 | 162318 | 60°47′55″ N sh. 42°06′20″ palců. e. | |
Obec Igumnovo | 19 216 826 019 | 1448 | 5.7 | 4.6 | 162300 | 60°46′37″ N sh. 42°04′04″ palců. e. |
vesnice Itopochnaya | 19 216 826 020 | 1449 | 16 | 17.9 | 162300 | 60°43′55″ N sh. 42°17′43″ východní délky e. |
vesnice Kalychie | 19 216 840 003 | 1515 | 13 | 162326 | 60°39′37″ N sh. 42°05′07″ východní délky e. | |
vesnice Klimushino | 19 216 816 001 | 1386 | deset | 162318 | 60°48′56″ N sh. 42°06′10″ palců. e. | |
vesnice Klykovo | 19 216 840 004 | 1516 | 9.7 | 162326 | 60°40′46″ s. sh. 42°05′20″ palců. e. | |
vesnice Kontsevskaya | 19 216 840 016 | 1517 | 34.1 | 162326 | 60°30′39″ N sh. 42°11′04″ palců. e. | |
vesnice Koptyaevskaya | 19 216 840 005 | 1518 | 14.3 | 162326 | 60°39′27″ severní šířky sh. 42°06′00″ palců. e. | |
Vesnice Korovino | 19 216 840 006 | 1519 | 13.5 | 162326 | 60°39′27″ severní šířky sh. 42°03′56″ východní délky e. | |
Vesnice Kostyuninskaya | 19 216 826 021 | 1450 | jedenáct | 12.9 | 162300 | 60°40′49″ s. sh. 41°51′16″ východní délky e. |
vesnice Krylovskaja | 19 216 816 006 | 1391 | 12.5 | 162318 | 60°50′03″ s. sh. 42°06′23″ palců. e. | |
Obec Kukolovská | 19 216 840 001 | 1512 | 12.1 | 162326 | 60°40′10″ s. sh. 42°03′36″ východní délky e. | |
Leonovská vesnice | 19 216 816 007 | 1392 | 22.5 | 162318 | 60°48′29″ severní šířky sh. 42°08′05″ palců. e. | |
vesnice Lymzino | 19 216 840 007 | 1520 | 17.5 | 162326 | 60°38′35″ N sh. 42°07′34″ východní délky e. | |
vesnice Maloe Efimovo | 19 216 826 024 | 1451 | 8.2 | 10.1 | 162300 | 60°42′58″ s. sh. 41°55′49″ východní délky e. |
vesnice Markovskaya | 19 216 826 025 | 1452 | 7.9 | 9.8 | 162300 | 60°42′55″ s. sh. 41°55′27″ východní délky e. |
Vesnice Martynovskaya | 19 216 816 008 | 1393 | 12 | 162318 | 60°49′36″ N sh. 42°06′37″ východní délky e. | |
Vesnice Moiseevskaya | 19 216 826 026 | 1453 | 4.7 | 6.6 | 162300 | 60°43′11″ s. sh. 41°58′20″ východní délky e. |
Obec Motovilovo | 19 216 840 008 | 1521 | 15.8 | 162326 | 60°38′54″ s. sh. 42°06′40″ palců. e. | |
Vesnice Naumiha | 19 216 826 001 | 1433 | 1.9 | — | 162300 | 60°45′18″ N sh. 42°02′40″ palců. e. |
vesnice Pavlogorskaya | 19 216 826 027 | 1454 | 3.9 | 5.8 | 162300 | 60°43′51″ s. sh. 41°59′24″ východní délky e. |
Vesnice Papinskaya | 19 216 840 017 | 1522 | 34.9 | 162326 | 60°30′31″ s. sh. 42°13′54″ východní délky e. | |
Vesnice Pakhomovskaya | 19 216 840 009 | 1523 | 10.6 | 162326 | 60°40′31″ s. sh. 42°05′17″ palců. e. | |
vesnice Petrovská | 19 216 816 009 | 1394 | jedenáct | 162318 | 60°49′26″ s. š sh. 42°06′32″ východní délky e. | |
Vesnice Pisuninskaya | 19 216 840 010 | 1524 | 18.9 | 162326 | 60°38′17″ N sh. 42°08′41″ palců. e. | |
Vesnice Pogost Ilyinsky | 19 216 826 029 | 1456 | 18.8 | 20.5 | 162300 | 60°42′51″ s. sh. 42°18′17″ palců. e. |
vesnice Podvedezhye | 19 216 840 011 | 1525 | 19.3 | 162326 | 60°38′08″ s. sh. 42°06′56″ východní délky e. | |
Potulovská vesnice | 19 216 826 028 | 1455 | 8.7 | 10.8 | 162310 | 60°41′44″ s. sh. 41°52′26″ východní délky e. |
Vesnice Pyatino | 19 216 826 030 | 1457 | 7.6 | 9.5 | 162300 | 60°42′54″ s. sh. 41°56′17″ východní délky e. |
vesnice Ruchievskaya | 19 216 826 032 | 1458 | 4.5 | 3.4 | 162300 | 60°46′07″ s. sh. 42°05′05″ palců. e. |
vesnice Samovo | 19 216 816 010 | 1395 | 7 | 162318 | 60°47′45″ N sh. 42°05′37″ východní délky e. | |
Vesnice Sergejevskaja | 19 216 826 033 | 1459 | 4.8 | 6.7 | 162300 | 60°43′29″ N sh. 41°58′25″ východní délky e. |
Vesnice Somitsyno | 19 216 826 034 | 1460 | 2.7 | 1.6 | 162300 | 60°45′31″ s. sh. 42°04′09″ palců. e. |
Vesnice Spitsynskaja | 19 216 826 035 | 1461 | 19.6 | 21.5 | 162300 | 60°42′29″ s. sh. 42°17′54″ východní délky e. |
vesnice Stichovskaya | 19 216 840 012 | 1526 | 16.8 | 162326 | 60°38′42″ s. sh. 42°07′15″ východní délky e. | |
Vesnice Trutněvskaja | 19 216 840 018 | 1527 | 35.9 | 162326 | 60°30′40″ s. sh. 42°14′17″ palců. e. | |
Vesnice Filinskaya | 19 216 840 013 | 1528 | 15.1 | 162326 | 60°41′21″ s. sh. 42°04′09″ palců. e. | |
Vesnice Frolovská | 19 216 840 014 | 1529 | 7.8 | 162326 | 60°41′20″ s. sh. 42°05′39″ východní délky e. | |
vesnice Cheryomushki | 19 216 826 040 | 8301 | 162300 | 60°45′35″ N sh. 42°03′37″ východní délky e. | ||
vesnice Yakushevskaya | 19 216 826 037 | 1462 | 5.5 | 4.4 | 162300 | 60°46′20″ s. sh. 42°04′02″ palců. e. |
vesnice Yalnichevskaya | 19 216 826 038 | 1463 | 18.1 | dvacet | 162300 | 60°43′06″ s. sh. 42°18′22″ východní délky e. |
Vznikla 23. prosince 2015 spojením venkovských osad Klimushinsky , Naumovsky a Termengsky [3] .
Počet obyvatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 [4] | 2016 [5] | 2017 [6] | 2018 [7] | 2019 [8] | 2020 [9] | 2021 [2] |
1649 | ↗ 1669 | ↗ 1674 | ↗ 1697 | ↘ 1677 | ↗ 1699 | ↘ 1673 |
okresu Verkhovazhsky | Městské formace|||
---|---|---|---|
|