Boston Scott | |
---|---|
č. 35 Philadelphia Eagles | |
Běžet zpátky | |
osobní informace | |
Datum narození | 27. dubna 1995 (ve věku 27 let) |
Místo narození | Baton Rouge , Louisiana , USA |
Růst | 168 cm |
Váha | 92 kg |
Amatérská kariéra | |
Škola | Zachary, Zachary |
Vysoká škola | Louisiana Tech |
Návrh NFL | 2018 |
• Kulaté | 6 |
• Otočit se | 201 |
Profesionální kariéra | |
|
|
Statistiky (stav k 2. prosinci 2021) | |
Jídlo s sebou | 202 |
Yardy na odběr | 904 |
Přistání na útěku | deset |
Recepce | 58 |
Dvory na recepci | 460 |
Přistání na recepci | jeden |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Boston Neyland Scott ( narozen Boston Nealand Scott ; 27. dubna 1995 , Baton Rouge , Louisiana ) je hráč amerického fotbalu , který hraje jako běžec za Philadelphia Eagles NFL . Na studentské úrovni hrál za tým Louisiana Tech University . Byl vybrán v šestém kole draftu NFL 2018 .
Boston Scott se narodil 27. dubna 1995 v Baton Rouge v Louisianě. Jedno ze tří dětí v rodině Anthonyho Scotta a jeho manželky Shelly. Navštěvoval střední školu Zachary, hrál za fotbalové, fotbalové a dráhové týmy a vyhrál státní šampionát v silovém trojboji . Ve svém volném čase hrál Scott na kytaru v amatérské kapele. Po střední škole se zapsal na Louisiana Technology University [1] .
Scott strávil sezónu 2013 jako uvolněný hráč, trénoval s týmem, ale neúčastnil se zápasů. Na turnaji NCAA debutoval v roce 2014 proti Western Kentucky. Ve druhé polovině sezóny 2015 začal Scott hrát výraznější roli v ofenzivě týmu. V New Orleans Bowl proti Arkansas State zaznamenal poprvé ve své kariéře přes 100 spěchaných yardů ve hře [1] .
V roce 2016 hrál Scott ve čtrnácti hrách a získal 515 yardů se šesti rychlými touchdowny. V sezóně 2017 se objevil ve třinácti zápasech, v šesti z nich nastoupil jako startér. Na konci turnaje se stal nejúčinnějším running backem týmu s 1047 yardy a osmi touchdowny .
Statistiky NCAASezóna | tým | Hry | Recepce | Odnést | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rec | Yds | ano, | TD | Att | Yds | ano, | TD | |||
2013 | Louisianští tech buldoci | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2014 | Louisianští tech buldoci | jeden | 0 | 0 | 0,0 | 0 | jeden | 3 | 3.0 | 0 |
2015 | Louisianští tech buldoci | 9 | jeden | jeden | 1,0 | 0 | 34 | 275 | 8.1 | 0 |
2016 | Louisianští tech buldoci | čtrnáct | jedenáct | 125 | 11.4 | 0 | 70 | 515 | 7.4 | 6 |
2017 | Louisianští tech buldoci | 13 | dvacet | 181 | 9.1 | jeden | 183 | 1047 | 5.7 | osm |
Celkový | 37 | 32 | 307 | 9.6 | jeden | 288 | 1840 | 6.4 | čtrnáct |
V draftu NFL 2018 byl Scott vybrán New Orleans Saints v šestém kole, celkem 201. Jako součást týmu se stal třetím running backem po Marku Ingramovi a Alvinu Kamarovi [2] . V květnu podepsal s klubem [3] . 5. září, před začátkem základní části, Saints oznámili, že Scott byl nominován na waiver draft . Poté byl vrácen do tréninkového kádru klubu, kde strávil většinu sezóny 2018. V prosinci se Scott přestěhoval do Philadelphie , která z různých důvodů ztratila několik běhů najednou [5] . Do konce šampionátu nastoupil do dvou zápasů týmu, aniž by skóroval efektní akce v útoku. Sezónu 2019 zahájil s tréninkovou soupiskou Eagles a v říjnu byl povýšen do seniorského týmu po zranění Coreyho Clementa . Do konce šampionátu Scott zaznamenal 245 rushing yardů a zaznamenal pět touchdownů. V sezóně 2020 měl 374 yardů s jedním touchdownem .
V dubnu 2021 Scott podepsal novou roční smlouvu na 920 000 dolarů s Philadelphií .
NFL statistiky Pravidelná sezónaSezóna | tým | Hry | Recepce | Odnést | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rec | Yds | ano, | TD | Att | Yds | ano, | TD | |||
2018 | Philadelphia Eagles | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
2019 | Philadelphia Eagles | jedenáct | 24 | 204 | 8.5 | 0 | 61 | 245 | 4,0 | 5 |
2020 | Philadelphia Eagles | 16 | 25 | 212 | 8.5 | jeden | 80 | 374 | 4.7 | jeden |
2021 | Philadelphia Eagles | 12 | 9 | 44 | 4.9 | 0 | 61 | 285 | 4.7 | čtyři |
Celkový | 41 | 58 | 460 | 7.9 | jeden | 202 | 904 | 4.5 | deset |
*Ke 2. prosinci 2021
PlayoffSezóna | tým | Hry | Recepce | Odnést | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rec | Yds | ano, | TD | Att | Yds | ano, | TD | |||
2018 | Philadelphia Eagles | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
2019 | Philadelphia Eagles | jeden | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 6 | 25 | 4.2 | 0 |
Celkový | 3 | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 6 | 25 | 4.2 | deset |
![]() |
---|