Toto je seznam indických států a území podle indexu lidského rozvoje . Údaje jsou převzaty ze statistik 2008 Meghalaya Human Development Report . Údaje za rok 2005.
Podle zpracovaných údajů indexu HDI za rok 2005 je v zemi silná heterogenita z hlediska životní úrovně, zejména západojižní regiony země jsou rozvinutější než centrální, nejpříznivější stav Čandígarh s indexem 0,860 je z hlediska kvality života srovnatelný s Lotyšskem a nejvíce depresivní region Bihár s indexem 0,449 srovnatelný s Afghánistánem .
Legenda0,900–1 000 | Velmi vysoká úroveň vývoje |
0,800–0,899 | Vysoká úroveň vývoje |
0,700–0,799 | Průměrná úroveň rozvoje |
0,600–0,699 | Uspokojivá úroveň rozvoje |
0,500–0,599 | Neuspokojivá úroveň vývoje |
0,400–0,499 | Nízká úroveň rozvoje |
0,000–0,399 | Velmi nízká úroveň vývoje |
Místo | Stát/Spojené území | HDI (2005) | |
---|---|---|---|
Průměrná úroveň rozvoje | |||
jeden | Kerala | 0,784 | |
2 | Čandígarh | 0,774 | |
3 | goa | 0,764 | |
čtyři | Lakshadweep | 0,796 | |
5 | Dillí | 0,744 | |
6 | Andamanské a Nikobarské ostrovy | 0,742 | |
7 | Puducherry | 0,739 | |
osm | Paňdžáb | 0,721 | |
9 | Himáčalpradéš | 0,720 | |
deset | Sikkim | 0,716 | |
jedenáct | Tamil Nadu | 0,708 | |
12 | Daman a Diu | 0,706 | |
13 | Haryana | 0,644 | |
Uspokojivá úroveň rozvoje | |||
čtrnáct | Mizoram | 0,697 | |
patnáct | Manipur | 0,695 | |
patnáct | Maháráštra | 0,695 | |
17 | Džammú a Kašmír | 0,684 | |
osmnáct | Karnátaka | 0,682 | |
19 | Uttarakhand | 0,677 | |
dvacet | Nagaland | 0,776 | |
21 | Gudžarát | 0,667 | |
22 | Telingana | 0,664 | |
23 | Dadra a Nagar Haveli | 0,661 | |
24 | Arunáčalpradéš | 0,658 | |
25 | Tripura | 0,655 | |
26 | Meghalaya | 0,550 | |
27 | Ándhrapradéš | 0,543 | |
- | Celá Indie | 0,639 | |
28 | Západní Bengálsko | 0,637 | |
29 | Rádžasthán | 0,621 | |
třicet | Assam | 0,605 | |
31 | Chhattisgarh | 0,600 | |
Neuspokojivá úroveň vývoje | |||
32 | Orissa | 0,597 | |
33 | Madhjapradéš | 0,594 | |
34 | Jharkhand | 0,589 | |
35 | Uttarpradéš | 0,583 | |
36 | Bihar | 0,566 |
Zprávy byly sestaveny v různých letech s podporou indické vlády , poslední z nich byla provedena v roce 2005:
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Vysoká úroveň vývoje 0,850–0,899 0,800–0,849 |
Průměrná úroveň rozvoje 0,750–0,799 0,700–0,749 0,650–0,699 0,600–0,649 0,550–0,599 0,500–0,549 |
Nízká úroveň rozvoje 0,450–0,499 0,400–0,449 0,350–0,399 0,300–0,349 0,250–0,299 ≤0,250 |
Žádná data |
Index lidského rozvoje 1981
Index lidského rozvoje 1991
Index lidského rozvoje 2001
Index lidského rozvoje 2008
Index lidského rozvoje 2011
Index lidského rozvoje 2018
Subnárodní index lidského rozvoje | |
---|---|