Společenství Nizozemska

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 15. března 2022; ověření vyžaduje 1 úpravu .

Obec Nizozemsko ( nizozemsky.  Nederlandse gemeente ) je základní územní jednotkou v Nizozemsku.

Na začátku roku 2020 existovalo v Nizozemsku 355 komunit ( nizozemština.  gemeenten ) a 3 zvláštní komunity ( nizozemština.  bijzondere gemeenten ) – součást nizozemských ostrovních území v Karibiku. Komunity jsou správní divize Nizozemska druhé úrovně, které jsou pododděleními jejich příslušných provincií . Ústřední vláda deleguje některé ze svých povinností na orgány místní správy – obecní zastupitelstva, která jsou volena každé čtyři roky. Sloučením obcí se jejich počet snížil o dvě třetiny oproti původnímu rozdělení v polovině 19. století. Samotné komunity jsou formálně rozděleny do okresů a čtvrtí pro administrativní a statistické účely [1] .

Komunity se ve své oblasti velmi liší: nejmenší obec - Westervoort zabírá pouze 7,84 km² a největší - jihozápadní Frísko  - 841,56 km². Schiermonnikoog  je nejřidčeji osídlenou komunitou (936 lidí), stejně jako komunitou s nejnižší hustotou zalidnění – 21 lidí na km². Amsterdam má největší populaci - 810 909 lidí a jeho nejvyšší hustota v Haagu  - 6131 lidí / km² .

Stav komunit

Komunity v Nizozemsku jsou administrativní divize druhé úrovně a třetí úroveň vlády po ústřední vládě a provinciích [2] [3] . Nizozemsko je decentralizovaný unitární stát , kde ústřední vláda je nejvyšší autoritou a ze zákona přenáší určité úkoly na nižší úrovně vlády [4] . Dohody, kterých bylo dosaženo na různých úrovních, však dávají komunitám určitou míru nezávislosti při přijímání strategických rozhodnutí. Komunity jsou odpovědné za různé veřejné služby, jako je územní plánování , veřejné bydlení , kontrola a údržba místních komunikací, nakládání s odpady a sociální ochrana [5] . Po rozpadu Nizozemských Antil v roce 2010 vznikla tři zvláštní společenství (oficiálně  státní orgány ). Společně jsou seskupeny jako Karibské Nizozemsko , ale nejsou součástí žádné z provincií. Funkce těchto komunit jsou stejné jako u běžných komunit [6] .

Obce řídí jak rada purkmistra a radních, tak obecní rada. Rada komunity ( ostrovní rada ve zvláštních komunitách) se volí každé čtyři roky [7] . Počet členů zastupitelstva se pohybuje od devíti členů v nejmenších obcích až po čtyřicet pět členů v největších [8] . Rada je nejvyšším správním orgánem obce, řídí státní politiku. Výkonná moc je v rukou rady purkmistra a konšelů , která se skládá z purkmistra , ve zvláštních obcích nazývaného poručík-guvernér , a také několika radních , zvaných zvláštní zástupci ostrova společenství. Purkmistr je jmenován na šest let královským dekretem a radní jsou jmenováni radou obce zpravidla po každých obecních volbách [9] . Purkmistr zodpovídá za veřejný pořádek a má na starosti mimořádné události. Všechny ostatní úkoly jsou volně rozděleny mezi purkmistra a konšely. Působnost radního se liší v závislosti na společenství [6] [10] [11] .

Historický počet komunit [12] [1]
Rok Množství Změna
1850 1209
1900 1121 −7,3 %
1950 1015 −9,5 %
2000 537 −47,1 %
2019 355 −33,9 %

Oficiální hranice obcí byly poprvé definovány v roce 1832 po vzniku katastru . Zákon o komunitách z roku 1851, který napsal premiér J. R. Thorbecke , vedl ke zmizení malých komunit. Od té doby se méně osídlené komunity postupně sjednocovaly. Buď byly zahrnuty do větších sousedních měst, nebo se několik malých obcí sloučilo do jedné velké nové komunity s novým názvem. Počet sborů klesl z 1209 v roce 1850 na 537 v roce 2000. Na začátku roku 2019 jich je 355. Během této doby došlo v mnoha oblastech jednotlivých provincií k několika fúzím současně, hranice obcí v těchto regionech byly většinou překresleny [12] [13] [1] . V 19. století a po většinu 20. století docházelo ke slučování komunit pod tlakem ústřední vlády. Tato politika se na konci 20. století změnila: rozhodnutí o sloučení nyní silně závisí na místní podpoře. Vytvářejí se větší sjednocené komunity, aby se vyrovnaly s rostoucí pracovní zátěží, protože na ně je z vyšších úrovní vlády delegováno více vládních služeb. Dalším důvodem pro slučování komunit je předpoklad, že velké komunity jsou ve svých úkolech efektivnější než malé [13] [14] .

Pro administrativní účely a pro shromažďování údajů Ústředním statistickým úřadem jsou všechny komunity rozděleny do okresů ( holandský  wijken ), které jsou dále rozděleny do čtvrtí ( holandský  buurten ) [15] . Od roku 2019 jsou komunity v Nizozemsku rozděleny do 3 164 okresů a 13 594 čtvrtí [16] .

Komunity

Obyčejné komunity

název CBS kód [1] provincie Populace [17] [komunikace 1] Hustota obyvatelstva,
osoba/km² [17] [comm 2]
Plocha,
km² [17] [comm 3]
Mapa
A en Hunze 1680 Drenthe 25445 92 276,09
Aalsmeer 0358 Severní Holandsko 31 859 1584 20.12
Alten 0197 Gelderland 27 121 281 96,54
Ahtkarspelen 0059 Frísko 27 843 272 102,23
Alblasserdam 0482 Jižní Holandsko 20 165 2297 8,78
Albrandsvärd 0613 Jižní Holandsko 25 590 1180 21,69
Alkmaar 0361 Severní Holandsko 109 436 991 110,46
Almelo 0141 Overijssel 73 107 1087 67,27
Almere 0034 Flevoland 211 893 1640 129,19
Alphen aan de Rijn 0484 Jižní Holandsko 111 897 886 126,23
Alphen Ham 1723 Severní Brabantsko 10 203 110 93,04
Altena 1959 Severní Brabantsko 55 967 279 200,63
Ameland 0060 Frísko 3716 63 59.11
Amersfoort 0307 Utrecht 157 276 2512 62,62
Amstelveen 0362 Severní Holandsko 91 675 2229 41,13
Amsterdam 0363 Severní Holandsko 872 757 5273 165,50
Apeldoorn 0200 Gelderland 163 818 482 339,89
Appingedam 0003 Groningen 11 642 490 23,78
Arnhem 0202 Gelderland 161 348 1649 97,82
Assen 0106 Drenthe 68 599 838 81,89
Asten 0743 Severní Brabantsko 16 721 238 70,17
Baarle-Nassau 0744 Severní Brabantsko 6859 90 76,14
stodola 0308 Utrecht 24 868 764 32,54
Barendrecht 0489 Jižní Holandsko 48 714 2467 19,75
Barneveld 0203 Gelderland 59 082 336 175,90
Kývnutí 0888 Limburg 15 865 754 21.03
Bekdalen 1954 Limburg 35 938 459 78,30
Bemster 0370 Severní Holandsko 10 022 142 70,58
Besel 0889 Limburg 13 482 482 27,99
Berg-en-Dal 1945 Gelderland 34 992 405 86,31
Bergeik 1724 Severní Brabantsko 18 635 184 101,00
Bergen (Limburg) 0893 Limburg 13 085 127 103,24
Bergen (Severní Holandsko) 0373 Severní Holandsko 29 839 302 98,96
Bergen op Zoom 0748 Severní Brabantsko 67 496 844 79,96
Berkelland 1859 Gelderland 43 747 170 258,06
Bernhese 1721 Severní Brabantsko 31 240 348 89,73
Nejlepší 0753 Severní Brabantsko 29 988 874 34,30
Beuningen 0209 Gelderland 25 890 593 43,65
Beverwijk 0375 Severní Holandsko 41 626 2262 18:40
Bladel 1728 Severní Brabantsko 20 390 271 75,33
Blaricum 0376 Severní Holandsko 11 540 1038 11.11
Blumendahl 0377 Severní Holandsko 23 571 592 39,79
Bodegraven-Reuwijk 1901 Jižní Holandsko 34 872 463 75,38
Boukel 0755 Severní Brabantsko 10 785 313 34,51
Borger-Odorn 1681 Drenthe 25 559 93 274,53
Borne 0147 Overijssel 23 312 897 26:00
Borsele 0654 Zélandu 22 739 161 141,57
boxer 0756 Severní Brabantsko 29 365 263 111,44
Boxtel 0757 Severní Brabantsko 30 801 483 63,73
delirium 0758 Severní Brabantsko 184 069 1464 125,74
Brielle 0501 Jižní Holandsko 17 271 627 27,55
Bronkhorst 1876 Gelderland 36 055 127 283,50
Brummen 0213 Gelderland 20 726 248 83,65
brunsum 0899 Limburg 27 821 1613 17:25
Byunnik 0312 Utrecht 15 191 411 36,97
Bunschoten 0313 Utrecht 21 866 720 30,38
Buren 0214 Gelderland 26 749 200 133,89
Kaple aan den IJssel 0502 Jižní Holandsko 67 122 4747 14.14
Castricum 0383 Severní Holandsko 35 986 724 49,68
Coevorden 0109 Drenthe 35 297 119 296,07
kranendonk 1706 Severní Brabantsko 21 138 277 76,40
Kuyk 1684 Severní Brabantsko 25 130 491 51,16
Culemborg 0216 Gelderland 28 955 989 29.29
Dalfsen 0148 Overijssel 28 587 173 165,07
Dantumadel 1891 Frísko 18 922 224 84,66
de bilt 0310 Utrecht 43 137 652 66,12
Friske Marren 1940 Frísko 51 564 147 351,29
De Ronde Venin 0736 Utrecht 44 456 445 99,92
De Volden 1690 Drenthe 24 330 108 224,55
Delft 0503 Jižní Holandsko 103 595 4573 22,65
Delfzijl 0010 Groningen 24 678 185 133,07
Den Helder 0400 Severní Holandsko 56 296 1244 45,25
Derne 0762 Severní Brabantsko 32 471 278 116,93
Deventer 0150 Overijssel 100 719 771 130,68
Dimen 0384 Severní Holandsko 30 780 2566 11,99
Dinkelland 1774 Overijssel 26 461 151 175,71
Doesburg 0221 Gelderland 11 077 961 11,53
Doetinchem 0222 Gelderland 58 001 734 79,05
Dongen 0766 Severní Brabantsko 26 222 897 29.24
Dordrecht 0505 Jižní Holandsko 119 284 1519 78,54
Drechterland 0498 Severní Holandsko 19 719 335 58,89
Drimmelen 1719 Severní Brabantsko 27 272 287 95,18
Drontin 0303 Flevoland 41 555 125 333,57
Druten 0225 Gelderland 18 926 503 37,64
Duyven 0226 Gelderland 25 126 741 33,90
Eht-Süsteren 1711 Limburg 31 610 307 103,07
Edam-Volendam 0385 Severní Holandsko 36 197 666 54,33
Ede 0228 Gelderland 117 165 368 318,18
Emnes 0317 Utrecht 9247 298 31.04
Ersel 0770 Severní Brabantsko 19 313 234 82,46
Eisden-Margraten 1903 Limburg 25 768 332 77,55
Eindhoven 0772 Severní Brabantsko 234 394 2674 87,66
Elburg 0230 Gelderland 23 161 363 63,82
Emmen 0114 Drenthe 107 048 319 335,18
Enkhuizen 0388 Severní Holandsko 18 591 1466 12,68
Enschede 0153 Overijssel 159 640 1134 140,83
epe 0232 Gelderland 33 178 213 156,07
Ermelo 0233 Gelderland 27 008 315 85,63
Etten Lehr 0777 Severní Brabantsko 43 878 793 55,30
Gertreidenberg 0779 Severní Brabantsko 21 544 809 26,63
Geldrop-Mirlo 1771 Severní Brabantsko 39 726 1281 31.01
Gemert-Bakel 1652 Severní Brabantsko 30 723 252 122,14
Gennep 0907 Limburg 16 921 355 47,62
Gilze en Reien 0784 Severní Brabantsko 26 431 404 65,38
Goure-Overflacke 1924 Jižní Holandsko 50 049 192 260,48
Gus 0664 Zélandu 38 082 411 92,58
Goirle 0785 Severní Brabantsko 23 904 556 42,99
Goise-Meren 1942 Severní Holandsko 58 055 1396 41,59
Gorinchem 0512 Jižní Holandsko 37 022 1966 18,83
Gouda 0513 Jižní Holandsko 73 427 4449 16,50
Hrob 0786 Severní Brabantsko 12 436 457 27.18
Groningen 0014 Groningen 232 874 1255 185,60
Gulpen-Wittem 1729 Limburg 14 171 194 73,18
Huxbergen 0158 Overijssel 24 311 232 104,82
Haren 0788 Severní Brabantsko 14 370 249 57,70
haarlem 0392 Severní Holandsko 162 902 5585 29.17
Haarlemmermeer 0394 Severní Holandsko 156 002 790 197,48
Halderberg 1655 Severní Brabantsko 30 284 407 74,47
Hardenberg 0160 Overijssel 60 948 195 312,28
Harderwijk 0243 Gelderland 48 414 1245 38,89
Hardinksveld-Giessendam 0523 Jižní Holandsko 18 295 1082 16,91
Harlingen 0072 Frísko 15 722 630 24,96
Hattem 0244 Gelderland 12 209 529 23.08
Heemskerk 0396 Severní Holandsko 39 182 1433 27,34
Hemsted 0397 Severní Holandsko 27 234 2968 9.18
Herde 0246 Gelderland 18 589 236 78,74
Heerenveen 0074 Frísko 50 493 266 190,09
Herhugoward 0398 Severní Holandsko 57 587 1507 38,21
Heerlen 0917 Limburg 87 086 1938 44,94
Hese Land 1658 Severní Brabantsko 16 152 155 104,02
heilo 0399 Severní Holandsko 23 968 1282 18,70
hellendorn 0163 Overijssel 35 916 260 137,91
Hellevoetsluis 0530 Jižní Holandsko 40 142 977 41.10
Helmond 0794 Severní Brabantsko 92 423 1738 53,18
Hendrik-Ido-Ambaht 0531 Jižní Holandsko 31 202 2940 10,61
Hengelo 0164 Overijssel 81 140 1334 60,84
's-Hertogenbosch 0796 Severní Brabantsko 155 111 1410 109,99
Het Hogeland 1966 Groningen 47 801 99 482,75
hyemen 0252 Gelderland 16 454 414 39,76
Heusden 0797 Severní Brabantsko 44 692 567 78,88
Hilleg 0534 Jižní Holandsko 22 209 1725 12,87
hilvarenbeck 0798 Severní Brabantsko 15 518 164 94,85
Hilversum 0402 Severní Holandsko 90 831 1991 45,61
Hookseward 1963 Jižní Holandsko 87 401 325 268,93
Hof van Twente 1735 Overijssel 35 017 165 212,56
Holandsko-Kron 1911 Severní Holandsko 48 432 136 357,34
Hoogeven 0118 Drenthe 55 699 437 127,54
roh 0405 Severní Holandsko 73 261 3595 20:38
Horst aan de Meuse 1507 Limburg 42 429 225 188,73
Houten 0321 Utrecht 50 146 913 54,94
Huizen 0406 Severní Holandsko 41 273 2611 15,81
Hulst 0677 Zélandu 27 556 137 201,71
IJsselstein 0353 Utrecht 34 109 1619 21.07
Kag en Brassem 1884 Jižní Holandsko 27 297 432 63,24
Kampen 0166 Overijssel 54 319 382 142,18
Kaple 0678 Zélandu 12 695 342 37.13
Katwijk 0537 Jižní Holandsko 65 753 2657 24,75
Kerkrade 0928 Limburg 45 749 2088 21,91
Coggenland 1598 Severní Holandsko 22 749 283 80,32
Crimpen aan den IJssel 0542 Jižní Holandsko 29 526 3841 7,69
Krimpenerward 1931 Jižní Holandsko 56 319 380 148,40
Larbeck 1659 Severní Brabantsko 22 523 407 55,35
Landerd 1685 Severní Brabantsko 15 730 224 70,35
Landkrabě 0882 Limburg 37 445 1523 24,58
Landsmer 0415 Severní Holandsko 11 491 510 22,53
langedijk 0416 Severní Holandsko 28 163 1179 23,88
Lansingerland 1621 Jižní Holandsko 62 384 1168 53,42
Laren 0417 Severní Holandsko 11 280 909 12.41
Leeuwarden 0080 Frísko 124 084 521 238,38
Leiden 0546 Jižní Holandsko 125 099 5710 21,91
Leiderdorp 0547 Jižní Holandsko 27 056 2337 11,58
Leidssendam-Vorburg 1916 Jižní Holandsko 76 534 2351 32,55
Lelystad 0995 Flevoland 78 598 341 230,32
Lödal 1640 Limburg 35 879 220 162,73
Loesden 0327 Utrecht 30 401 519 58,54
Lingevard 1705 Gelderland 46 601 752 62,00
Lisse 0553 Jižní Holandsko 22 955 1463 15,69
Lochem 0262 Gelderland 33 729 158 213,03
Long op Zand 0809 Severní Brabantsko 23 408 469 49,94
Lopík 0331 Utrecht 14 467 191 75,57
Loppersum 0024 Groningen 9537 86 111,04
Poražený 0168 Overijssel 22 683 230 98,76
Maasdril 0263 Gelderland 25 030 379 66,11
Maasgau 1641 Limburg 23 965 524 45,71
Maasluis 0556 Jižní Holandsko 33 213 3918 8,48
Maastricht 0935 Limburg 121 575 2172 55,99
Medemblik 0420 Severní Holandsko 45 101 371 121,42
Merssen 0938 Limburg 18 828 698 26,96
Meyereistad 1948 Severní Brabantsko 81 194 441 184,09
Meppel 0119 Drenthe 33 920 611 55,53
Middelburg 0687 Zélandu 48 822 1008 48,42
midden-delfland 1842 Jižní Holandsko 19 341 410 47,19
Midden-Drenthe 1731 Drenthe 33 185 97 340,51
Midden-Groningen 1952 Groningen 60 797 217 280,00
Mill en Sint Hubert 0815 Severní Brabantsko 10 939 209 52,23
Moerdijk 1709 Severní Brabantsko 37 129 233 159,15
Molenlanden 1978 Jižní Holandsko 43 909 242 181,73
Montferland 1955 Gelderland 36 011 341 105,70
Montfort 0335 Utrecht 13 917 370 37,57
Mok-en-Middelar 0944 Limburg 7847 451 17,38
Neder-Betuwe 1740 Gelderland 24 339 406 59,98
Nedervert 0946 Limburg 17 019 170 99,98
Nieuwegen 0356 Utrecht 63 462 2700 23,51
Niewkop 0569 Jižní Holandsko 28 811 369 78,05
Niekerk 0267 Gelderland 43 171 623 69,34
Nijmegen 0268 Gelderland 177 659 3346 53.09
Nisseward 1930 Jižní Holandsko 85 219 1158 73,58
Severovýchodní Frísko 1970 Frísko 45 228 120 377,83
Nord Beveland 1695 Zélandu 7392 86 85,96
nordenveld 1699 Drenthe 31 253 157 199,41
Nordostpolder 0171 Flevoland 47 291 103 458,17
Noordwijk 0575 Jižní Holandsko 43 508 745 58,37
Nuenen, Gerwen a Nederwetten 0820 Severní Brabantsko 23 383 694 33,71
Nunspet 0302 Gelderland 27 851 216 128,74
Ougstgest 0579 Jižní Holandsko 24 840 3399 7.31
Oirshot 0823 Severní Brabantsko 18 714 184 101,78
Oisterwijk 0824 Severní Brabantsko 26 245 411 63,84
Oldumbt 1895 Groningen 38 209 169 226,66
Oldenbrook 0269 Gelderland 23 646 242 97,65
Oldenzaal 0173 Overijssel 31 836 1477 21,55
Olst Veye 1773 Overijssel 18 252 160 113,84
Ommen 0175 Overijssel 18 009 100 179,90
Ost Gelre 1586 Gelderland 29 627 270 109,93
Oosterhout 0826 Severní Brabantsko 55 982 783 71,47
Oststellingwerf 0085 Frísko 25 469 114 223,42
Ostzan 0431 Severní Holandsko 9735 845 11,53
Opmer 0432 Severní Holandsko 11 836 285 41,50
Opsterland 0086 Frísko 29 733 132 224,40
Oss 0828 Severní Brabantsko 91 915 563 163,16
Oude IJsselstreck 1509 Gelderland 39 388 289 136,15
Ouder Amstel 0437 Severní Holandsko 14 026 583 24.08
audewater 0589 Utrecht 10 230 263 38,90
Overbetuwe 1734 Gelderland 47 906 439 109,19
Papendrecht 0590 Jižní Holandsko 32 136 3414 9.41
Pel-en-Maas 1894 Limburg 43 425 272 159,37
Pekela 0765 Groningen 12 196 249 49.04
Peinacker-Notdorp 1926 Jižní Holandsko 55 308 1491 37.08
Purmerend 0439 Severní Holandsko 81 249 3509 23.15
Putten 0273 Gelderland 24 112 283 85,22
Ralte 0177 Overijssel 37 712 221 170,99
Reimerswaal 0703 Zélandu 22 730 223 101,80
Renkum 0274 Gelderland 31 419 684 45,95
Renswoude 0339 Utrecht 5444 296 18:40
Roesel-de-Mirden 1667 Severní Brabantsko 13 112 168 77,88
Reden 0275 Gelderland 43 761 535 81,74
Renin 0340 Utrecht 20 119 478 42.08
Ridderkerk 0597 Jižní Holandsko 46 189 1948 23,72
Reissen-Holten 1742 Overijssel 38 177 406 94,13
Reiswijk 0603 Jižní Holandsko 54 450 3901 13,96
Rourdalen 1669 Limburg 20 574 233 88,21
Roermond 0957 Limburg 58 260 958 60,81
Rosendal 1674 Severní Brabantsko 77 251 725 106,50
Rotterdam 0599 Jižní Holandsko 651 157 2993 217,55
Rosendal 0277 Gelderland 1704 61 27,90
Ryukfen 0840 Severní Brabantsko 22 878 355 64,41
Schagen 0441 Severní Holandsko 46 483 276 168,25
Scherpenzel 0279 Gelderland 9880 717 13,79
Schiedam 0606 Jižní Holandsko 78 730 4417 17,82
Schiermonnikog 0088 Frísko 947 23 40,50
Schouwen-Duiveland 1676 Zélandu 33 839 147 229,65
Simpelveld 0965 Limburg 10 555 658 16.03
Svatý Antonis 1702 Severní Brabantsko 11 664 117 99,27
Svatý Michelsgestel 0845 Severní Brabantsko 29 208 500 58,38
Sittard-Gehlen 1883 Limburg 92 429 1170 79,01
Sliedrecht 0610 Jižní Holandsko 25 220 1965 12,84
Sluys 1714 Zélandu 23 210 83 279,36
Smallingerland 0090 Frísko 56 150 479 117,31
Sust 0342 Utrecht 46 606 1008 46,24
someren 0847 Severní Brabantsko 19 368 241 80,27
Syn a Brueghel 0848 Severní Brabantsko 17 322 667 25,95
Studskanal 0037 Groningen 31 686 269 117,64
Staphorst 0180 Overijssel 17 145 128 133,99
Stede Brook 0532 Severní Holandsko 21 726 1498 14,50
Stenbergen 0851 Severní Brabantsko 24 416 167 146,43
stenweikerland 1708 Overijssel 44 126 153 288,27
Stein 0971 Limburg 25007 1186 21.08
Stichtse-Wecht 1904 Utrecht 64 931 676 96,10
jihozápadní Frísko 1900 Frísko 89 987 172 523,01
Terneuzen 0715 Zélandu 54 426 217 250,38
Terschelling 0093 Frísko 4888 57 85,26
Texel 0448 Severní Holandsko 13 575 84 162,00
Teilingen 1525 Jižní Holandsko 37 440 1319 28,38
Haag 0518 Jižní Holandsko 545 838 6620 82,45
Tolen 0716 Zélandu 25 757 176 146,71
modrozelená 0281 Gelderland 42 159 1282 32,88
Tilburg 0855 Severní Brabantsko 219 789 1892 116,17
Tubbergen 0183 Overijssel 21 275 145 147,00
Twenterand 1700 Overijssel 33 743 318 106,17
Tinarlo 1730 Drenthe 33 887 237 143,00
Titsierskteradel 0737 Frísko 32 052 215 148,86
Youden 0856 Severní Brabantsko 42 119 629 67,00
Eitgest 0450 Severní Holandsko 13 666 713 19.16
Eithorn 0451 Severní Holandsko 29 478 1625 18.14
Urk 0184 Flevoland 21 031 1599 13.15
Utrecht 0344 Utrecht 357 597 3811 93,83
Utrechtse Heuvelrug 1581 Utrecht 49 580 376 132,01
Vals 0981 Limburg 10 105 423 23,89
Valkenburg aan de Geul 0994 Limburg 16 367 446 36,73
Valkensward 0858 Severní Brabantsko 31 193 568 54,92
Wendam 0047 Groningen 27 384 360 76,00
Venendal 0345 Utrecht 66 493 3417 19,46
Víra 0717 Zélandu 21 880 165 132,56
Veldhoven 0861 Severní Brabantsko 45 466 1435 31,69
Velzen 0453 Severní Holandsko 68 648 1519 45,20
Venlo 0983 Limburg 101 802 819 124,25
Venray 0984 Limburg 43 614 267 163,27
Weifherenlanden 1961 Utrecht 56 811 388 146,41
Vlaardingen 0622 Jižní Holandsko 73 397 3114 23,57
Vlieland 0096 Frísko 1155 třicet 39,15
Vlissingen 0718 Zélandu 44 360 1293 34,31
Vurendal 0986 Limburg 12 475 396 31,51
Vorschoten 0626 Jižní Holandsko 25 596 2297 11.14
Nejhorší 0285 Gelderland 24 552 200 122,97
Vugt 0865 Severní Brabantsko 26 558 787 33,75
Wadhoek 1949 Frísko 46 090 162 284,86
Valre 0866 Severní Brabantsko 17 456 780 22,39
Wahlwijk 0867 Severní Brabantsko 48 637 753 64,58
Waddinksven 0627 Jižní Holandsko 29 291 1055 27,77
Wageningen 0289 Gelderland 39 664 1304 30,42
Wassenaar 0629 Jižní Holandsko 26 305 515 51.11
vodní plocha 0852 Severní Holandsko 17 424 334 52.11
vert 0988 Limburg 50 105 480 104,32
Vesp 0457 Severní Holandsko 19 738 866 22,79
Západní Betuwe 1960 Gelderland 51 128 237 216,12
West Mas en Val 0668 Gelderland 19 324 252 76,76
Westerkvartir 1969 Groningen 63 329 175 362,69
Westerveld 1701 Drenthe 19 460 70 278,35
Westerworth 0293 Gelderland 14 971 2130 7.03
Westerwolde 1950 Groningen 25 733 93 275,67
Westland 1783 Jižní Holandsko 110 375 1358 81,27
Weststellingwerf 0098 Frísko 25 914 118 220,30
Západní 0614 Jižní Holandsko 14 731 277 53,18
Virden 0189 Overijssel 24 446 258 94,63
Vichen 0296 Gelderland 41 110 621 66,18
Weidemeren 1696 Severní Holandsko 24 358 512 47,60
Wijk bei Dürstede 0352 Utrecht 23 914 502 47,62
Winterswijk 0294 Gelderland 28 854 209 138,14
Wunsdrecht 0873 Severní Brabantsko 21 876 239 91,66
Wurden 0632 Utrecht 52 299 590 88,57
Wormerland 0880 Severní Holandsko 16 270 422 38,59
woudenberg 0351 Utrecht 13 362 366 36,53
Zaanstad 0479 Severní Holandsko 156 794 2123 73,87
Zaltbommel 0297 Gelderland 28 881 364 79,38
Zandvoort 0473 Severní Holandsko 17 116 533 32.12
Zewolde 0050 Flevoland 22 653 92 247,23
Zeist 0355 Utrecht 64 905 1338 48,51
Zevenar 0299 Gelderland 43 750 472 92,60
Zoetermeer 0637 Jižní Holandsko 125 285 3637 34,45
Zooterwoude 0638 Jižní Holandsko 8605 406 21.19
Zuidplas 1892 Jižní Holandsko 43 885 756 58.02
Zundert 0879 Severní Brabantsko 21 829 181 120,65
Zutphen 0301 Gelderland 47 934 1170 40,95
Zwartewaterland 1896 Overijssel 22 685 275 82,49
Zwijndrecht 0642 Jižní Holandsko 44 737 2204 20:30
Zwolle 0193 Overijssel 128 840 1160 111,10

Zvláštní společenství

název komunitní centrum Populace [18] [komunikace 4] Hustota obyvatelstva, osoba/km² Plocha, km² [19] [comm 5] Mapa
Bonaire Kralendijk 20 915 73 288
Saba Dno 1933 149 13
Svatý Eustatius Oranjestad 3 139 149 21

Komentáře

  1. Počet obyvatel k 1. lednu 2020
  2. Hustota k 1. lednu 2020
  3. Oblast k 1. lednu 2020
  4. Počet obyvatel k 1. lednu 2020
  5. Oblast pro rok 2012

Poznámky

  1. 1 2 3 4 Centraal Bureau voor de Statistiek. Gemeentelijke indeling op 1 ledna 2019  (n.d.) . Centraal Bureau voor de Statistiek. Staženo 12. dubna 2020. Archivováno z originálu dne 22. září 2019.
  2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provincie, obce a vodoprávní úřady - Veřejná správa -  Government.nl . www.government.nl. Staženo 12. dubna 2020. Archivováno z originálu dne 21. června 2018.
  3. Studie e-Governmentu OECD: Nizozemsko  2007 . - Paris : OECD Publishing , 2007. - S. 40. - 272 s. - ISBN 978-92-64-03029-9 .
  4. AHM Dölle; DJ Elzinga; JWM Engels. Handboek van het Nederlandse gemeenterecht . - Deventer : Kluwer , 2004. - S. 143-170. — 812 s. — ISBN 978-90-268-4169-9 .
  5. Figee, Edward; Eigeman, Jean; Hilterman, Frank. Místní správa v Nizozemsku  (anglicky) (PDF)  (odkaz není k dispozici) . VNG (prosinec 2007). Získáno 8. října 2013. Archivováno z originálu 6. června 2013.
  6. 1 2 Zákon č. 345 z roku 2010. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba  (n.d.) . wetten.overheid.nl. Získáno 11. října 2013. Archivováno z originálu 11. června 2015.
  7. Článek 129  . Ústava Nizozemského království z roku 2008 . Vláda Nizozemska . Získáno 11. října 2013. Archivováno z originálu 1. března 2014.
  8. Článek 8  (nit.) . Gemeentewet č. 96 z roku 1992 . wetten.overheid.nl. Získáno 11. října 2013. Archivováno z originálu 5. června 2013.
  9. Článek 61.1 a 35.1  (nit.) . Gemeentewet č. 96 z roku 1992 . wetten.overheid.nl. Získáno 11. října 2013. Archivováno z originálu 5. června 2013.
  10. AHM Dölle; DJ Elzinga; JWM Engels. Handboek van het Nederlandse gemeenterecht . - Deventer : Kluwer , 2004. - S. 233–252. — 812 s. — ISBN 978-90-268-4169-9 .
  11. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Role a odpovědnosti provinční vlády, obecních samospráv a vodohospodářských úřadů - Environment - Government.nl  . www.government.nl. Staženo 12. dubna 2020. Archivováno z originálu dne 12. dubna 2020.
  12. 1 2 Ekamper, P., R. van der Erf, N. van der Gaag, K. Henkens, E. van Imhoff, F. van Poppel. Bevolkingsatlas van Nederland: demografische ontwikkelingen van 1850 tot heden . - Rijswijk : Elmar, 2003. - S. 21-27. — 176 str. — ISBN 9038913648 .
  13. 1 2 Beeckman, Duncan; van der Bie, Ronald. Een eeuw gemeentelijke herindelingen  (nid.)  // Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over demography van Nederland  : Journal. - 2005. - č. 53(2) . — S. 63–64 . — ISSN 1571-0998 . Archivováno z originálu 29. května 2013.
  14. Gemeentelijke herindeling  (n.d.) . Gemeenten . Rijksoverheid . Získáno 11. října 2013. Archivováno z originálu 4. května 2019.
  15. Kerncijfers Wijken en Buurten  (n.d.) . Methoden > Dataverzameling . Centraal Bureau voor de Statistiek . Získáno 11. října 2013. Archivováno z originálu 3. března 2016.
  16. Regionale Kerncijfers Nederland  (nit.) . statline . Centraal Bureau voor de Statistiek (20. března 2020). Získáno 12. dubna 2020. Archivováno z originálu dne 5. března 2016.
