Seznam krajských poboček KSČ

Komunistická strana Ruské federace je od okamžiku státní registrace právnickou osobou a svou činnost vykonává v souladu se svými zákonem stanovenými cíli na celém území Ruska, přičemž má regionální pobočky v 81 subjektech federace. Každou krajskou pobočku řídí krajský (krajský, městský atd.) výbor v čele s prvním tajemníkem. Seznam krajských úřadů sestavený na základě údajů Ministerstva spravedlnosti [1] [2] je uveden níže.

Jméno pobočky Datum registrace Počet místních poboček
k 1.1.2009
Číslo
k 1. lednu 2007
Číslo
k 1. lednu 2008
Číslo
k 1. lednu 2009
Číslo
k 1. lednu 2010
Republikán Adyghe 29. března 2002 9 948 935 929 900
Altajský republikán 2. dubna 2002 jedenáct 445 475 534 575
Baškirský republikán 28. března 2002 68 3583 3665 3518 3353
Burjatský republikán 9. dubna 2002 25 1551 1563 1679 1819
Republikán z Dagestánu 26. března 2002 49 5914 5302 5431 5749
Ingušský republikán 11. září 2002 čtyři 280 282 286 301
Kabardino-balkarský republikán 17. dubna 2002 jedenáct 1693 1652 1666 1635
Kalmycký republikán 8. dubna 2002 čtrnáct 651 702 710 746
Oblast Karachay-Cherkess 29. března 2002 12 870 871 821 821
Karelský republikán 28. května 2002 osmnáct 853 850 809 770
Komi republikán 9. dubna 2002 19 609 639 651 639
Mari republikánská 27. března 2002 patnáct 1342 1410 1358 1401
Mordovský republikán 12. dubna 2002 23 1657 1619 1219 1257
Sakha (Jakutsk) republiková oblastní 18. dubna 2002 34 1786 1962 1920 1873
Severoosetský republikán 5. dubna 2002 12 1573 1644 2120 2567
oblastní Tatarstán 1. dubna 2002 43 1478 1495 1345 1435
Republikán z Tuvy 24. dubna 2002 čtrnáct 848 920 910 903
Udmurtský republikán 22. března 2002 34 1289 1301 1307 1315
Khakass regionální 13. srpna 2002 13 741 696 662 662
Čečenský republikán 25. dubna 2002 patnáct 287 288 293 314
Čuvašský republikán 19. března 2002 27 3308 3074 3027 3022
Regionální Altaj 28. března 2002 70 3321 3298 3209 3115
oblastní Kamčatka 5. dubna 2002 6 259 342 327 363
Transbajkalské území 22. března 2002 27 2315 2107 2115 2011
Region Krasnodar 10. června 2002 44 6807 6394 5768 5481
Krasnojarský regionální (regionální) 26. března 2002 62 4948 4879 4568 4922
Perm regionální 4. dubna 2002 45 1148 1415 1372 1357
Regionální Primorskoye 3. dubna 2002 32 1855 2022 2005 2012
Stavropol regionální 1. dubna 2002 33 3800 3563 3342 3441
Chabarovská oblast 12. dubna 2002 22 986 981 989 992
Oblast Amur 22. března 2002 22 1431 1361 1287 1293
Oblastní Archangelsk 1. dubna 2002 21 1277 1272 1217 1227
regionální Astrachaň 22. března 2002 16 1570 1532 1478 1450
Regionální Belgorod 25. března 2002 22 2854 2884 2528 2797
Oblast Bryansk 15. března 2002 35 3232 3105 2862 2872
Vladimír regionální 22. března 2002 osmnáct 1284 1241 1221 1178
Oblast Volgograd 15. března 2002 44 7471 7514 7226 7238
Oblastní Vologda 22. března 2002 25 965 916 916 898
Voroněžský regionální 25. března 2002 39 4060 3489 3489 3157
Ivanovo regionální 18. března 2002 22 1016 1024 875 883
Regionální Irkutsk 29. dubna 2002 27 3118 3138 3081 3054
Kaliningradská oblast 18. března 2002 26 789 803 840 833
regionální Kaluga 13. listopadu 2002 26 1225 1250 1250 1220
regionální Kemerovo 3. dubna 2002 27 2599 2463 1468 1305
Kirov regionální 12. dubna 2002 43 1077 1080 1107 1158
Regionální Kostroma 2. dubna 2002 26 700 738 748 768
Kurgan regionální 18. března 2002 25 1019 1030 977 927
oblastní Kursk 22. března 2002 31 3100 2838 2085 2100
Leningradský regionální (regionální) 28. června 2002 dvacet 1203 1294 1464 1569
Lipecká oblast 23. dubna 2002 24 1849 1839 1847 1747
Magadan regionální 3. dubna 2002 osm 258 255 258 259
Moskevský regionální 29. března 2002 55 7502 7495 7508 7561
Murmanská oblast 29. března 2002 16 560 615 669 684
oblastní Nižnij Novgorod 19. března 2002 57 3270 2245 2400 2353
Novgorod regionální 27. března 2002 22 847 834 766 769
Novosibirská oblast 25. března 2002 42 3058 3015 2736 2685
Oblastní Omsk 5. dubna 2002 39 2380 2410 2409 2418
Orenburg regionální 25. března 2002 43 2957 2515 2576 2495
Oryol regionální 9. dubna 2002 26 2592 2333 2216 2227
Regionální Penza 10. dubna 2002 35 2523 2394 2276 2067
Pskov regionální 5. dubna 2002 25 981 976 966 990
Rostovský regionální 29. března 2002 62 3572 3342 3148 3014
Rjazaňský regionální 18. března 2002 28 2315 2050 2153 2201
Oblast Samara 4. dubna 2002 42 2339 2276 2056 1985
Oblastní Saratov 26. března 2002 43 2147 2151 2033 2020
Sachalinská oblast 11. dubna 2002 17 628 657 646 686
Sverdlovská oblast 26. dubna 2002 60 1663 1708 1734 1822
Smolenská oblastní 29. května 2002 27 2447 2232 2116 2013
Tambovský regionální 9. dubna 2002 třicet 1637 1631 1649 1612
Regionální Tver 4. dubna 2002 39 1565 1690 1414 1332
Tomský regionální 30. dubna 2002 17 850 853 870 897
Tula regionální 15. dubna 2002 třicet 3030 2478 2572 2838
Oblastní Ťumeň 26. března 2002 24 912 944 1000 1060
Uljanovská oblast 12. dubna 2002 23 1472 1351 1192 1152
Čeljabinská oblast 15. dubna 2002 45 2334 2301 1652 1746
Jaroslavl regionální 3. dubna 2002 22 1001 809 830 819
Moskva město 22. března 2002 127 7610 6700 6800 6656
město Petrohrad 28. června 2002 osmnáct 2092 2018 2105 2048
židovský regionální 15. dubna 2002 6 503 524 510 471
Chanty-Mansijský okres 4. dubna 2002 19 517 569 728 437
Jamalsko-něnecký okres 10. prosince 2009 osm 0 0 0 284
Celkový: 2390 164564 158528 152844 152926

Poznámky

  1. http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/partii/Kommun/ Archivní kopie ze dne 14. prosince 2009 na Wayback Machine Údaje Ministerstva spravedlnosti o Komunistické straně Ruské federace za rok 2010
  2. http://com-forum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=197 Údaje o počtu Komunistické strany Ruské federace za roky 2007-2009