Seznam nejvyšších budov v Novosibirsku

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 28. října 2020; kontroly vyžadují 5 úprav .

Seznam nejvyšších budov v Novosibirsku zahrnuje budovy s výškou více než 20 pater.

Budovy se zde rozumí budovy rozdělené do pater v pravidelných intervalech a určené k bydlení nebo bydlení lidí. Televizní a rozhlasové stožáry , komíny a další technické stavby do této kategorie nespadají, neboť se jedná o stavby .

Budovy dokončené a ve výstavbě

Seznam zahrnuje dokončené budovy, které dosáhly maximální výšky [1] . Seznam nezahrnuje stavby, které ještě nebyly uvedeny do provozu.

Místo název budovy Výška, m počet podlaží Rok výstavby Adresa
jeden LCD "Kvarsis" [2] 102 25 2015 Svatý. Rodina Shamshin, 20
2 LCD "Gagarinsky" 98 26 2015 Svatý. Lineární, 53/1
3 Obytný komplex "Prime House" 91,41 26 2019 Svatý. Sovětský, 75
čtyři LCD "vzduch" 89 25 2021 Svatý. Nekrasov, 39
5 Dům 87,9 21 2003 Svatý. Komunista, 50
6-8 LCD "Souhvězdí" 86 25 2013 Svatý. Frunze, 226
6-8 LCD "Souhvězdí" 86 25 2013 Svatý. Frunze, 230
6-8 LCD "Souhvězdí" 86 25 2010 Svatý. Frunze, 234
9-11 LCD "Zakamenský" 85,7 28 2011 Svatý. Zakamenský mikroregion, 15
9-11 Dům 85,7 27 2014 Svatý. Derzhavin, 92
9-11 Dům 85,7 27 2013 Svatý. Derzhavin, 92/3
12 Obytný komplex "Římská čtvrť" 85,58 26 2018 Svatý. Kirova, 32 let
13 LCD "Kropotkinsky" 85,4 28 2017 Svatý. Kropotkin, 267/1
čtrnáct LCD "Edem" 85 dvacet 2011 Svatý. Bogdan Khmelnitsky, 3.11
patnáct LCD "Six Stars" 84,8 29 2017 Svatý. Anikina, 16
16 LCD "Dům na Birch Grove" 84,76 28 2018 Svatý. Košurniková, 22
17 př. n. l. "Centrum města" 84,6 24 2014 Svatý. Zástupce, 46
osmnáct LCD "Olimp" 84,5 26 2013 Svatý. Krylová, 63 let
19-21 LCD "Horní město. Newton" 84,3 26 2014 Svatý. Zálesský, 2.4
19-21 LCD "Horní město. Nelson" 84,3 25 2013 Svatý. Zálesský, 2.3
19-21 LCD "Horní město. Byron" 84,3 24 2013 Svatý. Zálesský, 2./2
22-23 př. n. l. "Kobra" 84 25 2009 Dimitrova Ave., 4/1
22-23 LCD "hvězda" 84 24 2015 Svatý. Kropotkin, 273
24 LCD "Říjnová riviéra" 83,9 28 2013 Svatý. Tolstoj, 56
25 LCD "Rozkvět na Yadrintsevskaya" 83,79 27 2021 Svatý. Yadrintsevskaya, 57
26 Dům 83,71 29 2013 Svatý. Vojenství, 16
27-30 Dům 83,7 25 2012 Červená třída, 173/1
27-30 Dům 83,7 25 2014 Svatý. Romanová, 60 let
27-30 Dům 83,7 25 2014 Svatý. Romanová, 60/1
27-30 LCD "Clarus Park" 83,7 26 2018 Svatý. Timiryazev, 73/1
31-32 LCD "Dům na Dachnaya" 83,5 28 2021 Svatý. Země, 42/1
31-32 Obytný komplex "Jet apartments" 83,5 27 2019 Svatý. Železnice, 15.1
33 LCD "Zolotaya Niva" 83,48 27 2020 Svatý. Košurniková, 23
34 Obytný komplex "Viva Nova" 83,4 27 2020 Svatý. Ivanova, 8
35 LCD "Na Pisarevě" 83,3 26 2021 Svatý. Pisareva, 125
36 LCD "Classic House" 83,23 26 2021 Svatý. Dmitrij Donskoy 25/1
37-38 př. n. l. "Manhattan-2" 83,2 23 2014 Svatý. Lenina, 21.2
37-38 LCD "Na Pisarevě" 83,2 26 2020 Svatý. Pisareva, 125
39 LCD "Kalinin-2" 83,17 26 2020 Svatý. Ippodromskaja, 50
40 LCD "Uyut 3D" 83,15 27 2018 Svatý. Země, 5
41 Obytný komplex "Dom Leo" 83,08 29 2021 Svatý. Kavalérie, 3/1
42-47 př. n. l. "Sluneční město" 83 23 2011 sq Marx, 7
42-47 LCD "Vaše volba" 83 29 2017 Svatý. Vilyuiskaya, 3
42-47 LCD "Vaše volba" 83 29 2015 Svatý. Vilyuiskaya, 5
42-47 LCD "Vaše volba" 83 29 2015 Svatý. Vilyuiskaya, 7
42-47 LCD "Vaše volba" 83 29 2015 Svatý. Vilyuiskaya, 9
42-47 LCD "Rozkvět na Marxovi" 83 28 2020 Svatý. Nemirovič-Dančenko 167/1
48-49 LCD "O mládí" 82,95 26 2013 Svatý. Mládí, 17
48-49 LCD "Primorsky" 82,95 26 2015 Svatý. Pobřeží, 5.2
padesáti LCD "Gulliver" 82,9 25 2009 Svatý. Čechov, 111
51 LCD "Aurum" 82,88 27 2018 Gorsky Microdistrict, 12
52 LCD "Etalon" 82,85 27 2017 Svatý. Dmitrij Donskoy, 21.1
53 LCD "Akademie" 82,8 26 2021 Svatý. Ševčenko, 19/1 k4
54-58 LCD "Čtyři mušketýři. Athos" 82,7 25 2012 Svatý. Kuzma Minin, 9.1
54-58 LCD "Čtyři mušketýři. Porthos" 82,7 25 2013 Svatý. Kuzma Minin, 2. září
54-58 LCD "Čtyři mušketýři. Aramis" 82,7 25 2010 Svatý. Kuzma Minina, 9
54-58 LCD "Čtyři mušketýři. dartagnan" 82,7 25 2013 Svatý. Kuzma Minina, 9.3
54-58 LCD "Akademie" 82,7 25 2020 Svatý. Ševčenko, 19/1 k1
59 LCD "Emerald City. Villina" 82,6 26 2015 Svatý. Yesenina, 2.12
60 LCD "Gagarinsky" 82,53 25 2016 Svatý. Lineární, 53
61-62 LCD "Azure" 82,5 27 2010 Svatý. Vysockij, 43
61-62 LCD "Azure" 82,5 27 2012 Svatý. Vysockij, 45
63 Obytný komplex "Flourish on Obskaya" 82,43 26 2021 Svatý. Bolševická, 32.1
64-67 Dům 82,3 25 2010 Svatý. Boris Bogatkov, 208/3
64-67 Obytný komplex "Zenith" 82,3 26 2015 Svatý. 1905, 85/1
64-67 Obytný komplex "Zenith" 82,3 26 2014 Svatý. 1905, 85/2
64-67 LCD "Rozkvět na Gogolovi" 82,3 26 2022 Svatý. Gogol, 211
68-69 Obytný komplex "Cheryomushki" 82,25 27 2015 Svatý. Olovozavodskaya, 13
68-69 Obytný komplex "Cheryomushki" 82,25 27 2016 Svatý. Olovozavodskaja, 15
70 LCD "Prestige" 82,24 27 2014 Svatý. Saltykov-Shchedrin, 118
71-73 LCD "Flourish on Red" 82,2 26 2022 Svatý. Červená třída, 167 k4
71-73 LCD "Hermitage" 82,2 27 2020 Svatý. Ovrazhnaya, 3
71-73 Dům 82,2 27 2019 Svatý. Frunze, 20
74-76 Dům 82,1 26 2021 Svatý. Nemirovič-Dančenko 122/4
74-76 LCD "Na Pokatnaya" 82,1 27 2022 Svatý. Pokatnaya, 55 let
74-76 LCD "Dům na Nemiroviči" 82,1 26 2018 Svatý. Nemirovič-Dančenko, 146/1
77-81 LCD "Oasis" 82 27 2018 Svatý. Lešková, 27
77-81 LCD "Sokolniki" 82 26 2021 Svatý. Oshanina 5
77-81 LCD "Chkalov-1" 82 26 2021 Svatý. Světlanovskaja, 52 let
77-81 LCD "Chkalov-2" 82 26 2021 Svatý. Svetlanovská, 52/1
77-81 Dům 82 28 2018 Svatý. Gogol, 26
82 LCD "Rozkvět na Gogolovi" 81,89 26 2020 Svatý. Gogol, 205/1
83 LCD "Rozkvět na Gogolovi" 81,88 26 2019 Svatý. Gogol, 205
84-87 LCD "Sedmé nebe" 81,8 23 2008 Svatý. Derzhavin, 77
84-87 LCD "Sedmé nebe" 81,8 23 2008 Svatý. Derzhavin, 77/1
84-87 LCD "Sedmé nebe" 81,8 23 2008 Svatý. Derzhavin, 77/2
84-87 LCD "Sergievův průchod" 81,8 27 2016 Svatý. Olovozavodskaja, 6.1
88 Dům 81,72 28 2019 Svatý. Demyan Poor, 73/1
89 Obytný komplex "Cheryomushki" 81,7 27 2021 Svatý. Seržant Korotajev, 3
90-91 LCD "Derzhavinsky Quarter" 81,65 27 2016 Svatý. Derzhavin, 47
90-91 LCD "Derzhavinsky Quarter" 81,65 28 2014 Svatý. Derzhavin, 49
92 Obytný komplex "Sibrevkom" 81,55 27 2017 Svatý. Ippodromskaja, 8
93 Dům 81,4 26 2016 Svatý. Sibiř, 42
94-95 LCD "Astra" 81,3 28 2015 Svatý. Ippodromská 75
94-95 LCD "Astra" 81,3 25 2015 Svatý. Tank, 36
96 LCD "Lomonosov" 81,2 26 2020 Svatý. Zakamenský mikročtvrť, 23
97-98 LCD "Yasny Bereg" 81,17 27 2019 Svatý. Jasný Bereg, 14
97-98 LCD "Yasny Bereg" 81,17 26 2018 Svatý. Jasný Bereg, 10
99 LCD "jaro" 81,1 27 2018 Svatý. Zarechnaya, 29
100 Dům 81 27 2015 Svatý. Frunze, 49
101 LCD "Yasny Bereg" 80,99 27 2021 Svatý. Yasny Bereg, 23
102 LCD "Rozkvět na Marxovi" 80,96 27 2021 Svatý. Nemirovič-Dančenko 167/3
103-104 LCD "Oasis" 80,95 27 2020 Svatý. Lešková, 25
103-104 LCD "Rozkvět na Marxovi" 80,95 27 2021 Svatý. Nemirovič-Dančenko 167/2
105 LCD "Oasis" 80,89 27 2021 Svatý. Lešková, 35 let
106 Dům 80,86 26 2015 Svatý. Tyulenina, 28
107 LCD "Panorama" 80,8 25 2020 Svatý. Nemirovič Dančenko, 158
108-109 Obytný komplex "Cheryomushki" 80,75 26 2019 Svatý. Seržant Korotajev, 9
108-109 Obytný komplex "Cheryomushki" 80,75 26 2019 Svatý. Seržant Korotajev, 9/1
110 Dům 80,6 26 2016 Svatý. Severní, 13
111 LCD "Astra" 80,55 27 2016 Svatý. Tank, 34
112 LCD "Oasis" 80,53 27 2020 Svatý. Lešková, 25
113 Dům 80,48 27 2015 Svatý. Belovezhskaya, 4.1
114-115 Dům 80,4 86 2019 Svatý. Rodina Shamshin, 89
114-115 LCD "Panorama" 80,4 25 2020 Svatý. Nemirovič Dančenko, 156
116 LCD "Osvícení" 80,35 26 2018 Svatý. Narodnaja, 9
117 LCD "Světla Sibiře" 80,34 27 2020 Svatý. Nekrasov, 41
118 LCD "Tyrkysová perla" 80,3 26 2021 Svatý. Sucharnaja, 109
119 LCD "Dianit" 80,2 27 2019 Svatý. Kavalérie, 25
120-121 Dům 80,1 26 2021 Svatý. Nemirovič-Dančenko 122/3
120-121 LCD "Granit" 80,1 26 2020 Svatý. Obskaja, 46
122 LCD "Panorama" 80 25 2018 Svatý. Nemirovič Dančenko, 150
123 LCD "Zolotaya Niva" 79,87 25 2020 Svatý. Košurníková, 23.1
124-125 LCD "Sokolniki" 79,6 26 2020 Svatý. Oshanina 3
124-125 LCD "Dům na Zlatém poli" 79,6 26 2018 Svatý. Boris Bogatkov, 260/1
126 LCD "Lazurit" 79,55 27 2016 Svatý. Demyan Poor, 57
127 LCD "Zaeltsovsky" 79,39 26 2017 Svatý. Dusi Kovalchuk, 248
128 LCD "koruna" 79 22 2010 Svatý. Kirova, 25
129 LCD "Sokolniki" 78,9 26 2020 Svatý. Oshanina 1
130-131 LCD "mraky" 78,8 27 2021 Svatý. Kirova, 11
130-131 LCD "Dům na Lejeně" 78,8 26 2019 Svatý. Adrienne Lejeune, 26.2
132 Dům 78,5 21 2005 Svatý. Gogol, 44
133 BC "Nová výška" 78,2 dvacet 2013 Svatý. Frunze, 242
134-135 LCD "Yasny Bereg" 78,1 26 2018 Svatý. Jasný Bereg, 8
134-135 LCD "Kometa" 78,1 26 2019 Svatý. Nemirovič Dančenko, 144/1
136 LCD "Dianit" 77,9 27 2020 Svatý. Kavalérie, 23
137 LCD "Stráže" 77,6 26 2021 Svatý. Belovezhskaya, 50
138-142 Dům 77,1 25 2011 Svatý. Sucharnaja, 101
138-142 Dům 77,1 25 2012 Svatý. Sucharnaja, 101/1
138-142 LCD "Complex Park Residence" 77,1 22 2017 Svatý. Sacco a Vanzetti, 77 let
138-142 LCD "Onyx" 77,1 26 2021 Svatý. Dmitrij Šamšurin, 29
138-142 LCD "Kalinin" 77,1 25 2016 Svatý. Ippodromskaja, 48
143 Obytný komplex "Na Ryabinovaya" 76,95 25 2021 Svatý. Rowan, 14.1
144-145 LCD "Edelweiss" 76,4 24 2008 Svatý. Zálesský, 2.1
144-145 LCD "Evropské pobřeží" 76,4 25 2017 Svatý. Vladimír Žarovský, 26.2
146 Obytný komplex "Sad Kirov" 76,38 24 2016 Svatý. Náměstí okresní rady, 8
147 LCD "Rainbow-2" 76,2 24 2011 Svatý. Galuščaka, 11
148 LCD "Evropské pobřeží" 76,17 26 2020 Svatý. Vladimír Žarovský, 42 let
149 LCD "Bercutův dům" 75,7 22 2017 Svatý. Dusi Kovalchuk, 252/1
150 Dům 75,3 23 2007 Svatý. Serebrennikovskaya, 4.1
151 LCD "Flotilla" 74,9 28 2018 Svatý. Sibrevkoma, 9
152 Obytný komplex "Guryevsky" 74,7 26 2021 Svatý. Gurjevskaja, 177/1
153 LCD "evropský" 74,66 27 2015 Svatý. Vojenské, 2. září
154-155 Gorsky City Hotel 74,5 23 2013 Svatý. Nemirovič-Dančenko, 144
154-155 LCD "romance" 74,5 29 2020 Svatý. Boris Bogatkov, 192a
156 LCD "Ostrovský" 74,38 25 2020 Svatý. Nikolaj Ostrovskij, 60 let
157 LCD "Matryoshkin Dvor" 74,31 24 2021 Svatý. Petuchová, 105
158 Hotel Novosibirsk 74,1 24 1985 Nádražní dálnice, 1
159 Dům 73,8 22 2010 Svatý. Boris Bogatkov, 208/2
160 LCD "Oasis" 73,7 27 2016 Svatý. Šikmé, 122
161 LCD "Flourish on Shamshins" 73,63 24 2021 Svatý. Rodina Shamshin, 77
162 LCD "Ostrovský" 71,85 24 2020 Svatý. Nikolaj Ostrovskij, 60 let
163 Dům 71,6 23 2019 Svatý. Zyryanovskaya, 61
164 LCD "geometrie" 71,5 26 2023 Svatý. Volební, 135
165 LCD "Akvamarín" 71,4 22 2021 Svatý. Mezhdurechenskaya 1/2
166-167 Dům 71,3 27 2016 Svatý. Frunze, 49/1
166-167 LCD "Rezidence Richmond" 71,3 27 2022 Svatý. Kirova, 50 let
168-169 Dům 71,2 27 2017 Svatý. Frunze, 49/2
168-169 Dům 71,2 dvacet 2020 Svatý. Prospekt Dzeržinskij, 32a
170-173 Obytný komplex "čtvrtletí října" 71,1 24 2021 Svatý. Decembristé, 115
170-173 Obytný komplex "Nova house" 71,1 23 2021 Svatý. Kirov, 242
170-173 LCD "Elbrus" 71,1 24 2017 Svatý. Ševčenko, 11
170-173 LCD "Tiché pobřeží" 71,1 27 2022 Svatý. Pobřeží, 24/1
174 LCD "Stav" 71 28 2015 Svatý. Ševčenko, 25
175 LCD Marseille 70,9 21 2015 Svatý. 2. Obskaya, 154
176 LCD "Sergiev Passage-2" 70,4 23 2020 Svatý. Urmanová, 7
177-178 LCD "Sosnovy Bor" 68,42 21 2019 Svatý. Bohdan Chmelnický, 19.3
177-178 LCD "Sosnovy Bor" 68,42 21 2020 Svatý. Bohdan Chmelnický, 19.3
179 LCD "Pythagoras" 67,75 24 2019 Svatý. Košurníková, 22.3
180 LCD "Rainbow" 67,6 dvacet 2007 Svatý. Galuščaka, 9
181 LCD "Swifts on Kirov" 66,4 23 2018 Svatý. Kirov, 236
182 Obytný komplex "Chernyshevsky" 66 21 2022 Svatý. Továrna, 65
183 Dům 65,82 21 2018 Svatý. Gogol, 40/1
184 Obytný komplex "Rodonit" 65,8 21 2013 Svatý. Ordžonikidze, 47
185 LCD "Pythagoras" 64,1 22 2019 Svatý. Košurníková, 22.2
186 LCD "Dům na Ostrovského" 62,8 21 2015 Svatý. Ostrovský, 120

Budovy s neznámou výškou

Místo název budovy Výška, m počet podlaží Rok výstavby Adresa
jeden LCD "vzduch" - 29 2020 Svatý. Nekrasov, 40
2-3 LCD "Majestic" - 28 2014 Svatý. Galuščaka, 15
2-3 LCD "House La GRANDE" - 28 2015 Svatý. 1905, 73
4-11 Obytný komplex "Greenville" - 27 2014 Svatý. Vilyuiskaya, 15
4-11 LCD "Oasis" - 27 2013 Svatý. Lešková, 23
4-11 LCD "Oasis" - 27 2014 Svatý. Lešková, 21
4-11 LCD "Rainbow" - 27 2016 Svatý. Volchovská, 39
4-11 LCD "Rainbow" - 27 2017 Svatý. Volchovská, 37
4-11 LCD "Yasny Bereg" - 27 2021 Svatý. Yasny Bereg, 16
4-11 LCD "Axioma" - 27 2017 Svatý. Kostycheva, 36 let
4-11 Dům - 27 2015 Svatý. Krylová, 34 let
12-15 LCD "Yasny Bereg" - 26 2016 Svatý. Čulymská 1., 112/2
12-15 LCD "Yasny Bereg" - 26 2016 Svatý. Čulymská 1., 112/3
12-15 LCD "Yasny Bereg" - 26 2016 Svatý. Čulymská 1., 112/5
12-15 LCD "Dom Klever" - 26 2016 Svatý. 1905, 69
16-17 Dům - 25 2019 Svatý. Kostycheva, 40/3
16-17 Dům - 25 2016 Svatý. Košurníková, 22.6
osmnáct Dům - 24 2013 Svatý. Rodina Shamshin, 26.1
19-20 Dům - 23 2012 Svatý. Sacco a Vanzetti, 74 let
19-20 Dům - 23 2014 Svatý. Červená třída, 179/1
21-22 LCD "v ruštině" - 22 2016 Svatý. Rus, 40
22-23 LCD "Grani" - 22 2017 Svatý. Lenina, 81 let
23-24 Dům - 21 2014 Svatý. Michurina, 24
23-24 Dům - 21 2017 Svatý. Oleko Dundica, 1/3

Budovy ve výstavbě

Seznam zahrnuje budovy s dokončeným základem a kde jsou v současné době ve výstavbě standardní podlahy.

Místo název budovy Výška, m počet podlaží Rok výstavby Adresa
jeden LCD "Chicago" 106,75 32 2023 Svatý. Moskva, 77
2 Obytný komplex "GRANDO" 99,41 32 2024 Svatý. Vojková, 15
3 LCD "Mylzavod" 98,3 31 2024 Rodina Shamshin, 91
čtyři LCD "Flourish on Red" 97,15 32 2026 Svatý. Červená třída, 167 k10
5 LCD "Tyrkysová perla-2" 96,5 třicet 2025 Svatý. Sucharnaja, 105/1
6 LCD "Flourish on Red" 93,6 33 2024 Svatý. Červená třída, 167 k5
7 LCD "Dom Nobel" 93,58 24 2023–2025 Svatý. Red Avenue, 220
osm LCD "Tikhomirov" 93,3 33 2023 Svatý. Lešková, 17.1
9 Obytný komplex "Provence" 86,72 27 2025 Svatý. Narymská, 22
deset Obytný komplex "Marseille-2" 86,55 25 2024 2. Obskaya ul., 156/1 budova
jedenáct LCD "Topaz" 86,23 27 2023 Svatý. Země, 42
12 LCD "O Decembristech" 85,52 25 2024 Svatý. Zyryanovskaya, 51
13 LCD "Sakura Park" 85,37 28 2023–2026 Svatý. Ippodromskaja, 1
čtrnáct LCD "geometrie" 84,8 27 2024 Svatý. Volby, 101/7
patnáct LCD "Akademie" 84,55 25 2026 Svatý. Ševčenko, 19/1 k3
16 LCD "Yasny Bereg" 84,15 27 2024 Svatý. Čulymská 1., 19
17 LCD "Time Square" 83,4 28 2025 Svatý. Ovrazhnaya, 2a
18-19 Obytný komplex "Cheryomushki na Primorskaya" 83,35 26 2026 Svatý. Přímořská
18-19 Obytný komplex "Cheryomushki na Primorskaya" 83,35 26 2026 Svatý. Přímořská
dvacet Obytný komplex "Kvartaly Nemiroviča" 83,33 28 2024 Svatý. Nemirovič-Dančenko, 145/1
21 LCD "jaro" 83,1 27 2023 Svatý. Zarechnaja, 5./5
22 LCD "Rozkvět na Gogolovi" 82,93 26 2022 Svatý. Gogol, 209
23 LCD "Akademie" 82,75 26 2023 Svatý. Ševčenko, 19/1 k2
24 LCD "Copernicus" 82,45 27 2024 Svatý. Zakamensky microdistrict, 23/1
25 LCD "Smart Avenue" 82,41 26 2022 Svatý. Kirov, 274
26 LCD "Chkalov-3" 82,1 27 2023 Svatý. Dargomyžskogo, 8v
27 LCD "Efir" 81,82 28 2022 Svatý. Gorsky mikročtvrť, 14
28 LCD "Vysota" 81,39 27 2023 Svatý. Letiště, 55
29 Obytný komplex "1. na Kyjevské" 81,32 26 2022 Svatý. Zabalueva, 3/1
třicet LCD "Atrakce" 81,2 26 2024 Svatý. Nikitina, 67
31 LCD "Dobrolyubova" 81,07 25 2022 Svatý. Dobrolyubová, 16
32 LCD "Oasis" 80,89 27 2022 Svatý. Lešková, 30b
33 Dům 80,77 27 2023 Svatý. Derzhavin, 50
34 LCD "ZOE" 80,5 26 2023 Svatý. Tolstoj, 9
35 LCD "vzduch" 80,4 26 2023 Svatý. Rodina Shamshin, 3
36 Obytný komplex «IQ aparts» 80,3 27 2024 Svatý. Kirova, 113/5
37 LCD "Evropské pobřeží" 80,2 24 2023 Svatý. Vladimír Žarovský, 31
38 LCD "Rozkvět na stavitelích letadel" 80,1 26 2025 Svatý. Stavitelé letadel, 3\1
39 LCD "neděle" 78,6 26 2022 Svatý. Nemirovič-Dančenko, 16.3
40 Obytný komplex "Parkovo" 78,05 24 2023 Svatý. Náměstí okresní rady, 3
41 LCD "Nové matrjošky" 77,03 25 2023–2024 Svatý. Borodina, 1
42-43 LCD "Matryoshkin Dvor" 76,73 25 2023 Svatý. Petuchová, 162
42-43 LCD "Nové matrjošky" 76,73 25 2023–2024 Svatý. Borodina, 2
44 LCD "Akvamarín" 75,98 26 2022 Svatý. Mezhdurechenskaya, 5./2
45 LCD "Flourish on Red" 75,5 26 2026 Svatý. Červená třída, 167 k9
46 LCD "krymské" 75,2 24 2025 Svatý. Parkhomenko, 23.1
47 LCD "Rozkvět na Igarské" 74,8 24 2024 Svatý. Igarská, 19
48 Obytný komplex "Zaeltsovsky New" 74,62 26 2023 Svatý. Dusi Kovalchuk, 248/2
49 Obytný komplex "Leningrad" 74,6 25 2022 Svatý. Leningradská, 138
padesáti LCD "Ya-Mayakovsky" 74,55 24 2022 Svatý. Tulská, 68 let
51-52 Obytný komplex "Guryevsky" 74,4 26 2022 Svatý. Guryevskaya, 181 k2
51-52 Obytný komplex "Guryevsky" 74,4 26 2023 Svatý. Guryevskaya, 181 k3
53 Obytný komplex "Guryevsky" 74,2 26 2022 Svatý. Gurjevskaja, 181 k1
54 LCD "Yasny Bereg" 73,9 27 2023 Svatý. Čulymská 1., 18
55 LCD "Yasny Bereg" 73,8 26 2022 Svatý. Jasný Bereg, 12
56 Obytný komplex "Chernyshevsky" 73,62 24 2024 Svatý. Továrna, 73
57 LCD "Galaktika" Jupiter 71,41 26 2023 Svatý. Nikolaj Ostrovskij 195/2
58 LCD "Bering" 70,85 24 2023 Svatý. Pobřežní, 4/1
59 LCD "Sosny" 69 24 2023 Svatý. Sucharnaja, 96/3
60 LCD "Sosnovy Bor" 68,42 21 2022 Svatý. Bohdan Chmelnický, 21 k1
61-63 Obytný komplex "Red Fox" 67,65 23 2024 Svatý. Kominterna 5
61-63 Obytný komplex "Red Fox" 67,65 23 2024 Svatý. Kominterna 6/1
61-63 Obytný komplex "Red Fox" 67,65 23 2024 Svatý. Kominterna 6/2
64 LCD "Na Pisarevě" 66,75 23 2025 Svatý. Pisareva, 42
65 LCD "Na Koroleva" 65,26 22 2023 Svatý. Královna, 1b
66 LCD "Sergiev Passage-3" 64,25 21 2016 Svatý. Obohacení, 7/1
67 LCD "Flourish on Red" 63,2 23 2024 Svatý. Červená třída, 167 k4
68 LCD "Na Eltsovskaya" 62,57 21 2022 Svatý. Eltsovskaya, 6a
69 Dům 62,05 dvacet 2022 Svatý. Nikitina, 128
70-73 LCD "Roční období" 27 2024 Svatý. Zorge, 229/1
70-73 LCD "Roční období" 27 2024 Svatý. Zorge, 229/2
70-73 LCD "Roční období" 27 2024 Svatý. Zorge, 229/3
70-73 LCD "Sibiryachka" 27 2022 Svatý. Serafimovič, 21

Poznámky

  1. Novosibirské budovy od 20 pater a výše . Datum přístupu: 17. září 2011. Archivováno z originálu 1. srpna 2012.
  2. První mrakodrap Novosibirsku (nepřístupný odkaz) . Získáno 2. března 2016. Archivováno z originálu 15. prosince 2015.