Seznam subjektů Ruské federace podle úrovně vražd za rok na 100 tisíc lidí a podle obecné úrovně vražd .
Od roku 1988 v RSFSR a následně v Ruské federaci došlo k nárůstu počtu vražd a v roce 1990 byl nárůst 16,4% a dosáhl 14,3 na 100 tisíc lidí. Po rozpadu SSSR začal počet vražd rychle narůstat a do roku 1995 se zdvojnásobil a dosáhl vrcholu v novodobé historii 30,8 na 100 tisíc obyvatel, ve statistikách jsou však pouze registrované vraždy, zatímco v Rusku bylo toto období charakterizovaný nárůstem počtu mrtvol s neznámou příčinou smrti a také nárůstem počtu pohřešovaných osob. Od roku 1995 do roku 2000 zůstávala situace obecně stabilně negativní, pouze v roce 1998 klesla na 22,9 [1], ale v roce 2000 byla míra opět 28,2 na 100 000 lidí. Statistiky se nadále mírně lišily a byly negativně stabilní až do roku 2002, kdy došlo k dalšímu nárůstu na 30,7 na 100 tisíc obyvatel, poté došlo k poklesu počtu vražd, který je pozorován dodnes a v roce 2018 je 5,4 na 100 tisíc lidí [ 2] .
Federální subjekty | 1990 [1] | 1995 [1] | 2000 [1] | 2005 [1] | 2006 [1] | 2007 [1] | 2008 [1] | 2009 [1] | 2010 [1] | 2011 [1] | 2012 [1] | 2013 [1] | 2014 [1] | 2015 [1] | 2016 [1] | 2017 [1] | 2018 [1] | 2019 [1] | 2020 [1] | 2021 [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.3 | 30.8 | 28.2 | 24.9 | 20.02 | 17.9 | 16,72 | 15.06 | 13.3 | 11.7 | 10.8 | 10.1 | 8,98 | 8.19 | 7.21 | 6.16 | 5.4 | 5 | 4.7 | ||
Centrální federální okruh | 10.5 | 25.5 | 21.7 | 19.1 | 16 | 13.9 | 13.22 | 11.23 | 9.3 | 8.4 | 7.6 | 6.9 | 6.61 | 5,97 | 5.42 | 4.72 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | |
oblast Belgorod | 8.9 | 14.3 | 17.8 | 12 | 9,49 | 8,54 | 8.31 | 7,95 | 6.22 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 4.4 | 3.9 | 4.5 | 3.4 | 3.1 | |
Brjanská oblast | 9.2 | čtrnáct | patnáct | 19.6 | 15,92 | 15,77 | 13,65 | 12.04 | 11.1 | jedenáct | 10.1 | 9.1 | 8.5 | 7.6 | 5.5 | 5.8 | 4.1 | 6.6 | 5.2 | |
Vladimírský kraj | 10.6 | 23.3 | 26.7 | 31.8 | 27.3 | 22.16 | 17:45 | 15,76 | 12,98 | 12.4 | 12 | 9 | 10.8 | 7.6 | 9.3 | 9.6 | 7.7 | 6.8 | 5.8 | |
Voroněžská oblast | 2.9 | 5.6 | 9.3 | 14.6 | 9,64 | 7.4 | 7 | 5.53 | 4.48 | 3 | 3.7 | 5.9 | 4.9 | 4.3 | 3 | 2.5 | 3.9 | 3 | 2.7 | |
Ivanovská oblast | 13.3 | 28.5 | 31.4 | 32.1 | 21,85 | 17:36 | 18.14 | 18,99 | 14.03 | 10.6 | 10.8 | deset | 6.2 | 7.3 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | 6.8 | 6.2 | |
oblast Kaluga | 11.3 | 19.9 | 25.3 | 18.1 | 12.28 | 10,64 | 11.18 | jedenáct | 11.01 | 10.9 | 10.9 | 8.7 | 7.8 | 7.6 | 6.6 | 5.4 | 4.7 | 4.8 | 3.4 | |
Kostromská oblast | 11.4 | 23 | 22.6 | 18.2 | 16,43 | 13,58 | 13,68 | 11,44 | 8.6 | 9.5 | 8.5 | 6.2 | 5.8 | 8.7 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 5 | 2.9 | |
Kurská oblast | 10.1 | 17.2 | 10.9 | 12.6 | 10,87 | 9,78 | 11,48 | 8.51 | 6.9 | 7.1 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 6.5 | 4.8 | 2.9 | 4.6 | 3.9 | 3.4 | |
Lipecká oblast | jedenáct | 16.8 | 19.5 | 18.4 | 13,77 | 15.04 | 12.19 | 11.9 | 9,53 | 11.2 | 9.5 | 8.2 | 8.5 | 6.2 | 5.1 | 4.9 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | |
moskevský region | 11.1 | 38.2 | 30.9 | 29.3 | 26,45 | 22,83 | 22.07 | 18:32 | 15,81 | 13.9 | 12.3 | 10.5 | 10.7 | 9.2 | 8.8 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | |
Oblast Oryol | 11.4 | 18.1 | čtrnáct | 10.6 | 9.16 | 8.02 | 10.01 | 4.05 | 5,93 | 5.2 | 3.8 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 2.7 | |
Rjazaňská oblast | 12.1 | 29.4 | 19.6 | 17.1 | 7.31 | 7.11 | 5.61 | 5.55 | 4.45 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3 | 3.9 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | |
Smolenská oblast | 21.2 | 21.9 | 33.6 | 27.4 | 26.2 | 16.29 | 19,62 | 17.01 | 12,58 | 11.3 | 10.3 | 8.9 | 9 | 8.2 | 8.5 | 6 | 3.9 | 4.6 | 3.3 | |
Tambovský kraj | 10.9 | 25.5 | 35.6 | 13.7 | 11.03 | 9.17 | 10.17 | 10.16 | 7.2 | 5.4 | 7.8 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 5 | 5.7 | 4.9 | 4.3 | 4.6 | |
Tverská oblast | 14.5 | 33.1 | 39 | 34.7 | 28.9 | 24,36 | 23,39 | 19,95 | 17.14 | 15.3 | 13 | 11.1 | 11.9 | deset | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 5.9 | 6.8 | |
Region Tula | 16.9 | 32 | 32.3 | 24.7 | 18.5 | 18.01 | 16:31 | 15,85 | 12.4 | 10.3 | 9.2 | 9.9 | osm | 8.6 | 8.2 | 6.4 | 5.9 | 4.3 | 4.8 | |
Jaroslavlská oblast | 13.6 | 30.1 | 28 | 23.3 | 16,95 | 14.29 | 15,57 | 11:55 | 8,83 | 9.5 | 7.6 | 6.7 | 6.9 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5 | 4.3 | 2.6 | |
Moskva | 7.5 | 25.7 | 11.9 | 9.4 | 9,37 | 8,73 | 7,58 | 7,53 | 6,87 | 4.8 | 4.6 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | |
Severozápadní federální okruh | 12.1 | 29.9 | 26.6 | 23.8 | 18,82 | 17.18 | 14,66 | 14:35 | 12,39 | 10.7 | 9.5 | 8.3 | 8.3 | 7.2 | 7.1 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | |
republika Karelia | 14.7 | 39.6 | 28.3 | 24.3 | 17,98 | 18,52 | 15.24 | 12,39 | 12.3 | 14.9 | deset | 9.7 | 11.8 | 8.2 | 6.8 | 7 | 6.6 | 6.8 | 5.9 | |
republika Komi | 22.3 | 46.1 | 44,7 | 46.9 | 33,45 | 31,41 | 26:35 | 25,36 | 22.08 | 22 | 20.3 | 16.8 | 17.2 | 15.1 | 17 | 10.3 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | |
Arhangelská oblast | 14.8 | 35.5 | 33.7 | 38.4 | 27.01 | 22,92 | 18.5 | 18.09 | 17,87 | 14.7 | 12 | 11.6 | 14.1 | čtrnáct | 11.7 | 9 | 8.6 | 7.7 | 7.8 | |
Něnecký autonomní okruh | N/A | 31.9 | 41.4 | 33.4 | 47,6 | 45,21 | 26.13 | 14.24 | 25,95 | 21.1 | 21.1 | 32.6 | 16.2 | 29.8 | 15.9 | 11.4 | 2.3 | 11.4 | 4.5 | |
Archangelská oblast (kromě Něneckého autonomního okruhu) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.4 | 14.8 | 12.8 | 11.6 | 13,89 | 13,74 | 11,99 | 9.23 | 8.9 | 7.6 | 7.9 | |
Vologodská oblast | 14.8 | 23.9 | 26.6 | 22.9 | 17,46 | 16,73 | 14,83 | 14,72 | 13,71 | 12 | 10.2 | 8.1 | 6 | 4.8 | 6.4 | 4.7 | 4.2 | čtyři | 3.8 | |
Kaliningradská oblast | 9.8 | 18.9 | 23.6 | 17.2 | 19:33 | 17,96 | 13.9 | čtrnáct | 10.14 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 7.6 | osm | 6.1 | 4.2 | 5.6 | 3.8 | |
Leningradská oblast | 12.4 | 34.1 | 29.6 | 27.7 | 22,57 | 20,93 | 18,64 | 17.04 | 14:35 | 11.9 | 10.5 | 9.7 | 9.5 | osm | 8.2 | 6.8 | 5.8 | 4.3 | 4.8 | |
Murmanská oblast | 7 | 25.1 | 23.1 | 20.5 | 13,67 | 12,38 | 10.23 | 11,88 | 9,68 | 6.9 | 7 | 6 | 6.1 | 4.3 | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 2.7 | |
Novgorodská oblast | 17.4 | 33.1 | 32.1 | 24.6 | 22,37 | 23.07 | 21,88 | 26,75 | 19.13 | 17.4 | 16.2 | 14.7 | 13 | 13.1 | 14.8 | 8.5 | 9.8 | 8.5 | 8.1 | |
Pskovská oblast | 12.9 | 24.4 | 28.7 | 29.4 | 23:35 | 18.04 | 15.12 | 14,72 | 12.7 | 11.2 | 12.3 | 11.7 | 9.9 | 9.6 | 7.9 | 6.9 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | |
Petrohrad | 8.2 | 26.6 | 19.4 | 14.4 | 12.16 | 10,86 | 9,46 | 8,98 | 7,83 | 6.6 | 5.7 | 4.7 | 4.8 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | |
Jižní federální okruh (do roku 2009) | 11.2 | 17.8 | 18.4 | 13.4 | 10.8 | 10.1 | 8,97 | 8,38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Jižní federální okruh (po roce 2010) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.3 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 4,94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Jižní federální okruh (od 29. července 2016) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.45 | 3.35 | 3.4 | 3 | 2.7 | |
Adygea | 12.9 | 21.1 | 20.1 | 13.8 | 13,36 | 12,71 | 12,48 | 12,66 | 9,48 | 5.9 | 5.4 | 6.3 | 4.7 | 4.5 | 6.4 | čtyři | 6.6 | 3.7 | 3 | |
Kalmykia | 17.5 | 31.4 | 31.8 | 24.5 | 19,73 | 18,42 | 14:32 | 20.03 | 15,51 | 14.5 | 13.9 | 15.4 | 8.8 | 8.5 | 6.8 | 3.2 | 5.8 | 4.8 | 8.1 | |
Krymská republika | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.1 | 6.9 | 4,55 | 7.4 | 4.9 | 4.7 | |
Krasnodarský kraj | 13.9 | 25.1 | 22.9 | 17.3 | 13,51 | 12.7 | 10,93 | 9,57 | 9,37 | 7.5 | 7 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 4.9 | 4.31 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | |
Astrachaňská oblast | 13.9 | čtrnáct | 20.7 | 17.4 | 14.3 | 14,59 | 10.19 | 9.15 | 8,73 | 6 | 5.3 | 4.7 | 2.7 | 2.8 | 1.8 | 0,88 | 1.6 | 0,6 | 0,6 | |
Volgogradská oblast | 12.9 | 22.1 | 23.9 | 20.2 | 14,95 | 13,81 | 12,94 | 12.14 | 10.25 | 9.1 | 7.1 | 7.9 | 6.9 | 6.4 | 4.1 | 2.45 | 2.1 | 2 | 2.1 | |
Rostovská oblast | 11.1 | 14.8 | 17 | 8.7 | 7,78 | 6.19 | 6.03 | 5,76 | 5.4 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 2.34 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | |
Sevastopol | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.8 | 3.1 | 5.32 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | |
Severokavkazský federální okruh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.43 | 7.3 | 6.6 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 2,85 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | |
Dagestánu | 4.6 | 8.3 | 8.5 | 7 | 6.29 | 5.72 | 6.32 | 7,92 | 12.23 | 10.4 | 9 | osm | 5.5 | čtyři | 2.1 | 2.06 | 2 | 1.5 | 1.3 | |
Ingušsko | N/A | 14.7 | 14.3 | 9.5 | 9.19 | 13,91 | 12,91 | 18,95 | 15,54 | 11.4 | 10.4 | 5.4 | 3.3 | 4.7 | 4.4 | 4.13 | 2.2 | 2.8 | 4.3 | |
Kabardino-Balkarsko | 6.2 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | 4.25 | 4,93 | 4.48 | 3.8 | 5.58 | 6.4 | 5.9 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.27 | 2.2 | 1.3 | 0,9 | |
Karačajsko-Čerkesko | 7.8 | 11.2 | 19.8 | 14.1 | 10.2 | 11,88 | 9.11 | 9,58 | 9,35 | 9 | 7.1 | 7.6 | 6.6 | 3.8 | 3.6 | 4.5 | 4.7 | 2.6 | 2.6 | |
Severní Osetie | deset | 9.9 | 17.7 | 8.5 | 7.26 | 4.7 | 9.24 | 5.41 | 4.13 | 5.9 | 5.1 | 4.8 | 3.8 | 1.6 | 2.7 | 2.28 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | |
Čečensko | 8.5 | N/A | N/A | 13.2 | 12,86 | 8.02 | 4.66 | 0,96 | 0,86 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 0,7 | 1.1 | 1.05 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | |
Stavropolský kraj | 10.9 | 18.8 | osmnáct | 14.2 | 14,64 | 9,34 | 10,91 | 8,72 | 8,71 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 4.8 | 4,75 | 4.7 | 4.7 | 3.4 | |
Volžský federální okruh | 11.7 | 27.2 | 25.6 | 22.8 | 18:37 | 16.25 | 14,95 | 13,74 | 12.13 | 10.7 | 10.1 | 9.5 | 8.1 | 7.7 | 6.6 | 6.09 | 5 | 4.7 | 4.3 | |
Baškortostán | 10.4 | 20.7 | 17.9 | 17.4 | 14:32 | 13,83 | 12,39 | 12.05 | 11.41 | 11.3 | 9.7 | deset | 8.9 | 7.2 | 5.5 | 5.51 | 4.3 | 3.7 | 3.6 | |
Republika Mari El | 15.8 | 40.9 | 32.8 | 34.3 | 30,86 | 24.1 | 26.06 | 18:45 | 19.22 | 15.7 | 14.6 | 13 | 10.6 | 9.3 | 8.3 | 6.29 | 4.8 | 4.9 | 3.8 | |
Mordovia | osm | 23.4 | 10.4 | 9.3 | 8.44 | 6,75 | 7,64 | 9,63 | 5.58 | 8.2 | 6.6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.3 | 6,69 | 3,73 | 3.9 | 3.8 | |
Tatarstán | 7.8 | 30.9 | 19.5 | 16.2 | 13,79 | 10,97 | 10,48 | 8,63 | 8,81 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 6.6 | 5.3 | 4.5 | 3,73 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | |
Udmurtia | 16.9 | 38.8 | 28.4 | 28.6 | 21,53 | 18,48 | 21.21 | 16:35 | 15,46 | 11.9 | 12.6 | 11.6 | 10.7 | 9.4 | 9.6 | 8,45 | 6 | 6.4 | 6.8 | |
Čuvašsko | 10.5 | 15.4 | 25.6 | 20.4 | 16.05 | 13,94 | 13,43 | 10,71 | 8,77 | 8.3 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 8.3 | 5.7 | 5.03 | 3.8 | 2.9 | 2.1 | |
Permská oblast | 19.1 | 42.6 | 49,7 | 47,5 | 38,56 | 32,69 | 28.8 | 29,56 | 25,52 | 25 | 20.7 | 19.1 | 16.1 | 14.4 | 12.7 | 12.06 | 11.1 | 9.6 | 10.3 | |
Komi-Permyatsky okres | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 45,56 | 49,8 | 47,78 | 43,32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Kirovská oblast | 11.3 | 25.9 | 24.5 | 23.2 | 16,42 | 17.22 | 16,96 | 14,96 | 13.4 | deset | 12.1 | 12.3 | 10.5 | 9.8 | 9.2 | 7,53 | 7 | 5.8 | 6 | |
Oblast Nižnij Novgorod | 10.3 | 22 | 21.8 | 22 | 15.2 | 14.4 | 12.25 | 10,66 | 8,79 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 4.2 | 6.1 | 5.4 | 5,74 | 5.1 | 3.8 | 3.6 | |
oblast Orenburg | 14.9 | 34.8 | 33.6 | 25.2 | 23.9 | 17,81 | 18,89 | 17,62 | 15.01 | 14.8 | 14.4 | 12.1 | 10.7 | 10.3 | 9.5 | 8,62 | 7.5 | 6.7 | 5.5 | |
Region Penza | 9.4 | 16.7 | 22.2 | 18.6 | 12,77 | 13.22 | 8,53 | 10,97 | 9.28 | osm | 8.4 | 8.1 | 6.5 | 6.6 | 5.2 | 4.71 | 4.3 | čtyři | 4.7 | |
Oblast Samara | 10.7 | 21.8 | 21.8 | 20.2 | 16.2 | 15,89 | 13.29 | 12.7 | 11.22 | 8.8 | 9.1 | 8.2 | 6.5 | 5.3 | 4.4 | 4.28 | 3 | 2.7 | 2 | |
Saratovská oblast | 11.7 | 28.5 | 29.2 | 21.4 | 18.27 | 16,96 | 14,86 | 12.15 | 9,69 | 8.7 | 9.7 | 7.2 | 6.6 | 7.1 | 5.6 | 5.46 | 3.5 | 5.7 | 3.9 | |
Uljanovská oblast | 9 | 22.6 | 22.3 | 16.7 | 13 | 10.1 | 9.17 | 9,83 | 8.41 | 7.1 | 6.5 | 6.1 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 3.28 | 2.6 | 5.7 | 3.1 | |
Uralský federální okres | 18.5 | 41 | 36.9 | 30.7 | 24.13 | 19,66 | 19,88 | 18,38 | 15,72 | 13.7 | 12.7 | 12.7 | 12 | 10.7 | 9.1 | 7,71 | 6.9 | 6.3 | 5.2 | |
oblast Kurgan | patnáct | 33.8 | 36.7 | 36.8 | 29,48 | 22.23 | 23,37 | 23.02 | 22,72 | 18.6 | 15.7 | 19.2 | 17.7 | 15.9 | 12.6 | 12.24 | 12.5 | 9.7 | 7.8 | |
Sverdlovská oblast | 20.8 | 44.9 | 41.7 | 35.1 | 26,48 | 21.6 | 21,55 | 20.02 | 16.05 | 14.1 | 13.8 | 13.2 | 13.3 | 11.3 | 9.8 | 8.02 | 6.8 | 6.9 | 4.9 | |
Ťumeňská oblast | 20.9 | 38.2 | 29.5 | 24.2 | 19:34 | 16:31 | 16:34 | 14,72 | 12.29 | 10.8 | 10.2 | 9.2 | 9.2 | 8.2 | 7.1 | 6.15 | 5.6 | 5.2 | 6 | |
Khanty-Mansi autonomní okruh - Jugra | N/A | 39.1 | 29 | 23 | 17,73 | 13,85 | 12,96 | 13,49 | 9,96 | 7.6 | 7.7 | 6.9 | 7.9 | 5.7 | 4.6 | 4,91 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | |
Jamalsko-něnecký autonomní okruh | N/A | 32.1 | 20.1 | 15.2 | 14.27 | 8,87 | 14:31 | 10.44 | 10,56 | 10.4 | 9.8 | 10.1 | 8.8 | jedenáct | 10.2 | 8,38 | 7.4 | 8.1 | 7 | |
Ťumeňská oblast (kromě Chanty-Mansijska a Jamalsko-něneckého autonomního okruhu) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.8 | deset | 8.8 | 6,72 | 6.9 | 6.2 | 6 | |
Čeljabinská oblast | 14.7 | 40,5 | 37.4 | 29.5 | 24.24 | 19,71 | 20.24 | 18,62 | 16.8 | 14.7 | 13 | 13.9 | 11.9 | 11.3 | 9.4 | 7,86 | 7.1 | 6.7 | 5.1 | |
Sibiřský federální okruh | 23.9 | 48,4 | 45.1 | 43.3 | 33,33 | 29.1 | 28 | 24.19 | 21,55 | 19.4 | 17 | 15.8 | čtrnáct | 13.1 | 11.6 | 10,62 | 9 | 7.8 | 8.1 | |
Altajská republika | 40.6 | 60,2 | 47.4 | 44.1 | 34,67 | 25.23 | 27.4 | 25.7 | 29.3 | 25 | 27.7 | 27.9 | 25.9 | 15.8 | 16.2 | 16:55 | 14.6 | 12.3 | 14.5 | |
Tuva | 76,5 | 137,1 | 130,4 | 119,5 | 102,08 | 91,86 | 85,08 | 85,06 | 79,22 | 63,7 | 66,7 | 56,3 | 36.9 | 31.7 | 33.11 | 24.05 | 26.6 | 36.5 | 29.2 | |
Khakassia | 22.4 | 40.1 | 40.8 | 24.8 | 22,89 | 17:33 | 19,91 | 17,83 | 13.9 | 17.5 | 13.7 | 11.8 | 10.8 | 12.1 | 14.15 | 12.28 | 8.4 | 6.2 | 8.6 | |
oblast Altaj | 16.4 | 36.3 | 28.7 | 31.8 | 26,81 | 24,77 | 23,71 | 18,96 | 15,47 | 16.2 | čtrnáct | 13 | 11.8 | 12 | 9,91 | 9.12 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | |
Krasnojarský kraj | 20.6 | 42.1 | 43,9 | 35.7 | 22,85 | 20,71 | 18,41 | 17:34 | 14,62 | 14.4 | 13.3 | 12 | 11.8 | 12.4 | 12.12 | 10.19 | 9.7 | 7.7 | 7.4 | |
Autonomní okruh Taimyr (Dolgano-Něnec). | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,82 | 33,76 | 36,96 | 43.06 | 24,48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Evenkový autonomní okruh | N/A | N/A | N/A | N/A | 57,78 | 70,55 | 65,77 | 103,2 | 42,84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Irkutská oblast | 32.5 | 67 | 73,3 | 72,7 | 50,21 | 39.11 | 37,31 | 31.19 | 27.2 | 26.5 | 21.7 | 19.6 | 19.24 | 17,48 | 14,89 | 12.01 | 11.2 | 8.5 | 11.3 | |
Okres Ust-Orda Burjat | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,57 | 42,45 | 33,37 | 28.09 | 27,98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Kemerovská oblast | 33.4 | 69,3 | 56,9 | 50,5 | 41.7 | 37.2 | 34,94 | 30.8 | 28,94 | 25.5 | 22.7 | 18.6 | 16.3 | 13.4 | 11.17 | 11.14 | 9.3 | 9 | 8.4 | |
Novosibirská oblast | 15.4 | 27.5 | 22.6 | 25.1 | 20:39 | 21,39 | 19.07 | 17:36 | 15,44 | čtrnáct | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.7 | 9,74 | 8.26 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | |
Omská oblast | 13.3 | 31.1 | 28.1 | 25.7 | 20.5 | 18.4 | 16:37 | 13,51 | 11.2 | 9.6 | 9.1 | 11.6 | 8,55 | 9,76 | 7,85 | 6,76 | 7.3 | 5.2 | 6.2 | |
Tomská oblast | dvacet | 35.8 | 33.9 | 22 | 17,91 | 16,66 | 17,49 | 12.23 | 10,92 | 8.1 | 7.6 | 11.7 | 6.3 | 5.9 | 5.29 | 4.54 | 3.1 | 2.7 | 3 | |
Dálný východní federální okruh | 22.9 | 44,6 | 45.2 | 44 | 36,23 | 33,36 | 31,88 | 28.3 | 25.05 | 23.6 | 21.6 | 21 | 17 | 16.2 | 14.3 | 12,76 | 11.4 | 11.2 | 10.6 | |
Burjatsko | 24.3 | 50.8 | 58,6 | 68,8 | 56,15 | 42,24 | 45,55 | 39,15 | 35.6 | 31.6 | 33.2 | 26.4 | 24,89 | 24.07 | 19,63 | 19,91 | 15.7 | 14.2 | 15.2 | |
Zabajkalský kraj | 30.7 | 62,7 | 53.1 | 64,5 | 54,47 | 49.1 | 52,33 | 47,21 | 45.08 | 36.4 | 29.9 | 31.1 | 26.27 | 23,77 | 21,83 | 15,43 | 16.6 | 14.9 | 13.7 | |
Aginskij Burjatský autonomní okruh | N/A | N/A | N/A | N/A | 47.01 | 38,43 | 28,62 | 20:55 | 34,25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Jakutsko | 26.5 | 26.1 | 52,8 | 52,8 | 43,9 | 42,18 | 39,71 | 33.16 | 34,22 | 27.2 | 27.8 | 25.4 | 21.9 | 20.7 | 20.08 | 18.16 | 14.3 | 13.4 | 14.2 | |
Kamčatský kraj | 14.7 | 33.1 | 26 | 26.8 | 19,47 | 29,96 | 25.17 | 21,54 | 16,95 | 17.1 | 14.4 | 10.9 | 15.6 | 12.6 | 6,97 | 6.66 | 7 | 5.7 | 6.1 | |
Okres Korjakskij | N/A | N/A | N/A | N/A | 64,84 | 70,97 | 68,7 | 14.27 | 44,3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Přímořský kraj | 23.4 | 45.3 | 35.4 | 37.6 | 30,77 | 27.02 | 23,59 | 24,84 | 19.4 | 19.8 | osmnáct | 19.5 | 16,99 | 16 | 14.07 | 13.03 | 7.4 | 10.8 | 10.5 | |
Chabarovská oblast | 26.6 | 55,9 | 61,9 | 51.4 | 41,93 | 39.11 | 38,58 | 32.12 | 29.09 | 26.5 | 22.1 | 19.4 | 11.9 | 9.4 | 7.4 | 7,89 | 4.2 | 2.7 | 3.2 | |
Amurská oblast | 23.7 | 38.3 | 35.8 | 45 | 36,73 | 28,61 | 31,89 | 28,48 | 26,39 | 29.3 | 29 | 27.4 | 22.9 | 24.2 | 22.8 | 17,62 | 17 | 17.8 | 14.4 | |
Magadanská oblast | 21.7 | 68,2 | 55,6 | 39.3 | 34,43 | 31,48 | 33,82 | 23,94 | 23,59 | 16 | 14.9 | 13.8 | čtrnáct | 9.51 | 6,85 | 11.05 | 5.6 | 15.6 | 6.4 | |
Sachalinská oblast | 16.2 | 52,9 | 43,9 | 39.9 | 35.03 | 34,38 | 33,21 | 28.8 | 21,56 | 16.9 | 16 | 15.2 | 12.4 | 13.7 | 12.11 | 9.41 | 4.3 | 5.9 | 3.5 | |
Židovská autonomní oblast | 20.6 | 50.9 | 61,3 | 52,8 | 46,73 | 37.2 | 37,76 | 21.05 | 22,72 | 32.9 | 27.5 | 32.4 | 21.7 | 20.2 | 25,43 | 12.26 | 12.4 | 17 | 8.3 | |
Čukotský autonomní okruh | 6.2 | 24.4 | 50.4 | 59,3 | 37,54 | 45,47 | 29.8 | 50,45 | 41,15 | 23.8 | 29.5 | 15.8 | 27.7 | 19,86 | 22 | 28.23 | 14.1 | třicet | 28.1 | |
Krymský federální okruh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Moskevská oblast ve starých hranicích | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.7 | 6.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Moskva ve starých hranicích | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.8 | 4.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Federální subjekty | 2006 [3] | 2007 [3] | 2008 [3] | 2009 [3] | 2010 [3] | 2011 [3] | 2012 [3] | 2013 [3] | 2014 [3] | 2015 [3] | 2016 [3] | 2017 [3] | 2018 [3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 513 | 24 885 | 23 427 | 21 121 | 18 660 | 16 406 | 14 945 | 13 912 | 12 561 | 11 679 | 10 331 | 8844 | 7609 | |
Centrální federální okruh | 5936 | 5150 | 4883 | 4315 | 3656 | 3239 | 2975 | 2656 | 2566 | 2341 | 2100 | 1857 | 1605 |
oblast Belgorod | 143 | 129 | 126 | 121 | 95 | 94 | 91 | 85 | 74 | 84 | 68 | 60 | 64 |
Brjanská oblast | 211 | 207 | 178 | 156 | 143 | 140 | 127 | 114 | 105 | 94 | 67 | 70 | 47 |
