Střelba na Letních olympijských hrách 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Puška | ||||
Vzduchovka, 10m | muži | ženy | ||
Puška nakloněná, 50 m | muži | |||
Puška ze tří pozic, 50 m | muži | ženy | ||
Pistole | ||||
Pneumatická pistole, 10m | muži | ženy | ||
Rychlopalná pistole, 25m | muži | |||
Pistole, 25 m | ženy | |||
Pistole, 50 m | muži | |||
Vydržet | ||||
Žebřík | muži | ženy | ||
Dvojitá past | muži | ženy | ||
Parodie | muži | ženy | ||
pohyblivý cíl | ||||
Vzduchovka, 10 metrů | muži | |||
Kvalifikace | ||||
Soutěž žen ve střelbě na trap na Letních olympijských hrách 2000 se konala 18. září . Zúčastnilo se 17 sportovců z 15 zemí.
Olympijský debut si odbyl ženský trap na olympiádě. První šampionkou se stala litevská atletka Daina Gudzinevichiute .
Zlato | stříbrný | Bronz |
Daina Gudzinevichiute Litva |
Dolphin Racine Francie |
Gao E Čína |
Kvalifikace | ||||
---|---|---|---|---|
Světový rekord | Victoria Chuiko ( UKR ) | 74 | Nikósie , Kypr | 13. června 1998 |
olympijský rekord | Debut na hrách | — |
Součet | ||||
---|---|---|---|---|
Světový rekord | Satu Pusila ( FIN ) | 95 | Nikósie , Kypr | 13. června 1998 |
olympijský rekord | Debut na hrách | — |
Kvalifikační soutěže se konaly 18. září. Atleti absolvovali 3 série po 25 ranách. Do finále postoupilo 6 sportovkyň, které předvedly nejlepší výsledek.
Místo | Sportovec | Série | Celkový | ||
---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | |||
jeden | Daina Gudzinevichiute ( LTU ) | 23 | 24 | 24 | 71 |
2 | Gao E ( CHN ) | 23 | 21 | 24 | 68 |
3 | Anne Focan ( BEL ) | 21 | 23 | 23 | 67 |
Dolphin Racine ( FRA ) | 22 | 23 | 22 | 67 | |
5 | Susanne Kiermeierová ( GER ) | 22 | 23 | 21 | 66 |
6 | Elena Tkach ( RUS ) | 23 | 21 | 21 | 65 |
7 | Emanuela Felici ( SMR ) | 21 | 21 | 22 | 64 |
Pia Hansen ( SWE ) | dvacet | 23 | 21 | 64 | |
9 | Sue Nattrass ( CAN ) | 23 | osmnáct | 22 | 63 |
deset | Cynthia Meyer ( CAN ) | dvacet | 21 | 21 | 62 |
Lisa-Anne Smith ( AUS ) | osmnáct | 22 | 22 | 62 | |
12 | Deseri Baines ( AUS ) | 19 | 22 | dvacet | 61 |
13 | Satu Pusila ( FIN ) | 19 | 21 | dvacet | 60 |
čtrnáct | Cindy Gentry ( USA ) | dvacet | 19 | dvacet | 59 |
patnáct | Teresa Borrell ( NZL ) | 21 | 19 | osmnáct | 58 |
16 | Taeko Takeba ( JPN ) | 21 | 17 | osmnáct | 56 |
17 | Giulia Yanotti ( ITA ) | 17 | 17 | osmnáct | 52 |
Ve finále předvedli atleti sérii 25 ran. Body získané ve finále byly sečteny s výsledky kvalifikace. Šampiona určil součet bodů.
Místo | Sportovec | Kvalifikace _ |
Finále | Součet |
---|---|---|---|---|
jeden | Daina Gudzinevichiute ( LTU ) | 72 | 22 | 94 |
2 | Dolphin Racine ( FRA ) | 67 | 25 | 92 |
3 | Gao E ( CHN ) | 68 | 22 | 90 |
čtyři | Anne Focan ( BEL ) | 67 | 21 | 88 |
5 | Susanne Kiermeierová ( GER ) | 66 | dvacet | 86 |
6 | Elena Tkach ( RUS ) | 65 | 16 | 81 |
Střelba na olympiádě | ||
---|---|---|
Podívejte se také na seznam vítězů |