Střelba na Letních olympijských hrách 2008 – třípolohová puška, 50 m (ženy)

Stabilní verze byla zkontrolována 18. června 2021 . Existují neověřené změny v šablonách nebo .
Střelba na
Letních olympijských hrách 2008
Puška
Vzduchovka, 10m   muži   ženy
Puška nakloněná, 50 m. muži
Puška ze tří pozic, 50 m. muži ženy
Pistole
Pneumatická pistole, 10m. muži ženy
Rychlopalná pistole, 25m. muži
Pistole, 25 m. ženy
Pistole, 50 m. muži
Vydržet
Parodie muži ženy
Žebřík muži ženy
Dvojitá past muži
Kvalifikace
2012 →

Soutěž žen ve střelbě z pušky na 50 m na tři polohy na Letních olympijských hrách 2008 se konala 14. srpna . Zúčastnilo se 43 sportovců z 28 zemí.

Vítězové

Zlato stříbrný Bronz
 Du Li
Čína
 Kateřina Emmons
Česká republika
 Eglis Cruz
Kuba

Záznamy

Kvalifikace
Světový rekord Sonya Pfeilshifter ( GER ) 594 Mnichov , Německo 28. května 2006
olympijský rekord  Renata Mauer  ( POL ) 589 Atlanta , USA 24. července 1996
Součet
Světový rekord Sonya Pfeilshifter ( GER ) 698,0 Mnichov , Německo 28. května 2006
olympijský rekord  Ljubov Galkina  ( RUS ) 688,4 Atény , Řecko 20. srpna 2004

Soutěže

Kvalifikace

Sportovci, kteří se dostali do finále, jsou označeni zeleně

Místo Sportovec Ležící stojící Od kolena Celkový
jeden 2 Součet jeden 2 Součet jeden 2 Součet
jeden  Du Li  ( CHN ) 99 97 196 97 97 196 100 99 199 589 =OR
2  Eglis Cruz  ( CUB ) 99 100 199 97 96 193 98 98 196 588
3  Olga Dovgun  ( KAZ ) 100 100 200 97 95 192 98 98 196 588
čtyři  Lidia Michajlovič  ( SRB ) 99 100 199 96 95 191 97 99 196 586
5  Jamie Lynn Beyerle  ( USA ) 98 100 198 93 98 191 99 98 197 586
6  Kateřina Emmons  ( CZE ) 100 97 197 96 98 194 97 98 195 586
7  Lucy 's  ( CHN ) 99 100 199 96 96 192 98 96 194 585
osm  Ljubov Galkina  ( RUS ) 97 100 197 96 98 194 99 95 194 585
9  Barbara Lechner  ( GER ) 95 97 192 97 93 195 100 95 195 582
deset  Sylvia Bogatska  ( POL ) 97 99 196 96 98 194 97 95 192 582
jedenáct  Agnieszka Staron  ( POL ) 96 99 195 95 97 192 96 98 194 581
12  Susana Zimbal Spirelha  ( CRO ) 100 99 199 96 96 192 96 93 189 580
13  Laurence Breeze  ( FRA ) 99 100 199 91 95 186 95 99 194 579
čtrnáct  Marjo Ili-Kiikka  ( FIN ) 97 99 196 97 95 192 95 96 191 579
patnáct  Valentina Turisini  ( ITA ) 100 99 199 94 96 190 95 95 190 579
16  Esmari van Rienen  ( RSA ) 100 98 198 94 89 183 97 100 197 578
17  Sonya Pfeilshifter  ( GER ) 98 97 195 95 94 189 96 98 194 578
osmnáct  Taťána Goldobina  ( Rus . ) 98 98 196 94 95 189 96 97 193 578
19  Adéla Sikorová  ( CZE ) 97 100 197 94 96 190 95 96 191 578
dvacet  Daria Shitko  ( UKR ) 98 99 197 91 93 184 97 99 196 577
21  Sandra Fong  ( USA ) 97 99 196 92 93 185 98 98 196 577
22  Daniela Peshková  ( SVK ) 100 98 198 94 92 186 95 98 193 577
23  Irene Beyeler  ( SUI ) 97 98 195 97 91 188 98 96 194 577
24  Hanna Etula  ( FIN ) 98 98 196 96 95 191 94 96 190 577
25  Annick Marge  ( SUI ) 100 98 198 93 96 189 96 94 190 577
26  Snejana Pejcic  ( CRO ) 98 99 197 94 98 192 93 94 187 576
27  Guda Olssen  ( NOR ) 98 97 195 95 95 190 94 96 190 575
28  Desislava Balabanová  ( BUL ) 97 94 191 97 94 191 95 97 192 574
29  Christina Westwaite  ( NOR ) 99 99 198 94 92 186 95 94 189 573
třicet  Elena Kuzněcovová  ( UZB ) 96 96 192 94 97 191 98 92 190 573
31  Natalia Kalnish  ( UKR ) 96 98 194 92 93 185 95 97 192 571
32  Anyali Bhagwat  ( IND ) 94 97 191 93 96 489 96 95 191 571
33  Zorigtyn Batkhuyag  ( MGL ) 99 95 194 89 92 181 98 97 195 570
34  Kim Yeo-ul  ( KOR ) 95 98 193 91 90 181 97 98 195 569
35  Tanyalak Chotbainusin  ( THA ) 100 100 200 85 93 178 93 98 191 569
36  Natalia Zamora  ( MEX ) 97 96 193 96 94 190 91 95 186 569
37  Anita Toth  ( HUN ) 96 98 194 94 93 187 95 93 188 569
38  Marie-Laure Gigon  ( FRA ) 96 96 192 93 91 184 96 96 192 568
39  Dilyana Mendez  ( VEN ) 94 98 192 96 92 188 94 94 188 568
40  Robin Van Nas  ( AUS ) 96 96 192 90 93 183 95 96 191 566
41  Sasithorn Khonprasert  ( THA ) 95 96 191 89 95 184 95 95 190 565
42  Avnit Sidhu  ( IND ) 95 95 190 90 93 183 87 85 179 552
43  Sue McCready  ( AUS ) 98 97 195 87 85 172 91 92 183 550
Konečná
Místo Sportovec Kvalifikace
_
Série Celkový Součet
jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 deset
jeden  Du Li  ( CHN ) 589 8.7 10.3 10.4 9.8 9.9 10.8 10,0 10.1 10.8 10.5 101,3 690,3OR _
2  Kateřina Emmons  ( CZE ) 586 10.7 10.1 10.7 10.6 9.7 10.6 10.6 9.5 9.6 10.2 101,7 687,7
3  Eglis Cruz  ( CUB ) 588 10.3 10.1 9.3 10,0 10.5 10.2 9,0 10,0 10.7 9.5 99,6 687,6
čtyři  Ljubov Galkina  ( RUS ) 585 10.5 10.1 10.2 9.9 10.7 10.5 9.1 10.4 10.7 10.3 102,4 687,4
5  Jamie Lynn Beyerle  ( USA ) 586 10.5 9.5 10.4 10.2 10.6 9.9 10.3 10.2 10.6 8.7 100,9 686,9
6  Olga Dovgun  ( KAZ ) 588 9.9 10,0 10.5 9.4 9.9 10.4 9.8 8.7 9.5 10.2 98,3 686,3
7  Lidia Michajlovič  ( SRB ) 586 10.8 10.3 10,0 10.2 10.6 9.4 9.9 8.7 10.4 9.7 100,0 686,0
osm  Lucy 's  ( CHN ) 585 10.1 9.5 10.7 10.2 9.8 9.8 10.3 10.7 9.9 9.9 100,9 685,9

Odkazy