Albánský fotbalový superpohár | |
---|---|
Založený | 1989 |
Kraj | Albánie |
Počet zúčastněných | 2 |
Mezinárodní turnaje | Ne |
Aktuální vítěz | Latchi (1) |
Nejvíce s názvem | Tirana (10) |
Albánský fotbalový superpohár je zápas mezi vítězem šampionátu a vítězem poháru . Všechny zápasy se hrají na Národním stadionu v Tiraně .
Rok | Vítěz | Šek | Ztroskotanec |
1989 | Dynamo | dvacet | Tirana |
1990 | Flamurtari | 3 - 3 5 - 4 pera. |
Dynamo |
1991 | Flamurtari | deset | partyzáni |
1992 | Elbasani | 3 - 2 | Vlaznia |
1993 | Partizani udělali double. | ||
1994 | Tirana | deset | Teuta |
1995 | nedržel | ||
1996 | nedržel | ||
1997 | nedržel | ||
1998 | Vlaznia | 1 - 1 5 - 4 pera. |
Apollonia |
1999 | nedržel | ||
2000 | Tirana | deset | Teuta |
2001 | Vlaznia | 2:1 | Tirana |
2002 | Tirana | 6:0 | Dynamo |
2003 | Tirana | třicet | Dynamo |
2004 | partyzáni | dvacet | Tirana |
2005 | Tirana | 0 - 0 5 - 4 per. |
Teuta |
2006 | Tirana | dvacet | Elbasani |
2007 | Tirana | 4 - 2 | Besa |
2008 | Dynamo | dvacet | Vlaznia |
2009 | Tirana | deset | Flamurtari |
2010 | Besa | 3:1 | Dynamo |
2011 | Tirana | deset | Skenderbeu |
2012 | Tirana | 2:1 | Skenderbeu |
2013 | Skenderbeu | 1 - 1 4 - 3 pera. |
lachi |
2014 | Skenderbeu | deset | Flamurtari |
2015 | lachi | 2 - 2 8 - 7 per. |
Skenderbeu |
Klub | vítězství | Rok |
Tirana | deset | 1994, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012 |
Dynamo | 2 | 1989, 2008 |
Flamurtari | 2 | 1990, 1991 |
Vlaznia | 2 | 1998, 2001 |
partyzáni | 2 | 1993, 2004 |
Skenderbeu | 2 | 2013, 2014 |
Elbasani | jeden | 1992 |
Besa | jeden | 2010 |
lachi | jeden | 2015 |
Albánský fotbalový superpohár | |
---|---|
fotbalové superpoháry ( UEFA ) | Evropské národní|
---|---|
Aktuální | |
Sjednocený |
|
Losování ukončeno | Rakousko Ázerbajdžán Bosna a Hercegovina Maďarsko Řecko NDR Dánsko Irsko ( LFA President's Cup , Top Four Cup , FAI Super Cup ) Španělsko Lotyšsko Makedonie Severní Irsko ( Top Four Cup , NIFL Charity Shield ) Norsko Slovensko Slovinsko SSSR krocan čeština Švýcarsko Švédsko Jugoslávie |