Tallinn 1971 je druhým ze série mezinárodních turnajů konaných za sovětských časů v hlavním městě Estonské SSR . Charakteristickým rysem těchto turnajů bylo, že se soutěže zúčastnili spolu s předními sovětskými velmistry a zahraničními hosty i estonští mistři.
Na rozdíl od předchozího turnaje se této soutěže nezúčastnilo 14, ale 16 šachistů. 8 z nich reprezentovalo SSSR, dva USA, jednoho šachistu vyslalo do turnaje Československo, Maďarsko, Velká Británie, Bulharsko, Finsko a Mongolsko. Titul velmistra mělo 8 účastníků turnaje .
Boje o 1. místo se zúčastnili 3 sovětští velmistři. Výsledkem bylo, že se o 1.-2. místa podělili exmistr světa M.N.Tal a hostitel turnaje P.P.Keres a o půl bodu za nimi byl D.I.Bronstein.
Účastník | Země | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | 13 | čtrnáct | patnáct | 16 | Brýle | Místo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Keres, Paul | SSSR | ½ | ½ | ½ | jeden | jeden | ½ | ½ | ½ | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | ½ | 11½ | 1-2 | ||
2 | Tal, Michaele | SSSR | ½ | ½ | ½ | ½ | jeden | jeden | 0 | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | ½ | jeden | 11½ | 1-2 | ||
3 | Bronstein, David | SSSR | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | jeden | jeden | ½ | jeden | jeden | jeden | ½ | jeden | jeden | jedenáct | 3 | ||
čtyři | Stein, Leonid | SSSR | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | jeden | ½ | ½ | jeden | jeden | 0 | jeden | jeden | jeden | jeden | deset | čtyři | ||
5 | Zajcev, Alexandr | SSSR | 0 | ½ | ½ | ½ | jeden | 0 | jeden | ½ | ½ | jeden | jeden | jeden | ½ | ½ | jeden | 9½ | 5 | ||
6 | Smeikal, Jan | Československo | 0 | 0 | ½ | jeden | 0 | jeden | jeden | jeden | 0 | ½ | jeden | 0 | jeden | jeden | ½ | 8½ | 6 | ||
7 | Barza, Gideone | Maďarsko | ½ | 0 | ½ | 0 | jeden | 0 | ½ | jeden | ½ | ½ | ½ | ½ | jeden | ½ | jeden | osm | 7-8 | ||
osm | Furman, Semyon | SSSR | ½ | jeden | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | jeden | jeden | jeden | ½ | jeden | osm | 7-8 | ||
9 | Ney, Ivo | SSSR | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | jeden | 0 | jeden | jeden | jeden | jeden | 7½ | 9 | ||
deset | Vooremaa, Andresi | SSSR | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | jeden | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | jeden | 6 | 10-11 | ||
jedenáct | Sadie, Anthony | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | jeden | 0 | ½ | jeden | ½ | 0 | jeden | jeden | 6 | 10-11 | ||
12 | Vesterinen, Heikki | Finsko | 0 | 0 | 0 | jeden | 0 | 0 | ½ | 0 | jeden | jeden | 0 | ½ | 0 | jeden | ½ | 5½ | 12 | ||
13 | Daskalov, Georgy | NRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jeden | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | jeden | 5 | 13 | ||
čtrnáct | Wade, Roberte | Velká Británie | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | jeden | jeden | ½ | ½ | 0 | 4½ | čtrnáct | ||
patnáct | Bisguier, Arthur | USA | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | jeden | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | čtyři | patnáct | ||
16 | Myagmarsuren, Lhamsurengiin | Mongolská lidová republika | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | jeden | jeden | 3½ | 16 |
Keresův památník | |
---|---|
1969 - 1989 |