Ivan Taranov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obecná informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celé jméno | Ivan Nikolajevič Taranov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byl narozen |
22. června 1986 (ve věku 36 let)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Státní občanství | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váha | 74 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozice | obránce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace o klubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | volný agent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Ivan Nikolajevič Taranov (narozený 22. června 1986 , Tomsk ) je ruský fotbalista , obránce . Hrál za mládežnický tým Ruska .
Žák fotbalové školy v Prokhladném . Později pokračoval ve studiu na sportovní internátní škole Novorossijsk "Černomorets" , kde strávil dva roky. V roce 2001 podepsal smlouvu s CSKA Moskva . Byl povolán do mládežnického týmu Ruska . Poprvé nastoupil za hlavní tým CSKA 29. března 2003 v zápase proti Zenitu v rámci 1/16 Premier League Cup. V sezóně 2005 byl povolán do mládežnického týmu , ve kterém debutoval 7. října 2005 v zápase proti Lucembursku . V sezóně 2006 odehrál 20 zápasů za CSKA. První gól Taranova v armádním týmu vstřelený 27. června 2007 v rámci Poháru Ruska 1/16 proti Kaliningradské Baltice se ukázal jako vítězný. V roce 2007, před zápasem s národním týmem Makedonie , byl povolán do národního týmu , ale nikdy nenastoupil na hřiště. Celkem za CSKA odehrál 44 zápasů, vstřelil 1 gól.
V lednu 2008 podepsal pětiletou smlouvu s klubem Samara " Wings of the Soviets ". Přestupová částka byla 1,5 milionu eur [1] . V Premier League odehrál 131 zápasů a vstřelil 5 gólů. V červenci 2014 se stal kapitánem Wings of the Soviets [2] . 6. června 2018 oznámil svůj odchod z klubu. [3]
Výkon | liga | Pohár | Eurocups | jiný | Celkový | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | liga | Sezóna | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle |
CSKA (Moskva) | RFPL | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 | jeden | 0 | čtyři | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | |||
2006 | 13 | 0 | jeden | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
2007 | 13 | 0 | čtyři | jeden | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | jeden | ||
Celkový | 27 | 0 | 9 | jeden | 5 | 0 | 2 | 0 | 43 | jeden | ||
Křídla Sovětů | RFPL | 2008 | osmnáct | 2 | 0 | 0 | — | — | osmnáct | 2 | ||
2009 | 25 | 0 | jeden | 0 | jeden | 0 | — | 27 | 0 | |||
2010 | 26 | jeden | jeden | 0 | — | — | 27 | jeden | ||||
2011/12 | 32 | jeden | jeden | 0 | — | — | 33 | jeden | ||||
2012/13 | osmnáct | jeden | jeden | 0 | — | 2 | 0 | 21 | jeden | |||
2013/14 | 16 | 0 | jeden | 0 | — | 2 | 0 | 19 | 0 | |||
FNL | 2014/15 | 19 | jeden | 3 | 0 | — | — | 22 | jeden | |||
RFPL | 2015/16 | 26 | jeden | jeden | 0 | — | — | 27 | jeden | |||
2016/17 | 21 | 0 | jeden | 0 | — | — | 22 | 0 | ||||
FNL | 2017/18 | 28 | jeden | čtyři | 0 | — | — | 32 | jeden | |||
Celkový | 229 | osm | čtrnáct | 0 | jeden | 0 | čtyři | 0 | 248 | osm | ||
Krasnodar | RPL | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | jeden | 0 | — | jeden | 0 | |
Celkový | 0 | 0 | 0 | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | jeden | 0 | ||
Krasnodar-2 | FNL | 2018/19 | 28 | 3 | — | — | — | 28 | 3 | |||
2019/20 | patnáct | 2 | — | — | — | patnáct | 2 | |||||
Celkový | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | ||
celková kariéra | 299 | 13 | 23 | jeden | 7 | 0 | 6 | 0 | 335 | čtrnáct |
Rozvedený. syn Akim a dcera Věra.
Foto, video a zvuk | |
---|---|
Tematické stránky |