Tetsuro Shimizu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
japonština 清水徹郎[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podlaha | mužský | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přezdívky | Tetsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Země | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specializace | curling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Karuizawa CC, Karuizawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 10. února 1988 (ve věku 34 let) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo narození | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportovní kariéra | 2004 - současnost v. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pracovní stránka | pravák [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váha | 72 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocenění a medaile
|
Tetsuro Shimizu ( Jap. 清水徹郎[3] ; narozen 10. února 1988 , Karuizawa , Nagano [1] ) je japonský curler .
Hraje na třetím místě .
( přeskočení jsou tučně)
Pracuje jako dělník v hutnickém závodě ( angl . Iron factory worker ).
Singl.
Žije v Karuizawa
Jeho sestra Emi Shimizu je také curlerkou, hrála v ženském týmu skip Satsuki Fujisawa v letech 2009-2015, stříbrná medailistka z mistrovství Tichomoří a Asie z roku 2012 .
S curlingem začal v 9 letech. [5]
![]() | |
---|---|
Tematické stránky | |
V bibliografických katalozích |