Obec | |||||
Tres Pasus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tres Passos | |||||
|
|||||
27°27′21″ jižní šířky sh. 53°55′55″ Z e. | |||||
Země | Brazílie | ||||
Stát | Rio Grande do Sul | ||||
starosta | Carlos Alberto Andrighett Canova | ||||
Historie a zeměpis | |||||
Založený | 1944 | ||||
Náměstí | 268 395 km² | ||||
Výška středu | 451 m | ||||
Časové pásmo | UTC−3:00 , letní UTC−2:00 | ||||
Počet obyvatel | |||||
Počet obyvatel | 23 467 lidí ( 2007 ) | ||||
Hustota | 86,3 osob/km² | ||||
Katoykonym | Trespassense | ||||
Digitální ID | |||||
Telefonní kód | +55 55 | ||||
trespassos-rs.com.br | |||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Tres Pasos ( port. Três Passos ) je obec v Brazílii , část státu Rio Grande do Sul . Část mezoregionu severozápadně od státu Rio Grande do Sul . Zařazeno do ekonomicko-statistického mikroregionu Tres Pasus . Populace je 23,467 jak 2007 . Rozkládá se na ploše 268,395 km². Hustota obyvatelstva - 86,3 lidí / km².
Město bylo založeno 28. prosince 1944 .
mikroregionu Tres Pasus ( Brazílie ) | Obce|
---|---|