Laura Kenny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angličtina Laura Kenny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celé jméno | Laura Rebecca Kenny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno při narození | Angličtina Laura Rebecca Trott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Státní občanství | Velká Británie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 24. dubna 1992 (ve věku 30 let) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo narození | Harlow , Spojené království | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 163 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váha | 52 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace o závodníkovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specializace | trať a silnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesionální týmy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaile
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Státní a další vyznamenání
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
laurakenny.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Dame Laura Rebecca Kenny Lady Kenny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ světová, desetinásobná mistryně Evropy. Paní velitelka Řádu britského impéria (DBE). Jediná Britka v historii, která vyhrála více než tři zlaté olympijské medaile .
Laura Kenny se narodila měsíc předčasně s neexpandovanými plícemi . Později jí bylo diagnostikováno astma a lékaři jí doporučili, aby se věnovala sportu, aby si regulovala dýchání. Spolu se svou starší sestrou Emmou se Laura začala věnovat cyklistice.
Laury první úspěchy na seniorské úrovni zaznamenaly na mistrovství Evropy v Pruszkow v roce 2010 , kde získala zlatou medaili v týmovém pronásledování. O rok později také atletka získala svůj první titul mistryně světa v nizozemském Apeldoornu , rovněž v týmovém pronásledování.
Na mistrovství světa v Melbourne v roce 2012 se Brit stal dvojnásobným šampionem: v omniu a týmovém pronásledování. A na domácích olympijských hrách v Londýně v srpnu téhož roku se stala olympijskou vítězkou ve stejných disciplínách. V závodě družstev vytvořili britští reprezentanti (Laura Kenny, Dani King a Joanna Rowsell) světový rekord 3:14,051. Také v sezóně 2012 si Laura vyzkoušela jízdu na silnici s týmem Ibis Cycles , ačkoliv startovala pouze v pěti závodech.
V roce 2013 přestoupila do nového silničního týmu Wiggle Honda. Jejím nejlepším výsledkem bylo druhé místo v závodě British Championship. Na dráze získala další zlato v týmovém stíhacím závodě na mistrovství světa v Minsku .
V roce 2014 se na hrách Commonwealthu v Glasgow stal atlet dvojnásobným šampionem. A na mistrovství světa v Cali získala zlato (týmové pronásledování) a stříbro (omnium).
V únoru 2015 Kenny nedokázala obhájit svůj titul mistra světa a umístila se na druhém místě v týmovém pronásledování a omniu. Přestěhovala se do silničního týmu Matrix Fitness Vulpine jako vedoucí jezdkyně, aby lépe vyvážila své silniční a závodní ambice. Po drtivé silniční sezóně, kdy její nejlepší umístění bylo třetí na národním šampionátu, se Kenny vrátila na dráhu. Na mistrovství Evropy v roce 2015 získal britský cyklista tři zlata (v týmovém pronásledování, scratchi a omniu).
Rok 2016 byl jedním z nejúspěšnějších let v kariéře sportovce. V únoru získala Kenny dvě zlaté medaile na mistrovství světa v Londýně (scratch a omnium) a na olympijských hrách v Riu de Janeiro vyhrála také dvě disciplíny: team pursuit a omnium.
Hackerská skupina Fancy Bears zveřejnila na svém webu již třetí soubor dokumentů o užívání zakázaných látek sportovci k terapeutickým účelům. Zpráva říká, že podle systému ADAMS používaného Světovou antidopingovou agenturou (WADA) byl doping pro Lauru Kenny povolen. Byl jí předepsán salmeterol a salbutamol.
Laura Kenny chodila dlouhou dobu s 6násobným olympijským vítězem v dráhové cyklistice Jasonem Kennym . Pár žije poblíž Manchesteru a má dva psy. 24. září 2016 se pár vzal. 23. srpna 2017 se Lauře a Jasonovi narodil syn Albert Louis Kenny [1] .
V sociálních sítích | |
---|---|
Tematické stránky | |
Slovníky a encyklopedie | |
V bibliografických katalozích |
Olympijskí vítězové v dráhové cyklistice v týmovém pronásledování | |
---|---|
Olympijští šampioni v cyklistice na dráze v Madisonu | |
---|---|
|