Plocha | |||
Tursifal | |||
---|---|---|---|
Turcifal | |||
|
|||
39°02′31″ s. sh. 9°15′58″ západní délky e. | |||
Země | Portugalsko | ||
Kraj | centrální region (Portugalsko) | ||
okres | Lisabon (okres) | ||
Obec | Torres Vedras | ||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 24,51 km² | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 3 008 lidí ( 2001 ) | ||
Hustota | 122,7 lidí/km² | ||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Tursifal ( port. Turcifal ) je region (freguesia) v Portugalsku , součást lisabonského okresu . Je nedílnou součástí obce Torres Vedras . Podle starého správního členění bylo součástí provincie Extremadura . Zařazeno do ekonomicko-statistické podoblasti Oeste , která je zahrnuta do Středočeského kraje . Populace je 3,008 v roce 2001 . Rozkládá se na ploše 24,51 km².
Torres Vedras ( Lisabon ) | Okresy magistrátu||
---|---|---|