Krasobruslení na Zimní univerziádě 2019 | |
---|---|
Typ soutěže | Turnaj FISU |
datum | 2. března – 12. března 2019 |
Sezóna | 2018–2019 |
Umístění | Krasnojarsk |
Aréna | "Platinum Arena Krasnojarsk" |
Vítězové | |
Mužské bruslení pro jednotlivce | |
Matteo Rizzo | |
Dvouhra žen | |
Mai Mihara | |
Párové bruslení | |
Alisa Efimová a Alexander Korovin | |
Tanec na ledě | |
Betina Popová a Sergej Mozgov | |
Soutěž | |
Předchozí | Zimní univerziáda 2017 |
Následující | Zimní univerziáda 2021 |
Krasobruslení na Zimní univerziádě 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Mužské bruslení pro jednotlivce | ||||
Dvouhra žen | ||||
Párové bruslení | ||||
Tanec na ledě | ||||
Synchronizované bruslení | ||||
Kvalifikace | ||||
← 2017 |
Krasobruslení na zimní univerziádě 2019 je krasobruslařská soutěž na XXIX. světové zimní univerziádě . Soutěžilo se ve dvouhře mužů a žen , párovém bruslení , tanci na ledě a synchronizovaném krasobruslení .
Všechny krasobruslařské soutěže se konaly od 6. března do 9. března 2019 v ruském sibiřském městě Krasnojarsk v areálu komplexu Platinum Arena Krasnojarsk [1] .
V souladu s předpisy FISU musí bruslaři pro účast na světové univerziádě splnit následující požadavky (článek 5.2.1):
Každá země může přihlásit až tři účastníky (páry) do soutěží v krasobruslení.
Všechny soutěže se konají a posuzují podle pravidel Mezinárodní bruslařské unie .
Ukrajinský studentský tým se soutěže nezúčastnil kvůli námitkám Ministerstva školství a vědy Ukrajiny. [2]
CO | Slavnostní zahájení | ● | Kvalifikace | 2 | Finále soutěže | CZ | Slavnostní zakončení |
březen | 01 pá |
02 sobota |
03 Ne |
04 Po |
05 W |
06 St |
07 Čt |
08 pá |
09 sobota |
10 Ne |
11 Po |
12 W |
Soutěž |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krasobruslení | CO | 2 | jeden | jeden | 1 /PV | CZ | 5 |
Místo | Sportovec | Země | Součet bodů | Krátký program | volný program | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Matteo Rizzo | Itálie | 273,54 | 2 | 90,78 | jeden | 182,76 |
2 | Maxim Kovtun | Rusko | 259,49 | jeden | 91,74 | 3 | 167,75 |
3 | Maurice Kvitelašvili | Gruzie | 258,02 | 5 | 82,71 | 2 | 175,31 |
čtyři | Alexandr Samarin | Rusko | 246,20 | 6 | 82,41 | čtyři | 163,79 |
5 | Andrej Lazukin | Rusko | 245,73 | 3 | 88,63 | 5 | 157,10 |
6 | Kazuki Tomono | Japonsko | 232,91 | 7 | 81,16 | 6 | 151,75 |
7 | Hiroaki Sato | Japonsko | 229,97 | čtyři | 84,92 | 7 | 145,05 |
osm | Su Nakamura | Japonsko | 214,50 | 9 | 73,39 | osm | 141,11 |
9 | Slavík Hayrapetyan | Arménie | 214,30 | osm | 78,73 | deset | 135,57 |
deset | Adrien Tesson | Francie | 201.09 | jedenáct | 66,17 | jedenáct | 134,92 |
jedenáct | Mattia Della Torre | Itálie | 199,08 | 12 | 63,14 | 9 | 135,94 |
12 | Daniel Albert Naurits | Estonsko | 189,51 | deset | 70,91 | 13 | 118,60 |
13 | Lee Jun Hyun | Korejská republika | 187,25 | 13 | 60,68 | 12 | 126,57 |
čtrnáct | Burak Demirboga | krocan | 176,22 | patnáct | 60,13 | čtrnáct | 116,09 |
patnáct | Artur Panikhin | Kazachstán | 160,33 | 17 | 54,82 | 16 | 105,51 |
16 | Liu Runqi | Čína | 158,84 | 19 | 54,38 | 17 | 104,46 |
17 | byun se jong | Korejská republika | 157,51 | 22 | 50,89 | patnáct | 106,62 |
osmnáct | Tim Huber | Švýcarsko | 156,38 | 16 | 55,38 | osmnáct | 101,00 |
19 | Roman Galai | Finsko | 154,98 | čtrnáct | 60,33 | dvacet | 94,65 |
dvacet | Marko Klepokh | Slovensko | 151,68 | 21 | 53,82 | 19 | 97,86 |
21 | Gaiska Madejon Cambra | Španělsko | 148,37 | osmnáct | 54,82 | 22 | 93,55 |
22 | Lincoln Yuan | Hongkong | 148,36 | dvacet | 54,04 | 21 | 94,32 |
23 | Li Yuheng | Čína | 137,95 | 23 | 48,79 | 23 | 89,16 |
24 | Harry Lee | Hongkong | 121,69 | 24 | 43,69 | 24 | 78,00 |
Nekvalifikoval se do bezplatného programu | |||||||
25 | Manuel Drexler | Rakousko | 38,00 | 25 | 38,00 | N/A | |
26 | Ruan Oliveira | Brazílie | 12.41 | 26 | 12.41 | N/A |
Místo | Sportovec | Země | Součet bodů | Krátký program | volný program | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Mai Mihara | Japonsko | 220,68 | jeden | 75,92 | 2 | 144,76 |
2 | Elizabeth Tursynbaeva | Kazachstán | 214,77 | čtyři | 67,57 | jeden | 147,20 |
3 | Stanislav Konstantinov | Rusko | 205,91 | 2 | 70,25 | 3 | 135,66 |
čtyři | Mahe-Berenice Meite | Francie | 179,56 | 6 | 62,73 | 5 | 116,83 |
5 | Park So Yeon | Korejská republika | 175,66 | deset | 52,71 | čtyři | 122,95 |
6 | Hina Takeno | Japonsko | 175,38 | 3 | 67,69 | 7 | 107,69 |
7 | Marii Sočkovou | Rusko | 170,20 | 7 | 58,43 | 6 | 111,77 |
osm | Anastasia Galustyanová | Arménie | 161,89 | 5 | 64,15 | deset | 97,74 |
9 | Gerli Liinamäe | Estonsko | 157,16 | 13 | 50,88 | osm | 106,28 |
deset | Angelina Kuchvalská | Lotyšsko | 157,10 | osm | 55,14 | 9 | 101,96 |
jedenáct | Camille Yersemová | Norsko | 143,42 | jedenáct | 52,31 | jedenáct | 91,11 |
12 | Elzbieta Gabryshak | Polsko | 141,07 | 12 | 52,22 | patnáct | 88,85 |
13 | Eliška Brzezinová | čeština | 140,09 | čtrnáct | 50,49 | čtrnáct | 89,60 |
čtrnáct | Valentina Matosová | Španělsko | 139,91 | patnáct | 49.01 | 13 | 90,90 |
patnáct | Elettra Maria Olivotto | Itálie | 139,21 | 16 | 48,17 | 12 | 91,04 |
16 | Elzbieta Kropa | Litva | 127,21 | osmnáct | 44,39 | 16 | 82,82 |
17 | Aiza Mambeková | Kazachstán | 124,41 | dvacet | 43,75 | osmnáct | 80,66 |
osmnáct | Bronislava Dobiášová | Slovensko | 122,13 | 19 | 43,89 | dvacet | 78,24 |
19 | Lara Roth | Rakousko | 121,57 | 17 | 46,72 | 21 | 74,85 |
dvacet | Joanna So | Hongkong | 119,44 | 21 | 38,55 | 17 | 80,89 |
21 | Kim Na Hyun | Korejská republika | 116,46 | 23 | 36.14 | 19 | 80,32 |
22 | Romana Kaiserová | Lichtenštejnsko | 104,33 | 22 | 36,84 | 23 | 67,49 |
23 | Sinem Kuyucu | krocan | 102,56 | 24 | 34.01 | 22 | 68,55 |
WD | Zhao Ziquan | Čína | WD | 9 | 54,17 | ||
Nekvalifikoval se do bezplatného programu | |||||||
25 | Simona Gospodinová | Bulharsko | 29,77 | 25 | 29,77 | N/A | |
26 | Marusha Udrihová | Slovinsko | 28,93 | 26 | 28,93 | N/A | |
27 | Tita Lamsamová | Thajsko | 27.19 | 27 | 27.19 | N/A | |
28 | Maria Paula Dick | Mexiko | 26,36 | 28 | 26,36 | N/A | |
29 | Zahra Lari | Spojené arabské emiráty | 24,90 | 29 | 24,90 | N/A | |
třicet | Gansuhiin Maral-Erdene | Mongolsko | 24,75 | třicet | 24,75 | N/A | |
31 | Tasia Putri | Indonésie | 23.13 | 31 | 23.13 | N/A | |
32 | Eva Dögg Saimundsdottir | Island | 22.32 | 32 | 22.32 | N/A | |
33 | Ze Chyi Chu | Malajsie | 20.51 | 33 | 20.51 | N/A | |
34 | Mikayla Fabianová | Filipíny | 17,55 | 34 | 17,55 | N/A | |
35 | Ana Carla Decottines | Brazílie | 8.21 | 35 | 8.21 | N/A |
Místo | Sportovec | Země | Součet bodů | Krátký program | volný program | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Alisa Efimová / Alexander Korovin | Rusko | 171,01 | 2 | 57,72 | jeden | 113,29 |
2 | Anastasia Poluyanova / Dmitrij Sopot | Rusko | 169,99 | jeden | 58,92 | 2 | 111,07 |
3 | Zhansaya Adykhanova / Abish Baitkanov | Kazachstán | 83,28 | 3 | 27,64 | 3 | 55,64 |
DSQ [3] | Alexandra Koshevaya / Dmitrij Bushlanov | Rusko | 151,78 | DSQ | 54,75 | DSQ | 97,03 |
Místo | Sportovci | Země | Součet bodů | Povinný tanec | volný program | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Betina Popová / Sergej Mozgov | Rusko | 183,01 | jeden | 71,46 | 2 | 111,55 |
2 | Sofia Evdokimová / Egor Bazin | Rusko | 181,33 | 2 | 68,32 | jeden | 113,01 |
3 | Adelina Galyavieva / Louis Thoron | Francie | 177,23 | 3 | 68,02 | 3 | 109,21 |
čtyři | Julia Turkkila / Matthias Versluis | Finsko | 171,22 | čtyři | 63,80 | čtyři | 107,42 |
5 | Anastasia Shpileva / Grigory Smirnov | Rusko | 166,82 | 6 | 62,19 | 5 | 104,63 |
6 | Jules Vagre / Pierre Souquet | Francie | 164,21 | 7 | 60,73 | 6 | 103,48 |
7 | Katharina Müller / Tim Dick | Německo | 161,27 | 5 | 62,68 | 7 | 98,59 |
osm | Chiara Calderone / Pietro Papetti | Itálie | 151,76 | osm | 59,60 | osm | 92,16 |
9 | Victoria Munni / Carlo Roethlisberger | Švýcarsko | 145,65 | 9 | 56,62 | 9 | 89,03 |
deset | Emily Monaghan / Ilias Furati | Maďarsko | 137,14 | deset | 53,73 | deset | 83,41 |
jedenáct | Guo Yuzhu / Zhao Pengkun | Čína | 132,66 | jedenáct | 51,45 | jedenáct | 81,21 |
12 | Matilda Friend / William Badawi | Austrálie | 120,38 | 13 | 44,44 | 12 | 75,94 |
13 | Mina Zdravková / Christfer Martin Davis | Bulharsko | 119,63 | 12 | 44,44 | 13 | 75,19 |
Místo | tým | Země | Součet bodů | Krátký program | volný program | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Jedinečný tým | Finsko | 228,79 | jeden | 85,49 | 2 | 143,30 |
2 | Měsíčková ledová jednota | Finsko | 224,97 | 3 | 81,50 | jeden | 143,47 |
3 | Tatarstán | Rusko | 218,22 | 2 | 82,23 | 3 | 135,99 |
čtyři | tým snů | Rusko | 119,32 | čtyři | 39,23 | čtyři | 80,09 |
Místo | Země | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Rusko | 2 | 3 | 2 | 7 |
2 | Finsko | jeden | jeden | 0 | 2 |
3 | Itálie | jeden | 0 | 0 | jeden |
3 | Japonsko | jeden | 0 | 0 | jeden |
5 | Kazachstán | 0 | jeden | jeden | 2 |
6 | Gruzie | 0 | 0 | jeden | jeden |
6 | Francie | 0 | 0 | jeden | jeden |
Celkový | 5 | 5 | 5 | patnáct |
Zimní univerziáda 2019 | |
---|---|
Krasobruslení na zimní univerziádě | ||
---|---|---|
krasobruslení | Sezóna 2018-2019 v|
---|---|
mistrovství | |
série Grand Prix |
|
Série "Challenger" | |
Další mezinárodní soutěže | |
Národní mistrovství | |
|