Mistrovství světa ve freestyle a snowboardu 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Volný styl | ||||
Mogul | muži | ženy | ||
paralelní magnát | muži | ženy | ||
Akrobacie | muži | ženy | ||
Týmová akrobacie | smíšený | |||
U-rampa | muži | ženy | ||
Lyžařský kros | muži | ženy | ||
Slopestyle | muži | ženy | ||
velký vzduch | muži | ženy | ||
Snowboard | ||||
Slopestyle | muži | ženy | ||
U-rampa | muži | ženy | ||
Snowboardový kříž | muži | ženy | ||
Týmový snowboardcross | smíšený | |||
velký vzduch | muži | ženy | ||
Paralelní slalom | muži | ženy | ||
Paralelní obří slalom |
muži | ženy | ||
Soutěž ve volném stylu mužů v disciplíně lyžařská akrobacie na Mistrovství světa ve freestyle a snowboardu 2019 se konala 6. února ve snowparku lyžařského střediska.
Soutěžilo 25 sportovců z 9 zemí světa.
Závodil zde i mistr světa z roku 2017 Američan Jonathon Lillis , ale v kvalifikaci obsadil pouze 14. místo a do finále se nedostal.
Dvacetiletý Maxim Burov se stal druhým Rusem v historii, který získal zlato v akrobacii na mistrovství světa. Pro ruský tým je to první vítězství na mistrovství světa ve volném stylu ve všech disciplínách od roku 2003 , kdy Dmitrij Arkhipov získal zlato také v akrobacii.
Druhé místo obsadil olympijský vítěz z roku 2018 v této disciplíně Ukrajinec Oleksandr Abramenko . Třetí byl 18letý Švýcar Noe Roth . Jak pro Ukrajinu, tak pro Švýcarsko byly tyto medaile první v akrobacii mužů na mistrovství světa.
Zlato | stříbrný | Bronz |
Maxim Burov Rusko |
Alexander Abramenko Ukrajina |
Noe Roth Švýcarsko |
Místo | Číslo | společný podnik | Sportovec | Země | Kval. jeden | Kval. 2 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | osmnáct | 22 | Noe Roth | Švýcarsko | 120,81 | Q | |
2 | 5 | osm | Alexandr Abramenko | Ukrajina | 119,03 | Q | |
3 | čtyři | jedenáct | Ilja Burov | Rusko | 116,74 | Q | |
čtyři | čtrnáct | 25 | Alex Bowen | USA | 116,37 | Q | |
5 | jeden | 5 | Maxim Burov | Rusko | 116,29 | Q | |
6 | osm | 6 | Anton Kušnír | Bělorusko | 114,60 | Q | |
7 | 3 | deset | Stanislav Nikitin | Rusko | 112,67 | 119,91 | Q |
osm | 17 | 3 | Pavel Krotov | Rusko | 112,67 | 119,91 | Q |
9 | 2 | patnáct | Wang Xindi | Čína | 104,87 | 119,00 | Q |
deset | 7 | 24 | Christopher Lillis | USA | 99,56 | 114,93 | Q |
jedenáct | 6 | 2 | Pirmin Werner | Švýcarsko | 113,14 | 106,51 | Q |
12 | 13 | osmnáct | Dimitri Isler | Švýcarsko | 112,83 | 102,71 | Q |
13 | 9 | 23 | Sun Jiaxu | Čína | 112,59 | 111,06 | |
čtrnáct | 19 | 9 | Jonathon Lillis | USA | 104,87 | 105,88 | |
patnáct | dvacet | 21 | Naoya Tabara | Japonsko | 94,69 | 58,82 | |
16 | 12 | jeden | Dmitrij Mazurkevič | Bělorusko | 68,88 | 93,55 | |
17 | 23 | dvacet | Shudi | Čína | 92,00 | 88,20 | |
osmnáct | 16 | 7 | Nicholas Gygax | Švýcarsko | 86,28 | 70,97 | |
19 | patnáct | 12 | Eric Loughren | USA | 51,77 | 80,19 | |
dvacet | jedenáct | čtyři | Maxim Gustik | Bělorusko | 79,74 | DNS | |
21 | 25 | 19 | Baghlan Inkarbek | Kazachstán | 79,38 | 60,61 | |
22 | 26 | 13 | Shi Haitao | Čína | 63,99 | 79,20 | |
23 | 22 | čtrnáct | Ildar Badrutdinov | Kazachstán | 68,35 | 62,35 | |
24 | 21 | 17 | Felix Cormier Boucher | Kanada | 60.12 | 65,61 | |
25 | 24 | 16 | Mikuláš Novák | USA | 38,94 | 43,33 |
Místo | Číslo | Sportovec | Země | 1. kolo | 2. kolo | Výsledek | 3. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
jeden | Maxim Burov | Rusko | 128,51 | 128,96 | 128,96 | 130,09 |
![]() |
5 | Alexandr Abramenko | Ukrajina | 121,24 | 113,40 | 121,24 | 126,24 |
![]() |
osmnáct | Noe Roth | Švýcarsko | 117,19 | 104,49 | 117,19 | 125,22 |
čtyři | 17 | Pavel Krotov | Rusko | 84,51 | 125,34 | 125,34 | 107,24 |
5 | 3 | Stanislav Nikitin | Rusko | 114,48 | 125,22 | 125,22 | 80,54 |
6 | 2 | Wang Xindi | Čína | 119,91 | 119,91 | 119,91 | 61,50 |
7 | 7 | Christopher Lillis | USA | 115,05 | 113,40 | 115,05 | |
osm | osm | Anton Kušnír | Bělorusko | 114,93 | 86,88 | 114,93 | |
9 | 6 | Pirmin Werner | Švýcarsko | 83,91 | 112,99 | 112,99 | |
deset | čtyři | Ilja Burov | Rusko | 112,67 | 99,56 | 112,67 | |
jedenáct | 13 | Dimitri Isler | Švýcarsko | 111,51 | 109,95 | 111,51 | |
12 | čtrnáct | Alex Bowen | USA | 67,70 | 80,54 | 80,54 |