Robert Hegg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
Pozice | Obránce | |||||||||||||||||||||
Růst | 188 cm | |||||||||||||||||||||
Váha | 93 kg | |||||||||||||||||||||
rukojeť | vlevo | |||||||||||||||||||||
Země | Švédsko | |||||||||||||||||||||
Datum narození | 8. února 1995 (ve věku 27 let) | |||||||||||||||||||||
Místo narození | Uppsala , Uppsala , Švédsko . | |||||||||||||||||||||
draft NHL | V roce 2013 byl celkově draftován klubem Philadelphia Flyers jako 41 | |||||||||||||||||||||
Klubová kariéra | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Robert Hägg ( Švéd. Robert Hägg ; narozen 8. února 1995) je švédský hokejový obránce. V současné době hraje za klub NHL Detroit Red Wings . Dříve hrál za kluby jako Philadelphia Flyers , Buffalo Sabres a Florida Panthers .
Robert Hegg začal svou hokejovou kariéru ve 13 letech za Gimo IF v Jimo, Uppland. Ve své druhé sezóně, ve věku 14 let, zaznamenal Hegg 16 bodů ve 32 zápasech hraných za Gimo. V sezóně 2010-11, nyní v Modo U16s, měl Hegg průlomový rok, když jako obránce vedl ligu U16 SM v asistencích a skórování. Kromě toho získal ocenění U16 SM Defenzivní hráč roku [1] .
21. března 2014 Flyers podepsali s Heggem tříletý nováčkovský kontrakt [2] . Hegg debutoval v NHL 9. dubna 2017 proti Carolině Hurricanes v posledním zápase Flyers v základní části [3] . 21. prosince 2017 vstřelil Hegg svůj první gól v NHL při výhře 4:3 nad Detroit Red Wings .
Hegg vedl NHL v počtu nováčkovských zásahů (232) a bloků, než 10. března 2018 odstoupil se zraněním v dolní části těla.
Buffalo Sabres23. července 2021 Flyers vyměnili Hegga za Buffalo Sabres , spolu s výběrem v prvním kole vstupního draftu NHL 2021 a výběrem v druhém kole v roce 2023 výměnou za Rasmuse Ristolainena [4] . V sezóně 2021-22 Hegg pokračoval ve své roli hlavního obránce třetího páru pro Sabres. Vedl tým v hitech a čase na ledě s 8 body ve 48 zápasech základní části.
Florida Panthers20. března 2022 Sabres vyměnili Hegga do Florida Panthers za výběr v šestém kole vstupního draftu NHL 2022 [ 5] .
Detroit Red WingsJako volný hráč podepsal 25. července 2022 Hegg roční smlouvu na 800 000 dolarů s Detroit Red Wings [6] .
Během své mládežnické kariéry hrál Hegg na mezinárodní scéně za mládežnický tým , se kterým získal dvě stříbrné medaile na MFM-2013 a MFM-2014 .
9. května 2019 debutoval Hegg za švédský národní tým na mistrovství světa 2019 , se kterým se dostal do 1/4 finále.
I - zápasy, G - góly, P - asistence, O - body, Ž - trestné minuty.
pravidelná sezóna | Play-off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | tým | liga | A | G | P | Ó | W | A | G | P | Ó | W | ||
2008–09 | Gimo IF | SWE.4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Gimo IF | SWE.4 | 32 | 7 | 9 | 16 | 28 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Tierps HK | SWE.3 | třicet | 2 | 9 | jedenáct | třicet | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Modo J18 | J18 Allsv | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | Modo Hockey J18 | J18 | 3 | 0 | čtyři | čtyři | osm | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | Modo Hockey J18 | J18 Allsv | 2 | jeden | 0 | jeden | 2 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011–12 | Modo Hockey J20 | J20 | 44 | čtyři | 13 | 17 | 46 | osm | jeden | jeden | 2 | 2 | ||
2012–13 | Modo Hockey J20 | J20 | 28 | jedenáct | 13 | 24 | 24 | 7 | jeden | jeden | 2 | čtyři | ||
2012–13 | MODO | SEL | 27 | 0 | jeden | jeden | 2 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012–13 | Modo hokej | J18 Allsv | — | — | — | — | — | 2 | jeden | jeden | 2 | 0 | ||
2013–14 | Modo hokej | J20 | osm | jeden | 6 | 7 | 6 | 2 | jeden | 0 | jeden | 2 | ||
2013–14 | MODO | SHL | padesáti | jeden | 5 | 6 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | čtyři | ||
2013–14 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | deset | jeden | 3 | čtyři | deset | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 69 | 3 | 17 | dvacet | 42 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 65 | 5 | 6 | jedenáct | 42 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 58 | 7 | osm | patnáct | 48 | 5 | 0 | jeden | jeden | 0 | ||
2016–17 | Philadelphia Flyers | NHL | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Philadelphia Flyers | NHL | 70 | 3 | 6 | 9 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018–19 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 5 | patnáct | dvacet | 63 | — | — | — | — | — | ||
2019–20 | Philadelphia Flyers | NHL | 49 | 3 | deset | 13 | třicet | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
2020–21 | Philadelphia Flyers | NHL | 34 | 2 | 3 | 5 | osmnáct | — | — | — | — | — | ||
2021–22 | Buffalo Sabres | NHL | 48 | jeden | 7 | osm | 25 | — | — | — | — | — | ||
2021–22 | Florida Panthers | NHL | 16 | 0 | jeden | jeden | deset | — | — | — | — | — | ||
Celkem ve švédské hokejové lize | 77 | jeden | 6 | 7 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | čtyři | ||||
Celkem v NHL | 300 | čtrnáct | 42 | 56 | 178 | čtrnáct | 0 | 3 | 3 | 6 |
I - zápasy, G - góly, P - asistence, O - body, Ž - trestné minuty.
Rok | tým | Turnaj | Místo | A | G | P | Ó | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Švédsko | JWCH (do 17 let) | 5 | 6 | 2 | čtyři | 6 | 16 | |
2012 | Švédsko | Turnaj I. Glinka | čtyři | 3 | 2 | 5 | 35 | ||
2013 | Švédsko (mládež) | MFM | 5 | jeden | jeden | 2 | 0 | ||
2013 | Švédsko (junior) | JWCH (do 18 let) | 5 | 5 | jeden | 3 | čtyři | 12 | |
2014 | Švédsko (mládež) | MFM | 7 | jeden | 0 | jeden | 12 | ||
2015 | Švédsko (mládež) | MFM | čtyři | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2019 | Švédsko | Světový pohár | 5 | osm | 0 | 0 | 0 | čtyři | |
Celkem za juniory | 34 | osm | 12 | dvacet | 77 | ||||
Celkem na dospělou osobu | osm | 0 | 0 | 0 | čtyři |
Tematické stránky |
---|
Detroit Red Wings - aktuální seznam | |
---|---|
|
Švédská reprezentace - MS 2019 - 5. místo | ||
---|---|---|
|