okres | |||
Honson | |||
---|---|---|---|
홍성군 洪城郡 | |||
|
|||
36°35′58″ s. sh. 126°39′46″ východní délky e. | |||
Země | Korejská republika | ||
provincie | Chungcheongnam-do | ||
vnitřní členění | 1 eup, 9 myeongů | ||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 443,5 km² | ||
Typ podnebí | monzunové | ||
Časové pásmo | UTC+9:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 93 558 lidí ( 2001 ) | ||
Úřední jazyk | korejština | ||
Digitální ID | |||
Telefonní kód | +82 41 | ||
hongseong.go.kr (korejština) (angličtina) |
|||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Hongseong ( korejsky 홍성군 ? ,洪城郡? , Hongseong-gun ) je okres v provincii Chungcheongnam-do , Jižní Korea .
Administrativní rozdělení provincie Chungcheongnam-do , Jižní Korea | ||
---|---|---|
Hlavní město Honsong¹ _ města (si) Asan Keryon Gongju Nonsan poryeong Sosan tanjin cheonan kraje (kuna) Ano Geumsan Buyeo socheon Taean Honson cheongyang | ||
¹ — město centrální podřízenosti |