Mistrovství Ameriky 2015 FIBA žen | ||
---|---|---|
Oficiální stránka | ||
2015 FIBA American Women's Championship | ||
Údaje o turnaji | ||
Umístění | Edmonton | |
datum | 8. – 16. srpna | |
Příkazy | 10 (z 10 federací) | |
Stadiony | 1 (v 1 městě) | |
Mistr | Kanada (druhý titul) | |
MVP | sestřičky kia | |
Statistiky turnaje | ||
Hráči | tým | |
Brýle | Yamara Amargo (15.7) | |
doskoky | Nadia Collado (11.3) | |
Převody | Ineidis Casanova (7.7) | |
20132017 |
13. FIBA Women's Americas Championship se konalo v Edmontonu v Kanadě od 8. do 16. srpna 2015 . Finále se zúčastnilo 10 národních týmů rozdělených do 2 skupin. Vítězství na šampionátu vybojoval tým Kanady , který se kubánskému týmu pomstil za porážku ve finále před dvěma lety. Kanada se podruhé v historii stala mistrem Ameriky. První titul získal v roce 1995, kdy byl šampionát také domovem Kanaďanů. Na kontinentálním šampionátu debutovaly dvě země najednou. Ekvádor a Americké Panenské ostrovy si poprvé v historii zahrály na americkém šampionátu žen.
Podle výsledků soutěže vyhrál kanadský tým vstupenku na letní olympijské hry 2016 v Rio de Janeiru . Národní týmy Kuby, Argentiny a Venezuely získaly právo hrát na závěrečném kvalifikačním turnaji, který se bude konat od 13. do 16. června 2016.
Místo | tým | V | P | MOH | MP | PAN | Brýle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Kanada | čtyři | 0 | 390 | 172 | +218 | osm |
2 | Kuba | 3 | jeden | 279 | 225 | +54 | 7 |
3 | Portoriko | 2 | 2 | 271 | 281 | -deset | 6 |
čtyři | Chile | jeden | 3 | 251 | 329 | −78 | 5 |
5 | Dominikánská republika | 0 | čtyři | 192 | 346 | −154 | čtyři |
9. srpna 2015 13:00 |
Zpráva | Chile | 88:56 | Dominikánská republika | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
21:12, 25:19, 18:17, 24:8 | |||||
Siomara Morrison 28 | Brýle | 12 Jennifer Estrella | |||
Siomara Morrison 14 | doskoky | 6 Andreina Pañaga , Yamel Abreu , Sigueira Monsac | |||
Sandy Basaez 6 | Převody | 3 Sigueira Monsac |
9. srpna 2015 18:30 |
Zpráva | Kanada | 94:57 | Portoriko | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
30:22, 26:7, 23:12, 15:16 | |||||
Mia-Marie Langlois , Kimberley Gaucher , Lisanne Murphy 11 | Brýle | Marie Placido 12 | |||
Mia-Marie Langlois 8 | doskoky | Marie Placido 5 | |||
Shauna Thorburn 4 | Převody | Angelica Bermudez 2 |
10. srpna 2015 18:30 |
Zpráva | Kanada | 93:36 | Chile | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
27:10, 17:10, 22:6, 27:10 | |||||
Kia Nurse , Natalie Achonwa , Tamara Tatem 14 | Brýle | 11 Catalina Abuyeres | |||
Katherine Pluff 8 | doskoky | 5 Catalina Abuyeres , Jennifer Fuentes | |||
Mia-Marie Langlois 10 | Převody | 2 Marisol Gamboa |
10. srpna 2015 20:45 |
Zpráva | Kuba | 83:44 | Dominikánská republika | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
20:10, 15:10, 27:8, 21:16 | |||||
Yamara Amargo 25 | Brýle | 14 Genesis Evangelista , Chasey Hernandez | |||
Ladys Oquendo 8 | doskoky | 6 Viviana Beltre | |||
Ineidis Casanova 12 | Převody | 3 Yamel Abreu |
11. srpna 2015 13:00 |
Zpráva | Portoriko | 58:65 | Kuba | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
14:17, 11:15, 20:14, 13:19 | |||||
Yashira Delgado 14 | Brýle | 26 Yamara Amargo | |||
Yasmine Sepuvelda 6 | doskoky | 12 Clenia Noble | |||
Yashira Delgado , Yasmine Sepuvelda , Sandra Garcia , Mari Placido 1 | Převody | 7 Ineidis Casanova |
11. srpna 2015 18:30 |
Zpráva | Dominikánská republika | 36:111 | Kanada | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
7:23, 12:35, 8:27, 9:26 | |||||
Genesis Evangelista 15 | Brýle | 15 Miranda Ajimová | |||
Sigueira Monsac 5 | doskoky | 7 Kimberly Gaucher | |||
Sigueira Monsac 3 | Převody | 7 Mia-Marie Langlois , Shauna Thorburn |
12. srpna 2015 13:00 |
Zpráva | Chile | 61:88 | Kuba | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
17:18, 13:19, 17:26, 14:25 | |||||
Barbara Cusinho 16 | Brýle | 16 Clenia Noble | |||
Sandy Basaez , Jennifer Fuentes 7 | doskoky | 8 Clenia Noble | |||
Sandy Basaez 7 | Převody | 7 Ineidis Casanova |
12. srpna 2015 15:15 |
Zpráva | Dominikánská republika | 56:64 | Portoriko | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
14:12, 14:19, 15:11, 13:22 | |||||
Genesis Evangelista , Chasey Hernandez 16 | Brýle | 16 Sandra Garciaová | |||
Sigueira Monsac 12 | doskoky | 12 Marie Placido | |||
Genesis Evangelista , Sigueira Monsac 3 | Převody | 8 Yashira Delgado |
13. srpna 2015 15:15 |
Zpráva | Portoriko | 92:66 | Chile | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
19:16, 19:17, 31:19, 23:14 | |||||
Damica Martinez 22 | Brýle | 18 Vanessa Leeperová | |||
Angelica Bermudez 8 | doskoky | 5 Sandy Basaez , Vanessa Leaper | |||
Yashira Delgado 7 | Převody | 4 Barbara Cucinho |
13. srpna 2015 43:92 |
Zpráva | Kuba | 43:92 | Kanada | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
13:21, 6:21, 11:21, 13:29 | |||||
Anisledi Galindo 12 | Brýle | 14 zdravotní sestra Kia | |||
Anisledi Galindo 6 | doskoky | 7 Miranda Ajimová | |||
Ineidis Casanova 2 | Převody | 4 pole Nirra |
Místo | tým | V | P | MOH | MP | PAN | Brýle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Argentina | čtyři | 0 | 289 | 210 | +79 | osm |
2 | Brazílie | 3 | jeden | 303 | 247 | +56 | 7 |
3 | Venezuela | 2 | 2 | 250 | 267 | -17 | 6 |
čtyři | Ekvádor | jeden | 3 | 200 | 249 | −49 | 5 |
5 | Americké Panenské ostrovy | 0 | čtyři | 219 | 288 | −69 | čtyři |
9. srpna 2015 15:15 |
Zpráva | Ekvádor | 72:48 | Americké Panenské ostrovy | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
21:7, 14:6, 13:18, 24:17 | |||||
Maria Mora 16 | Brýle | 11 Den Natalie | |||
Dayanna Salcedo 9 | doskoky | 11 Natalie Dayová , Victoria Hamiltonová | |||
Edith Nobesilla 7 | Převody | 4 Laness Bough |
9. srpna 2015 20:45 |
Zpráva | Brazílie | 86:71 | Venezuela | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
24:18, 19:22, 17:13, 26:18 | |||||
Isabela Ramona 16 | Brýle | 17 Yoshimar Corrales | |||
Nadia Collado 14 | doskoky | 6 Yoshimar Corrales | |||
Paishan Mystery , Isabela Ramona 4 | Převody | 3 Ivani Marquez , Mariana Duran |
10. srpna 2015 13:00 |
Zpráva | Ekvádor | 35:70 | Argentina | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
5:16, 6:17, 10:18, 14:19 | |||||
Dayanna Salcedo 8 | Brýle | 14 Agostina Burani | |||
Jessica Preciado 9 | doskoky | 8 Diana Cabrera , Agostina Burani , Gisela Vega | |||
Edith Nobesilla , Dianna Salcedo , Floor Chum Kandel 2 | Převody | 5 Deborah Gonzalez |
10. srpna 2015 15:15 |
Zpráva | Americké Panenské ostrovy | 62:69 | Venezuela | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
17:10, 14:22, 15:18, 16:19 | |||||
Brittney Matthew , Victoria Hamilton 20 | Brýle | 31 Rosales Silva | |||
Victoria Hamilton 14 | doskoky | 7 Yoshimar Corrales | |||
Laness Bof 7 | Převody | 4 Ivani Marquez , Mariana Duran |
11. srpna 2015 15:15 |
Zpráva | Argentina | 75:51 | Americké Panenské ostrovy | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
17:12, 15:8, 25:17, 18:14 | |||||
Gisela Vega 15 | Brýle | 21 Den Natalie | |||
Gisela Vega 7 | doskoky | 14 Den Natálie | |||
Deborah Gonzalez 6 | Převody | 3 Brittney Matthewová |
11. srpna 2015 20:45 |
Zpráva | Brazílie | 76:45 | Ekvádor | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
17:14, 17:5, 26:18, 16:8 | |||||
Isiane Castro Marquez 19 | Brýle | 14 Mariore Caicedo | |||
Nadia Collado 22 | doskoky | 7 Mariore Caicedo | |||
Mystery Paishan , Kelly Santos 5 | Převody | 6 Mariore Caicedo |
12. srpna 2015 18:30 |
Zpráva | Venezuela | 55:71 | Argentina | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
09:22, 17:11, 18:26, 11:12 | |||||
Rosales Silva 13 | Brýle | 16 Gisela Vega | |||
Rosales Silva 4 | doskoky | 8 Gisela Vega | |||
Rosales Silva , Daniela Vallen , Mariana Duran 3 | Převody | 5 Macarena Rosset |
12. srpna 2015 20:45 |
Zpráva | Americké Panenské ostrovy | 58:72 | Brazílie | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
17:20, 14:19, 11:22, 16:11 | |||||
Natalie Day , Victoria Hamilton 20 | Brýle | 15 Nadia Collado | |||
Victoria Hamilton 14 | doskoky | 9 Nadia Collado | |||
Akia Frett , Victoria Hamilton 4 | Převody | 6 Mystery Paishan , Iziane Castro Marquez |
12. srpna 2015 13:00 |
Zpráva | Venezuela | 55:48 | Ekvádor | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
15:11, 13:10, 12:13, 15:14 | |||||
Ivani Marquez 15 | Brýle | 14 Anabel Barahona | |||
Yoshimar Corrales 11 | doskoky | 6 Anabel Barahona | |||
Rosales Silva 3 | Převody | 4 Edith Nobecilla |
13. srpna 2015 20:45 |
Zpráva | Argentina | 73:69 | Brazílie | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
21:12, 17:12, 17:25, 18:20 | |||||
Andrea Boquete , Deborah Gonzalez 12 | Brýle | 25 Iziane Castro Marquez | |||
Ornella Santana 7 | doskoky | 9 Nadia Collado | |||
Melissa Gretter 4 | Převody | 4 Tajemství Paishanu |
15. srpna 2015 15:30 |
Zpráva | Argentina | 79:89 ( OT ) OT | Kuba | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
21:25, 12:20, 27:13, 13:15, 6:16 | |||||
Ornella Santana 18 | Brýle | 29 Clenia Noble | |||
Melissa Gretter 9 | doskoky | 14 Clenia Noble | |||
Melissa Gretter 9 | Převody | 9 Ineidis Casanova |
15. srpna 2015 18:00 |
Zpráva | Kanada | 83:66 | Brazílie | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
27:22, 18:17, 25:16, 13:11 | |||||
Folade Reincock-Ekunwe 18 | Brýle | 15 Isiane Castro Marquez | |||
Folade Reincock-Ekunwe , Lizanne Murphy 5 | doskoky | 8 Nadia Collado | |||
Mia-Marie Langlois 7 | Převody | 3 Iziane Castro Marquez |
15. srpna 2015 13:15 |
Zpráva | Portoriko | 56:65 | Venezuela | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
24:9, 10:20, 6:18, 16:18 | |||||
Yashira Delgado , Mari Placido 11 | Brýle | 18 Daniela Wallenová | |||
Angelica Bermudez 7 | doskoky | 11 Daniela Wallenová | |||
Yashira Delgado 7 | Převody | 7 Ivani Marquez |
16. srpna 2015 15:30 |
Zpráva | Brazílie | 59:66 | Argentina | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
13:18, 11:12, 17:19, 18:17 | |||||
Gilmar Justino 19 | Brýle | 13 Celia Fiorotto | |||
Isiane Castro Marquez , Gilmar Justino , Nadia Collado 6 | doskoky | 5 Celia Fiorotto , Gisela Vega | |||
Iziane Castro Marquez , Mystery Paishan , Patricia Teixeira 2 | Převody | 4 Melissa Gretterová |
16. srpna 2015 18:00 |
Zpráva | Kanada | 82:66 | Kuba | Sportovní centrum Saville , Edmonton |
19:22, 25:13, 21:19, 17:12 | |||||
Kia Nurse 20 | Brýle | 25 Lady Oquendo | |||
Katherine Pluff 8 | doskoky | 10 Clenia Noble | |||
Mia-Marie Langlois 8 | Převody | 9 Ineidis Casanova |
Kvalifikace na Letní olympijské hry 2016 . | |
Kvalifikace na olympijské hry 2016 . |
Místo | Týmy | Výsledek |
---|---|---|
Kanada | 6-0 | |
Kuba | 4-2 | |
Argentina | 5-1 | |
čtyři | Brazílie | 3-3 |
5 | Venezuela | 3-2 |
6 | Portoriko | 2-3 |
7 | Ekvádor | 1-3 |
osm | Chile | 1-3 |
9 | Americké Panenské ostrovy | 0-4 |
deset | Dominikánská republika | 0-4 |
Americké mistrovství v basketbalu žen | |
---|---|
|