Tento článek představuje umístění týmů a výsledky zápasů ve skupině A předkola mistrovství Evropy v basketbalu 2022. Složení skupiny bylo určeno při losování 29. dubna 2022 v Berlíně v Německu . Ve skupině se účastní Španělsko , Černá Hora , Turecko , Gruzie , Belgie a Bulharsko [1] . Týmy se utkají mezi sebou v jednom kole. Skupinové zápasy se budou konat od 1. do 7. září 2022 v olympijském sportovním paláci ( Tbilisi , Gruzie ) [2] . Nejlepší čtyři týmy postoupí do play off.
Černá Hora nahradila diskvalifikovaný ruský tým [3] .
Poz | tým | A | V | P | OZ | OP | RO | Ó | Kvalifikace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Španělsko | 5 | čtyři | jeden | 431 | 368 | +63 | 9 | Play-off |
2 | krocan | 5 | 3 | 2 | 403 | 378 | +25 | 8 [a] | |
3 | Černá Hora | 5 | 3 | 2 | 381 | 378 | +3 | 8 [a] | |
čtyři | Belgie | 5 | 3 | 2 | 384 | 383 | +1 | 8 [a] | |
5 | Bulharsko | 5 | jeden | čtyři | 427 | 475 | −48 | 6 [b] | |
6 | Gruzie | 5 | jeden | čtyři | 381 | 425 | −44 | 6 [b] |
Časy začátku utkání jsou uvedeny v místním čase ( UTC+4 ).
1. září 2022 15:30 |
Protokol | Španělsko | 114:87 | Bulharsko | Olympic Sports Palace , Tbilisi Diváci: 500 Rozhodčí: Erez Gurion Mihkel Myanniste Beniamino Manuel Attard |
28:17, 29:18, 32:31, 25:21 | |||||
Lorenzo Brown 17 | Brýle | Alexandr Vezenkov 26 | |||
Ousmane Garuba, Juan Hernangomes 7 každý | doskoky | Alexandr Vezenkov 11 | |||
Lorenzo Brown 5 | Převody | Demarquis Bost 7 |
1. září 2022 18:15 |
Protokol | krocan | 72:68 | Černá Hora | Olympic Palace of Sports , Tbilisi Diváci: 1500 Rozhodčí: Saverio Lancarini Oscar Lucis Gatis Salins |
14:18, 27:13, 12:20, 19:17 | |||||
Shane Larkin 18 | Brýle | Boyan Dublievich 18 | |||
Alperen Shengyun 6 | doskoky | Marko Šimonovič 7 | |||
Shane Larkin 7 | Převody | Kendrick Perry 9 |
1. září 2022 21:00 |
Protokol | Belgie | 79:76 OT | Gruzie | Olympic Palace of Sports , Tbilisi Diváci: 6000 Rozhodčí: Aleksandar Glishich Dariusz Zapolsky Sergei Zashchuk |
16:11, 22:21, 20:19, 12:19, 9:6 | |||||
Jean-Marc Mwema, Jonathan Taboo 14 každý | Brýle | Sandro Mamukelašvili 18 | |||
Ismael Bako 6 | doskoky | Sandro Mamukelašvili 13 | |||
Manu Lecomte 5 | Převody | Thaddus McFadden 6 |
3. září 2022 15:30 |
Protokol | Černá Hora | 76:70 | Belgie | Olympic Palace of Sports , Tbilisi Diváci: 1000 Rozhodčí: Oscar Luchis Sergei Zashchuk Beniamino Manuel Attard |
17:14, 20:18, 31:18, 8:20 | |||||
Boyan Dublievich 21 | Brýle | Retin Obasoan 25 | |||
Boyan Dublievich 11 | doskoky | Hans Vanwijn 7 | |||
Kendrick Perry 5 | Převody | Jean-Marc Mwema 3 |
3. září 2022 18:15 |
Protokol | Bulharsko | 87:101 | krocan | Olympic Palace of Sports , Tbilisi Diváci: 1600 Rozhodčí: Aleksandar Glisic Zdenko Tomasovich Mihkel Männiste |
29:31, 23:19, 19:25, 16:26 | |||||
Alexandr Vezenkov 28 | Brýle | Jedy Osman 25 | |||
Alexandr Vezenkov 15 | doskoky | Alperen Shengyun 9 | |||
Demarquis Bost 13 | Převody | Shane Larkin 9 |
3. září 2022 21:00 |
Protokol | Gruzie | 64:90 | Španělsko | Olympic Palace of Sports , Tbilisi Diváci: 7 500 Rozhodčí: Saverio Lancarini Dariusz Zapolski Gatis Salins |
16:18, 15:22, 16:31, 17:19 | |||||
Rati Andronikashvili 13 | Brýle | Willy Hernangomes 14 | |||
Sandro Mamukelašvili 9 | doskoky | Willy Hernangomes, Juan Hernangomes 7 každý | |||
Sandro Mamukelašvili 3 | Převody | Lorenzo Brown 5 |
4. září 2022 15:30 |
Protokol | Bulharsko | 81:91 | Černá Hora | Olympic Palace of Sports , Tbilisi Diváci: 650 Rozhodčí: Oscar Luchis Zdenko Tomasovich Josip Yurchevich |
21:21, 25:24, 12:22, 23:24 | |||||
Alexandr Vezenkov 26 | Brýle | Vladimír Michajlovič 23 | |||
Alexandr Vezenkov 8 | doskoky | Boyan Dublievich 9 | |||
Deyan Karamfilov 7 | Převody | Vladimir Michajlovič, Kendrick Perry po 5 |
4. září 2022 18:15 |
Protokol | Španělsko | 73:83 | Belgie | Olympic Palace of Sports , Tbilisi Diváci: 1600 Rozhodčí: Saverio Lanzarini Dariusz Zapolsky Erez Gurion |
11:15, 22:17, 21:25, 19:26 | |||||
Willy Hernangomes 18 | Brýle | Manu Lecomte 20 | |||
Tři hráči po 4 | doskoky | Ismael Bako 9 | |||
Lorenzo Brown 8 | Převody | Manu Lecomte 4 |
4. září 2022 21:00 |
Protokol | krocan | 83:88 OT | Gruzie | Olympic Palace of Sports , Tbilisi Diváci: 7 100 Rozhodčí: Aleksandar Glishich Gatis Salins Sergei Zashchuk |
25:19, 8:17, 16:17, 19:15, 15:20 | |||||
Alperen Shengyun 21 | Brýle | Sandro Mamukelašvili 20 | |||
Sertach Shanly, Alperen Shengyun 9 každý | doskoky | Sandro Mamukelašvili 12 | |||
Shane Larkin 7 | Převody | Thaddus McFadden 6 |
6. září 2022 15:30 |
Protokol | Belgie | 63:78 | krocan | Olympic Palace of Sports , Tbilisi Diváci: 1900 Rozhodčí: Saverio Lanzarini Dariusz Zapolsky Beniamino Manuel Attard |
6:20, 24:17, 17:22, 16:19 | |||||
Haris Bratanovič 15 | Brýle | Alperen Shengyun 24 | |||
Maxim de Zeuw 6 | doskoky | Alperen Shengyun 8 | |||
Manu Lecomte, Jonathan Taboo 4 každý | Převody | Shane Larkin, Alperen Shengyun 3 každý |
6. září 2022 18:15 |
Protokol | Černá Hora | 65:82 | Španělsko | Olympic Palace of Sports , Tbilisi Diváci: 2800 Rozhodčí: Oscar Luchis Sergei Zashchuk Gatis Salins |
17:27, 14:26, 17:14, 17:15 | |||||
Vladimir Michajlovič 18 | Brýle | Dario Brizuela 18 | |||
Dino Radončič 7 | doskoky | Willy Hernangomes 13 | |||
Kendrick Perry 9 | Převody | Lorenzo Brown 7 |
6. září 2022 21:00 |
Protokol | Gruzie | 80:92 | Bulharsko | Olympic Palace of Sports , Tbilisi Diváci: 8 000 Rozhodčí: Erez Gurion Martin Vulich Mihkel Männiste |
18:14, 20:25, 19:27, 23:26 | |||||
Goga Bitadze 21 | Brýle | Demarquis Bost 33 | |||
Sandro Mamukelašvili 11 | doskoky | Alexandr Vezenkov 14 | |||
Sandro Mamukelašvili 6 | Převody | Demarquis Bost 12 |
7. září 2022 15:30 |
Protokol | krocan | 69:72 | Španělsko | Olympic Palace of Sports , Tbilisi Diváci: 2300 Rozhodčí: Oscar Lucis Martin Vulich Beniamino Manuel Attard |
18:17, 16:21, 16:18, 19:16 | |||||
Jedy Osman 20 | Brýle | Willy Hernangomes 15 | |||
Alperen Shengyun 12 | doskoky | Willy Hernangomes, Juan Hernangomes 7 každý | |||
Shane Larkin 6 | Převody | Lorenzo Brown 7 |
7. září 2022 18:15 |
Protokol | Bulharsko | 80:89 | Belgie | Olympic Palace of Sports , Tbilisi Diváci: 5300 Rozhodčí: Erez Gurion Zdenko Tomashovich Mihkel Männiste |
19:20, 11:21, 30:25, 20:23 | |||||
Alexandr Vezenkov 26 | Brýle | Retin Obasoan 25 | |||
Alexandr Vezenkov 13 | doskoky | Retin Obasoan 7 | |||
Demarquis Bost 4 | Převody | Jonathan Taboo 6 |
7. září 2022 21:00 |
Protokol | Gruzie | 73:81 | Černá Hora | Olympic Palace of Sports , Tbilisi Diváci: 8 100 Rozhodčí: Saverio Lancarini Dariusz Zapolsky Sergei Zashchuk |
19:21, 16:20, 17:17, 21:23 | |||||
Thaddus McFadden 16 | Brýle | Igor Drobnyak 22 | |||
Sandro Mamukelašvili 10 | doskoky | Nemanja Radovič 11 | |||
Goga Bitadze, Thaddus McFadden 4 každý | Převody | Kendrick Perry 9 |
Mistrovství Evropy v basketbalu 2022 | |
---|---|
etapy | |
základní informace |
|
Arenas |
|
Týmy |