Mistrovství Evropy v rychlobruslení | |
---|---|
Detaily šampionátu | |
Umístění | Stockholm ( Švédsko ) |
Termíny turnajů | 6. - 7. února 1947 |
muži | 27 |
Ceny mezi muži | |
Mistr | Dobře, Seyfarth |
Druhé místo | Goethe Hedlund |
Třetí místo | Sverre Farstad |
Mistrovství Evropy v rychlobruslení v roce 1947 se konalo 6. až 7. únorave Stockholmu ( Švédsko ). Mistrovství se konalo na vzdálenostech 500 metrů, 1500 metrů, 3000 metrů a 5000 metrů. Soutěže se zúčastnili pouze muži - 27 bruslařů z 8 zemí. Mistrem Evropy se stal švédský běžec Oke Seyfart , vítězi se stali Švéd Goethe Hedlund a Nor Sverre Farstad .
Místo | Účastník | Země | Brýle | 500 m | 3000 m | 1500 m | 5000 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobře, Seyfarth | Švédsko | 193,186 | 45,1(4) | 4.59.0 (1) | 2.19.6(2) | 8.37.2(2) | |
Goethe Hedlund | Švédsko | 194,807 | 45,7(7) | 4.59.4(2) | 2.22.7 (4) | 8.36.4(1) | |
Sverre Farstad | Norsko | 195,433 | 44,9 (2) | 5.04.1(3) | 2.19.5(1) | 8.53.5 (11) | |
čtyři | Ingvar Carlsen | Norsko | 196,847 | 45,6 (6) | 5.06.1(5) | 2.22.8 (5) | 8.46.3(3) |
5 | Harald Janemar | Švédsko | 197,083 | 44,6 (1) | 5.06.3(6) | 2.24.4 (7) | 8.53.0 (10) |
6 | Aage Johansen | Norsko | 197,377 | 46,5 (12) | 5.05.7 (4) | 2.21.5 (3) | 8.47.6 (5) |
7 | Pelle Malmsten | Švédsko | 197,406 | 45,4 (5) | 5.08.3 (10) | 2.22.9 (6) | 8.49.9 (7) |
osm | Lassi Parkkinen | Finsko | 198,260 | 46,0 (9) | 5.07.6 (8) | 2.25.0 (8) | 8.46.6 (4) |
9 | Leif Martinsen | Norsko | 198,447 | 45,8 (8) | 5.07.5 (7) | 2.25.7(10) | 8.48.3(6) |
deset | Kalevi Laitinen | Finsko | 200,470 | 46,9 (14) | 5.08.2(9) | 2.27.4 (13) | 8.50.7 (9) |
jedenáct | Stieg Larsson | Švédsko | 201,193 | 45,0 (3) | 5.15.0 (14) | 2.25.6 (9) | 9.11.6 (17) |
12 | Henry Andreassen | Norsko | 201,230 | 46,4 (10) | 5.12.2 (12) | 2.26.6(11) | 8.59.3(14) |
13 | Sture Engström | Švédsko | 201,883 | 47,5 (15) | 5.08.9 (11) | 2.27.3(12) | 8.58.0 (13) |
čtrnáct | Kes Brookmanová | Holandsko | 204,526 | 49,4 (22) | 5.13.7(13) | 2.29.5 (15) | 8.50.1(8) |
patnáct | Vladimír Kolář | Československo | 205,573 | 48,1 (18) | 5.18.5 (17) | 2.29.7 (16) | 9.04.9 (15) |
16 | Johnny Cronchy | Velká Británie | 205,717 | 48,5 (20) | 5.15.6 (15) | 2.33.2 (18) | 8.55.5 (12) |
17 | Antero Oyala | Finsko | 205,953 | 46,4 (10) | 5.27.8 (21) | 2.28.5 (14) | 9.14.2 (18) |
osmnáct | Jan Langedijk | Holandsko | 206,143 | 47,9 (16) | 5.18.2 (16) | 2.31.5 (17) | 9.07.1 (16) |
19 | Keio Lehdikko | Finsko | 209,050 | 46,5 (12) | 5.27.1 (20) | 2.34.6 (20) | 9.25.0 (21) |
dvacet | Jan Kalbarczyk | Polsko | 210,293 | 47,9 (16) | 5.26.1 (19) | 2.34.9 (21) | 9.24.1 (19) |
21 | Miloslav Gala | Československo | 211,817 | 48,5 (20) | 5.31.2 (22) | 2.33.2 (18) | 9.30.5 (22) |
22 | Bruce Peppin | Velká Británie | 211,893 | 49,7 (23) | 5.22.4 (18) | 2.36.0 (22) | 9.24.6 (20) |
23 | Zdeněk Ganzlík | Československo | 215,863 | 48,4 (19) | 5.40.2 (23) | 2.36.7 (23) | 9.45.3 (23) |
24 | Cheslav Rytter | Polsko | 227,170 | 53,6 (25) | 5.41.3 (24) | 2.49.1 (26) | 10.03.2 (24) |
25 | Svend Jacobsen | Dánsko | 229,393 | 53,6 (25) | 5.56.4 (26) | 2.46.3 (25) | 10.09.6 (26) |
26 | Niels Heilmann | Dánsko | 232,136 | 57,1 (27) | 5.53.6 (25) | 2.46.0 (24) | 10.07.7 (25) |
27 | Václav Kowalski | Polsko | 236,847 | 53,0 (24) | 6.06.7 (27) | 2.54.0 (27) | 10.47.3 (27) |
* = padající NC = nekvalifikoval se na závěrečnou vzdálenost NS = nezahájil kurz DQ = diskvalifikován