Mistrovství Evropy v krasobruslení 1964 | |
---|---|
datum | 14.1.1964 - 18.1.1964 |
Sezóna | 1963-1964 |
Umístění | Grenoble |
Aréna | La Patinoire Municipale |
Vítězové | |
Mužské bruslení pro jednotlivce | |
Alain Calmat | |
Dvouhra žen | |
Shaukye Dijkstra | |
Párové bruslení | |
Marika Kilius a Hans-Jürgen Bäumler | |
Tanec na ledě | |
Eva Romanová a Pavel Roman | |
Soutěž | |
Předchozí | Mistrovství Evropy 1963 |
Následující | Mistrovství Evropy 1965 |
Mistrovství Evropy v krasobruslení 1964 je krasobruslařská soutěž o titul mistra Evropy, která se konala od 14. do 18. ledna 1964 ve francouzském Grenoblu . Mistrovství se konalo v kategoriích bruslení muži , bruslení ženy , párové bruslení a sportovní tance na ledě . Soutěže se zúčastnil rekordní počet sportovních delegací (z 16 evropských zemí). V mužích zvítězil reprezentant Francie Alain Calmat , v ženách reprezentant Nizozemí Shaukye Dijkstra, reprezentanti Německa Marika Kilius a Hans-Jürgen Bäumler zvítězili mezi páry, reprezentanti Československa Eva Romanová a Pavel Roman se stali mistry Evropy v tanci .
Místo | název | Země |
---|---|---|
jeden | Alain Calmat | Francie |
2 | Manfred Schnelldorfer | Německo |
3 | Karol Divín | Československo |
čtyři | Emmerich Danzer | Rakousko |
5 | Petr Jonáš | Rakousko |
6 | Sepp Schönmetzler | Německo |
7 | Wolfgang Schwartz | Rakousko |
osm | Giordano Abbondati | Itálie |
9 | Robert Durville | Francie |
deset | Hugo Dumler | Německo |
jedenáct | Philippe Pelissier | Francie |
12 | Enyo Ebert | Maďarsko |
13 | Markus Hermann | Švýcarsko |
čtrnáct | Wouter Toledo | Holandsko |
patnáct | Hywel Evans | Velká Británie |
16 | Franciszek Spitol | Polsko |
WD | Valerij Meškov | SSSR |
Místo | název | Země |
---|---|---|
jeden | Shaukye Dijkstra | Holandsko |
2 | Regina Heitzerová | Rakousko |
3 | Nicole Assler | Francie |
čtyři | Sally Ann Staplefordová | Velká Británie |
5 | Helly Sengstschmid | Rakousko |
6 | Diana Clifton-Peach | Velká Británie |
7 | Inge Paul | NDR |
osm | Carol Ann Warner | Velká Británie |
9 | Ingrid Ostlerová | Rakousko |
deset | Jana Mrázková | Československo |
jedenáct | Zhuzha Almashy | Maďarsko |
12 | Francie Schmidt | Švýcarsko |
13 | Ann Margret Fryová | Švédsko |
čtrnáct | Sandra Brunera | Itálie |
patnáct | Christine van de Pitte | Belgie |
16 | Monica Tsing | Švýcarsko |
17 | Alena Augustová | Československo |
osmnáct | Genevieve Burdelová | Francie |
19 | Sylvain Duban | Francie |
dvacet | Elzbieta Koscik | Polsko |
WD | Karine Dele | Norsko |
Místo | název | Země |
---|---|---|
jeden | Marika Kilius / Hans-Jürgen Bäumler | Německo |
2 | Ludmila Bělousová / Oleg Protopopov | SSSR |
3 | Taťána Žuk / Alexander Gavrilov | SSSR |
čtyři | Sonya Pfersdorf / Gunther Matzdorf | Německo |
5 | Gerda Yohner / Rudi Yohner | Švýcarsko |
6 | Sigrid Richmann / Wolfgang Danne | Německo |
7 | Taťána Sharanova / Alexander Gorelik | SSSR |
osm | Agnes Vlacowska / Peter Bartosiewicz | Československo |
9 | Gerlinde Schönbauer / Vilhelm Bitak | Rakousko |
deset | Maria Csordas / Laszlo Kondi | Maďarsko |
jedenáct | Monique Mathis / Eve Ellig | Švýcarsko |
12 | Milada Kubíková / Jaroslav Votruba | Československo |
13 | Michelin Joubert / Alain Trouillet | Francie |
Místo | název | Země |
---|---|---|
jeden | Eva Romanová / Pavel Roman | Československo |
2 | Janet Sowbridge / David Hickinbottom | Velká Británie |
3 | Yvonne Saddik / Roger Kennerson | Velká Británie |
čtyři | György Korda / Pal Vasarhelyi | Maďarsko |
5 | Marjorie McCoy / Ian Phillips | Velká Británie |
6 | Jitka Babická / Jaromír Golán | Československo |
7 | Gabriele Rauch / Rudy Matysik | Německo |
osm | Bridget Martin / Francis Hamichon | Francie |
9 | Christel Trebeziner / Gerald Felzinger | Rakousko |
deset | Yopi Wolf / Nico Wolf | Holandsko |
jedenáct | Jutta Peters / Wolfgang Kunz | Německo |
12 | Ghislain Ouda / Pierre Brun | Francie |
13 | Monique Mathis / Eve Ellig | Švýcarsko |
Mistrovství Evropy v krasobruslení | |
---|---|