Nizozemské mezinárodní mistrovství v draftu mužů 2012 se konalo ve městě Herhugovard od 4. dubna do 14. dubna 2012 systémem kol každý. Turnaje se zúčastnilo 7 mezinárodních velmistrů (GMI), jeden mezinárodní mistr (MI) a pět mistrů FMJD (MF). Šampionem se stal Rul Bomstra .
Místo | Účastník | Hodnost | Hodnocení | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | 13 | čtrnáct | Brýle | vítězství | nakreslit + | kreslit - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Rul Bomstra | GMI | 1523 | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | 2 | 2 | jeden | 1+ | 2 | jeden | 2 | 2 | osmnáct | 5 | jeden | 0 | |
2 | Alexandr Baljakin | GMI | 1557 | jeden | 1+ | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | 2 | 2 | 2 | 0 | 1+ | 2 | 16 | čtyři | 2 | 0 | |
3 | Pim Murs | GMI | 1518 | jeden | jeden- | 2 | jeden | jeden | 1+ | 2 | 2 | jeden | jeden | jeden | jeden- | 1+ | 16 | 3 | 2 | 2 | |
čtyři | Michiel Krusbergen | MF | 1421 | jeden | jeden | 0 | 0 | jeden | jeden | jeden | jeden | 1+ | jeden | 2 | 2 | 2 | čtrnáct | 3 | jeden | 0 | |
5 | Auke Scholma | GMI | 1472 | jeden | jeden | jeden | 2 | 0 | jeden | jeden | 2 | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | čtrnáct | 2 | 0 | 0 | |
6 | Kes Theissen | GMI | 1432 | jeden | jeden | jeden | jeden | 2 | jeden- | 0 | jeden | jeden | 0 | 2 | 2 | jeden | čtrnáct | 3 | 0 | jeden | |
7 | Jeroen van den Akker | GMI | 1478 | 0 | jeden | jeden- | jeden | jeden | 1+ | jeden | 2 | jeden | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | jeden | jeden | |
osm | Ron Heusdens | GMI | 1511 | 0 | jeden | 0 | jeden | jeden | 2 | jeden | 1+ | 1+ | jeden | jeden | jeden | jeden | 12 | jeden | 2 | 0 | |
9 | Anton van Berkel | MI | 1463 | jeden | 0 | 0 | jeden | 0 | jeden | 0 | jeden- | 2 | 2 | jeden | 2 | jeden | 12 | 3 | 0 | jeden | |
deset | Jasper Lemmen | MF | 1463 | jeden- | 0 | jeden | jeden- | jeden | jeden | jeden | jeden- | 0 | jeden | 2 | jeden | 1+ | 12 | jeden | jeden | 3 | |
jedenáct | Marino Barkel | MF | 1391 | 0 | 0 | jeden | jeden | jeden | 2 | 0 | jeden | 0 | jeden | 2 | jeden | jeden- | jedenáct | 2 | 0 | jeden | |
12 | Frits Lutein | MF | 1374 | jeden | 2 | jeden | 0 | jeden | 0 | 0 | jeden | jeden | 0 | 0 | jeden | 2 | deset | 2 | 0 | 0 | |
12 | Steven Waker | - | 1375 | 0 | jeden- | 1+ | 0 | jeden | 0 | 2 | jeden | 0 | jeden | jeden | jeden | jeden | deset | jeden | jeden | jeden | |
čtrnáct | Richard Moser | MF | 1379 | 0 | 0 | jeden- | 0 | jeden | jeden | 2 | jeden | jeden | jeden- | 1+ | 0 | jeden | deset | jeden | jeden | 2 |
dámě | 2012 v|
---|---|
Mezinárodní dáma | |
Ruská dáma | |
Brazilská dáma | Mistrovství světa (muži) |
Národní mistrovství v mezinárodních draftech |
|
Národní mistrovství v ruském draftu |
|
Další soutěže v dámě | Světové hry mysli 2012 |
|