Mistrovství SSSR 1991 ve druhé lize se konalo ve třech zónách. V souvislosti s rozpadem SSSR a krachem generálky skončila většina účastníků v národních ligách.
M | tým | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | 13 | čtrnáct | patnáct | 16 | 17 | osmnáct | 19 | dvacet | 21 | 22 | A | V | H | P | M | Ó | příští sezónu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Karpaty Lvov | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | +:- [1] | 2:1 | 42 | 24 | jedenáct | 7 | 47-27 | 59 | Hlavní liga Ukrajiny | |
2 | "Svítání" Luhansk | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 42 | 26 | 5 | jedenáct | 69-34 | 57 | Hlavní liga Ukrajiny | |
3 | "Kapaz" Ganja | 1:1 | 3:1 | +:- [1] | 2:0 | 3:1 | 3:0 | +:- [1] | +:- [1] | +:- [1] | 1:0 | +:- [1] | +:- [1] | 4:2 | +:- [1] | +:- [1] | 1:0 | 4:2 | 3:1 | +:- [1] | 4:0 | +:- [1] | 42 | 26 | čtyři | 12 | 48-48 | 56 | Ázerbájdžánská hlavní liga | |
čtyři | "Niva" Ternopil | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | +:- [1] | 2:1 | 42 | 25 | 6 | jedenáct | 56-29 | 56 | Hlavní liga Ukrajiny | |
5 | "Niva" Vinnitsa | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | +:- [1] | 5:3 | 42 | 21 | 7 | čtrnáct | 54-40 | 49 | Hlavní liga Ukrajiny | |
6 | "Torpédo" Taganrog | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 42 | 19 | 9 | čtrnáct | 46-30 | 47 | První liga Ruska | |
7 | "Torpédo" Záporoží | 0:0 | 3:2 | 5:3 | 0:2 | 2:4 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 6:0 | 3:0 | 4:0 | +:- [1] | 2:0 | 42 | osmnáct | deset | čtrnáct | 63-50 | 46 | Hlavní liga Ukrajiny | |
osm | Volyň Luck | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | +:- [1] | 4:1 | 42 | 19 | 7 | 16 | 46-33 | 45 | Hlavní liga Ukrajiny | |
9 | "Tigina-Apoel" Bendery | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 5:2 | 1:0 | 1:0 | 42 | osmnáct | osm | 16 | 49-39 | 44 | Hlavní liga Moldavska | |
deset | SKA Oděsa | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | 1:0 | 42 | osmnáct | 7 | 17 | 46-42 | 43 | Hlavní liga Ukrajiny | |
jedenáct | "Karabach" Agdam | 0:0 | 1:0 | 0:1 | +:- [1] | 2:0 | 1:0 | 2:0 | +:- [1] | +:- [1] | +:- [1] | +:- [1] | +:- [1] | 5:1 | +:- [1] | +:- [1] | 1:0 | 1:0 | +:- [1] | +:- [1] | 2:0 | +:- [1] | 42 | dvacet | 2 | dvacet | 20-47 | 42 | Ázerbájdžánská hlavní liga | |
12 | Dněpr Mogilev | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 42 | osmnáct | 6 | osmnáct | 47-37 | 42 | Hlavní liga Běloruska | |
13 | "Flint" Kremenčuk | 2:3 | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 3:0 | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 42 | 16 | 9 | 17 | 56-50 | 41 | Hlavní liga Ukrajiny | |
čtrnáct | Zorya Baltiová | 1:2 | 2:2 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 42 | 16 | 7 | 19 | 63-82 | 39 | Hlavní liga Moldavska | |
patnáct | "Stavitel lodí" Nikolaev | 3:0 | 2:2 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 6:1 | 2:2 | 6:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 4:2 | 42 | patnáct | osm | 19 | 61-55 | 38 | Hlavní liga Ukrajiny | |
16 | Dynamo Brest | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 5:2 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 7:1 | 0:1 | 42 | čtrnáct | 9 | 19 | 50-50 | 37 | Hlavní liga Běloruska | |
17 | Spartak Nalčik | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | +:- [1] | 1:1 | 42 | patnáct | 6 | 21 | 51-67 | 36 | První liga Ruska | |
osmnáct | "Haliči" Drohobyč | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | +:- [1] | 2:1 | 42 | čtrnáct | 7 | 21 | 42-66 | 35 | První liga Ukrajiny | |
19 | Vorskla Poltava | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 4:3 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 42 | deset | jedenáct | 21 | 39-60 | 31 | První liga Ukrajiny | |
dvacet | KIM Vitebsk | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:3 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 42 | jedenáct | osm | 23 | 43-55 | třicet | Hlavní liga Běloruska | |
21 | "gojazanský" kazašský | 4:1 | +:- [1] | 2:3 | 1:2 | +:- [1] | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 1:4 | 2:1 | -:+ [1] | +:- [1] | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | +:- [1] | 1:0 | 42 | 13 | 2 | 27 | 29-61 | 28 | Ázerbájdžánská hlavní liga | |
22 | "Chemik" Grodno | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 42 | 7 | 9 | 26 | 32-55 | 23 | Hlavní liga Běloruska |
M | tým | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | 13 | čtrnáct | patnáct | 16 | 17 | osmnáct | 19 | dvacet | 21 | 22 | A | V | H | P | M | Ó | příští sezónu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Asmaral Moskva | 0:0 | 0:4 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 5:1 | 8:0 | 2:0 | 4:0 | 5:1 | 14:0 | 42 | 24 | čtrnáct | čtyři | 86-32 | 62 | Hlavní liga Ruska | |
2 | "Křídla Sovětů" Samara | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 3:2 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 6:1 | 42 | 26 | osm | osm | 83-41 | 60 | Hlavní liga Ruska | |
3 | "Torpédo" Vladimír | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 5:1 | 1:0 | 5:1 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | +:- [1] | +:- [1] | 42 | 26 | 5 | jedenáct | 79-40 | 57 | První liga Ruska | |
čtyři | Metallurg Lipetsk | 3:1 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 5:3 | 4:3 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 42 | 21 | 7 | čtrnáct | 61-47 | 49 | První liga Ruska | |
5 | "Terek" Groznyj | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 4:3 | +:- [1] | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | +:- [1] | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 42 | 19 | jedenáct | 12 | 55-40 | 49 | První liga Ruska | |
6 | "Lada" Togliatti | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 5:0 | 1:1 | 42 | osmnáct | osm | 16 | 63-61 | 44 | První liga Ruska | |
7 | "Torpédo" Volzhsky | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 42 | 17 | deset | patnáct | 55-54 | 44 | První liga Ruska | |
osm | "Sokol" Saratov | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 4:0 | 0:0 | 5:1 | 2:3 | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 42 | 19 | čtyři | 19 | 72-74 | 42 | První liga Ruska | |
9 | Zenit Iževsk | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 5:0 | 0:1 | 42 | 17 | osm | 17 | 67-45 | 42 | První liga Ruska | |
deset | KAMAZ Naberezhnye Chelny | 0:0 | 1:2 | 4:2 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 6:2 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 42 | 19 | 3 | dvacet | 60-55 | 41 | První liga Ruska | |
jedenáct | Dynamo Brjansk | 2:2 | 1:3 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | 6:2 | +:- [1] | 42 | osmnáct | 5 | 19 | 47-50 | 41 | ruská druhá liga | |
12 | Torpédo Rjazaň | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 6:3 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 5:2 | +:- [1] | +:- [1] | 42 | 17 | 7 | osmnáct | 51-50 | 41 | První liga Ruska | |
13 | "Cement" Novorossijsk | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 3:3 | 4:2 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 7:0 | 6:2 | 42 | 16 | osm | osmnáct | 70-56 | 40 | První liga Ruska | |
čtrnáct | Zvezda Perm | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 4:0 | 1:0 | 5:1 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | +:- [1] | 11:0 | 42 | čtrnáct | 12 | 16 | 58-53 | 40 | První liga Ruska | |
patnáct | "Přátelství" Maikop | 0:1 | 0:0 | 3:3 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 2:0 | 42 | patnáct | osm | 19 | 58-59 | 38 | První liga Ruska | |
16 | APK Azov | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 42 | čtrnáct | 9 | 19 | 36-52 | 37 | První liga Ruska | |
17 | "Nart" Čerkessk | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 5:0 | 42 | 13 | jedenáct | osmnáct | 45-50 | 37 | První liga Ruska | |
osmnáct | "Gastello" Ufa | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | +:- [1] | 4:0 | 42 | 13 | osm | 21 | 43-69 | 34 | První liga Ruska | |
19 | "Start" Uljanovsk | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 42 | 12 | deset | dvacet | 36-57 | 34 | ruská druhá liga | |
dvacet | Volžský Tver | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 1:4 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | +:- [1] | +:- [1] | 42 | čtrnáct | 5 | 23 | 35-66 | 33 | První liga Ruska | |
21 | "Ararat-2" Jerevan | 1:2 | 4:3 | 3:2 | +:- [1] | 0:3 | -:+ [1] | 1:4 | 2:3 | 1:2 | +:- [1] | +:- [1] | 5:4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 42 | čtrnáct | 2 | 26 | 37-80 | třicet | — | |
22 | "Lori" Kirovakan | 0:0 | 1:3 | 2:1 | +:- [1] | 1:0 | +:- [1] | 3:1 | 0:3 | 0:2 | +:- [1] | +:- [1] | 2:1 | 0:4 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 42 | 12 | 5 | 25 | 32-98 | 29 | Hlavní liga Arménie |
M | tým | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | 13 | čtrnáct | patnáct | 16 | 17 | osmnáct | 19 | dvacet | 21 | 22 | A | V | H | P | M | Ó | příští sezónu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | "Oceán" Nakhodka | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 5:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | +:- [1] | 4:0 | 2:0 | 42 | 27 | 7 | osm | 68-33 | 61 | Hlavní liga Ruska | |
2 | "Kopetdag" Ašchabad | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 5:1 | 6:1 | 7:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 6:0 | 42 | 25 | osm | 9 | 89-36 | 58 | Hlavní liga Turkmenistánu | |
3 | "Řasa" Frunze | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 42 | 21 | 12 | 9 | 60-31 | 54 | Hlavní liga Kyrgyzstánu | |
čtyři | Nurafshon Buchara | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 4:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 5:0 | 7:1 | 2:2 | 42 | dvacet | 9 | 13 | 72-45 | 49 | Hlavní liga Uzbekistánu | |
5 | Vostok Usť-Kamenogorsk | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 42 | 19 | 9 | čtrnáct | 69-62 | 47 | Hlavní liga Kazachstánu | |
6 | Zvezda Irkutsk | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 42 | dvacet | 5 | 17 | 62-45 | 45 | První liga Ruska | |
7 | "Kuzbass" Kemerovo | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 1:5 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 6:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 4:3 | 7:1 | 4:2 | 42 | 19 | 6 | 17 | 58-61 | 44 | První liga Ruska | |
osm | Tselinnik Tselinograd | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 42 | 19 | 6 | 17 | 44-51 | 44 | Hlavní liga Kazachstánu | |
9 | "Traktor" Pavlodar | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 42 | 19 | 5 | osmnáct | 54-50 | 43 | Hlavní liga Kazachstánu | |
deset | Šachtar Karaganda | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 3:0 | 6:0 | 42 | osmnáct | 7 | 17 | 48-42 | 43 | Hlavní liga Kazachstánu | |
jedenáct | "Chemik" Dzhambul | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 42 | 17 | 9 | 16 | 56-47 | 43 | Hlavní liga Kazachstánu | |
12 | Meliorator Shymkent | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 42 | 17 | 9 | 16 | 44-37 | 43 | Hlavní liga Kazachstánu | |
13 | Amur Blagoveščensk | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | 2:2 | 5:0 | 0:2 | 1:1 | +:- [1] | 1:0 | 3:0 | 42 | 16 | jedenáct | patnáct | 51-53 | 43 | První liga Ruska | |
čtrnáct | Avtomobilist Kokand | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 1:2 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 6:1 | 42 | 19 | čtyři | 19 | 67-71 | 42 | Hlavní liga Uzbekistánu | |
patnáct | Dynamo Barnaul | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 3:3 | 3:3 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 42 | patnáct | 12 | patnáct | 60-64 | 42 | První liga Ruska | |
16 | "Sogdiana" Jizzakh | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 42 | osmnáct | 5 | 19 | 56-55 | 41 | Hlavní liga Uzbekistánu | |
17 | "Kasansay" Kasansay | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 4:3 | 1:0 | 4:1 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 5:1 | 4:1 | 42 | 17 | 6 | 19 | 69-66 | 40 | Hlavní liga Uzbekistánu | |
osmnáct | "Ekibastuzets" Ekibastuz | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:3 | 2:4 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 42 | čtrnáct | 9 | 19 | 49-63 | 37 | Hlavní liga Kazachstánu | |
19 | Sachalin Južno-Sachalinsk | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | +:- [1] | 0:1 | 2:0 | 42 | 12 | deset | dvacet | 37-59 | 34 | První liga Ruska | |
dvacet | "Surkhan" Termez | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 6:1 | 42 | 12 | 3 | 27 | 37-65 | 27 | Hlavní liga Uzbekistánu | |
21 | "Zhetysu" Taldy-Kurgan | 2:3 | 2:3 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 0:1 | 6:3 | 2:4 | 1:2 | 1:4 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 5:2 | 42 | 9 | 6 | 27 | 44-96 | 24 | Hlavní liga Kazachstánu | |
22 | "Vakhsh" Kurgan-Tube | 0:1 | 2:3 | 0:4 | 0:2 | 3:2 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 42 | 7 | 6 | 29 | 36-98 | dvacet | Hlavní liga Tádžikistánu |
Mistrovství SSSR ve fotbale . Druhá liga | |
---|---|
skupina "B" | |
Skupina III | |
třída "B" | |
Třída "A", druhá skupina | |
Druhá liga |
Sezóna 1991 v sovětském fotbale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« 1990 1992 (Rusko) " | |||||||
| |||||||
|