Mistrovství SSSR v šachu žen 1962 (leden) je dvacátým prvním mistrovstvím SSSR v šachu žen. Koná se od 10. ledna do 9. února v Jerevanu .
Finále - 20 účastníků. Pořadí: 4 semifinále - Minsk, Tallinn, Irkutsk a Jalta (3 vítězové mohli do finále). Finále se zúčastnily i ženy šachistky, které se ve 2 semifinále podělily o 3.-4. bez výběru byli do finále přijati V. Borisenko, L. Volpert, T. Zatulovská, K. Zvorykina, V. Tikhomirova.
Ve finále se ujali vedení Borisenko, N. Wojcik, Zatulovskaya, A. Kushnir, S. Rootare, M. Togonidze. Borisenko hrál na cílové čáře úspěšněji než ostatní a stal se popáté mistrem země - 13½ bodů; 2. místo obsadila Zatulovská - 13 bodů; O 3.-4. místo se podělili Volpert (7½ bodů v posledních 9 kolech) a Kushnir - každý 12½ bodu
M. Togonidze - E. Bishard (odměněn zvláštní cenou):
1. c4 Nf6 2. Nc3 d6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. e4 e5 6. Nge2 Nc6 7. d3 h6? 8. Rb1 Bg4 9. f3 Be6 10. 0-0 Qd7 11. f4 Bh3 12. f5! Bxg2 13. Kxg2 0-0-0 14. b4 Ne7 15. fxg6 fxg6 16. b5 Rdf8 17. Qa4 Kb8 18. Be3 b6 19. Rfc1 Nh7 20. Rb3 Ng5 21.23 Ng25 Raf7 .Nb4! c5 25. bxc6 Nh3 26. Nd5 Nxg1 27. Kxg1 Qe2 28. Rb1! Rhf8 29. c7+ Rxc7 30. Bxb6 Nxb6 31. Rxb6+ Kc8 32. Qa6+ Kd7 33. Qb5+ Ke6 34. Nf4+! Rxf4 35. Qd5+ Kf6 36. Qxd6+ Kf7 37. Qe6+ a Černý odstoupil.
Ne. | členové | Město | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | 13 | čtrnáct | patnáct | 16 | 17 | osmnáct | 19 | dvacet | Brýle | Místo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | V. Borisenko | jeden | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | jeden | jeden | ½ | jeden | 0 | ½ | jeden | jeden | ½ | jeden | jeden | ½ | + | 13½ | jeden | |||
2 | T. Zatulovská | 0 | jeden | 0 | ½ | jeden | jeden | ½ | 0 | jeden | ½ | jeden | ½ | jeden | ½ | ½ | jeden | jeden | jeden | jeden | 13 | 2 | |||
3 | L. Volpert | ½ | 0 | jeden | ½ | ½ | ½ | jeden | jeden | 0 | ½ | jeden | ½ | ½ | ½ | jeden | ½ | jeden | jeden | + | 12½ | 3-4 | |||
čtyři | A. Kušnír | ½ | jeden | 0 | 0 | 0 | ½ | jeden | jeden | ½ | ½ | ½ | jeden | jeden | ½ | jeden | jeden | ½ | jeden | jeden | 12½ | 3-4 | |||
5 | M. Togonidze | ½ | ½ | ½ | jeden | ½ | jeden | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | jeden | ½ | jeden | ½ | jeden | 0 | jeden | jeden | 12 | 5 | |||
6 | S. Rootare | ½ | 0 | ½ | jeden | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | jeden | ½ | ½ | ½ | ½ | jeden | jeden | jeden | jeden | ½ | 11½ | 6 | |||
7 | N. Wojcik | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | jeden | 0 | ½ | jeden | 0 | jeden | jeden | jeden | ½ | ½ | jeden | jeden | 10½ | 7-8 | |||
osm | K. Zworykina | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | jeden | jeden | ½ | jeden | jeden | ½ | ½ | 0 | 0 | jeden | jeden | jeden | ½ | ½ | 10½ | 7-8 | |||
9 | V. Kozlovskaja | 0 | jeden | 0 | 0 | jeden | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | jeden | jeden | jeden | + | deset | 9-10 | |||
deset | V. Tichomírová | ½ | 0 | jeden | ½ | ½ | ½ | jeden | 0 | ½ | ½ | jeden | jeden | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | jeden | ½ | deset | 9-10 | |||
jedenáct | O. Ignatieva | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | jeden | ½ | jeden | jeden | ½ | 9½ | 11-12 | |||
12 | O. Katsková | jeden | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | jeden | 0 | ½ | jeden | ½ | jeden | 0 | 0 | jeden | ½ | + | 9½ | 11-12 | |||
13 | E. Bishard | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | jeden | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | jeden | jeden | jeden | jeden | 9 | 13 | |||
čtrnáct | G. Ljapunová | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | jeden | ½ | jeden | ½ | ½ | jeden | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | jeden | osm | 14-15 | |||
patnáct | Z. Nachimovská | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | jeden | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | jeden | osm | 14-15 | |||
16 | L. Kogan (Jakir) | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | jeden | 0 | jeden | jeden | ½ | ½ | jeden | 0 | 0 | ½ | 7½ | 16-17 | |||
17 | E. Kakabadze | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | jeden | 0 | jeden | ½ | 0 | jeden | ½ | jeden | 7½ | 16-17 | |||
osmnáct | M. Ranníku | 0 | 0 | 0 | ½ | jeden | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | jeden | jeden | 0 | jeden | ½ | 6½ | osmnáct | |||
19 | L. Shadura | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | jeden | ½ | 0 | jeden | 5 | 19 | |||
dvacet | O. Semjonova-Tyan-Shanskaya | — | 0 | — | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | — | ½ | ½ | — | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3½ | dvacet |
Mistrovství SSSR v šachu žen | |
---|---|
1927-1937 | |
1945-1949 |
|
1950-1959 | |
1960-1969 | |
1970-1979 | |
1980-1989 | |
1990-1991 |