Mistrovství USA v curlingu žen 2012 | |
---|---|
Mistrovství Spojených států amerických v curlingu 2012 | |
Město | Philadelphia ( Pensylvánie ) |
Aréna |
|
datum | 11. – 18. února 2012 |
Vítěz | Allison Pottinger (1 titul) |
Čtvrtý | Allison Pottinger |
Třetí | Nicole Jorenstead |
Druhý | Natalie Nicholsonová |
První | Tabitha Petersonová |
Finalista | Cassandra Potterová |
3. místo | Eileen Sormunenová |
20112013 |
Mistrovství USA v curlingu žen 2012 se konalo od 11. do 18. února 2012 ve Philadelphii v Pensylvánii .
Mistrovství se zúčastnilo 10 týmů.
Vítězem šampionátu (poprvé ve své historii) se stal tým skip Allison Pottinger , který ve finále porazil tým skip Cassandra Potter . Bronzové medaile získal tým skip Eileen Sormunen . [jeden]
V roce 2012 se zde také konalo Mistrovství USA v curlingu mužů .
V první, skupinové fázi, hrají týmy mezi sebou systémem každý s každým v jednom kole. Čtyři nejlepší týmy skupinové fáze postupují do druhé fáze, play off , kde se hraje podle Page system : dva nejlepší týmy na konci skupinové fáze sehrají zápas o přímý postup do finále (playoff 1, "1. tým proti druhému"). 3. a 4. tým hraje o postup do semifinále (play-off 2, "3. tým vs. 4. tým"). V semifinále se střetnou poražený z prvního zápasu a vítěz druhého zápasu. Ve finále se o zlaté medaile utkají vítězové play-off 1 a semifinále. Bronzové medaile jsou uděleny týmu, který prohraje v semifinále.
Čtvrtý | Třetí | Druhý | První | městský stát |
---|---|---|---|---|
Erica Brownová | Debbie McCormick | Jessica Schultzová | Ann Suisshelmová | Madison (Wisconsin) |
Alexandra Carlsonová | Monica Walkerová | Kendall Moulton | Jordan Moulton | Wayzata ( Minnesota ) |
Becca Hamiltonová | Tara Petersonová | Karlie Koenigová | Brittany Falk | McFarland ( Wisconsin ) |
Nicole Arsenaultová | Janice Langanke | Ashley Lawreck | Courtney Slata | Middletown ( New Jersey ) |
Patty Lanková | Nina Spatolová | Caitlin Maroldo | Molly Bonnerová | Lewiston ( New York ) |
Cassandra Potterová | Jamie Haskell | Jackie Lemke | Steph Samborová | Saint Paul (Minnesota) |
Allison Pottinger | Nicole Jorenstead | Natalie Nicholsonová | Tabitha Petersonová | Saint Paul (Minnesota) |
Eileen Sormunenová | Courtney George | Amanda McLeanová | Miranda Solemová | Duluth ( Minnesota ) |
Maureen Stolt | Rybník Megan | Emilia Juocysová | Sherri Schummerová | Saint Paul (Minnesota) |
Kimberly Wapolaová | Viktorie Forconiová | Carol Strojný | Sharon Wrightová | Saint Paul (Minnesota) |
( přeskočení jsou tučně)
Místo | Přeskočit | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Allison Pottinger | * | 6:7 | 10:5 | 12:2 | 7:3 | 10:4 | 8:0 | 5:3 | 10:5 | 8:5 | osm | jeden |
2 | Cassandra Potterová | 7:6 | * | 8:6 | 4:8 | 7:4 | 11:5 | 7:8 | 9:6 | 8:5 | 12:2 | 7 | 2 |
3 | Alexandra Carlsonová | 5:10 | 6:8 | * | 7:4 | 6:4 | 4:6 | 11:3 | 8:5 | 9:5 | 11:4 | 6 | 3 |
čtyři | Eileen Sormunenová | 2:12 | 8:4 | 4:7 | * | 6:10 | 6:4 | 7:6 | 7:6 | 8:5 | 11:3 | 6 | 3 |
5 | Erica Brownová | 3:7 | 4:7 | 4:6 | 10:6 | * | 6:11 | 6:1 | 6:2 | 10:2 | 9:1 | 5 | čtyři |
6 | Maureen Stolt | 4:10 | 5:11 | 6:4 | 4:6 | 11:6 | * | 3:11 | 8:7 | 10:7 | 9:5 | 5 | čtyři |
7 | Becca Hamiltonová | 0:8 | 8:7 | 3:11 | 6:7 | 1:6 | 11:3 | * | 7:8 | 10:3 | 8:6 | čtyři | 5 |
osm | Patty Lanková | 3:5 | 6:9 | 5:8 | 6:7 | 2:6 | 7:8 | 8:7 | * | 10:2 | 8:3 | 3 | 6 |
9 | Kimberly Wapolaová | 5:10 | 5:8 | 5:9 | 5:8 | 2:10 | 7:10 | 3:10 | 2:10 | * | 12:10 | jeden | osm |
deset | Janice Langanke | 5:8 | 2:12 | 4:11 | 3:11 | 1:9 | 5:9 | 6:8 | 3:8 | 10:12 | * | 0 | 9 |
Čtvrtfinále | semifinále | Finále | |||||||||||
jeden | Allison Pottinger | 6 | |||||||||||
2 | Cassandra Potterová | čtyři | jeden | Allison Pottinger | 7 | ||||||||
2 | Cassandra Potterová | jedenáct | 2 | Cassandra Potterová | 5 | ||||||||
čtyři | Eileen Sormunenová | 9 | |||||||||||
3 | Alexandra Carlsonová | 2 | |||||||||||
čtyři | Eileen Sormunenová | deset |
1. tým vs 2. 16. února, 20:00
tým | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | Celkový |
Allison Pottinger | jeden | 0 | 0 | jeden | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | jeden | 2 | 6 |
Cassandra Potterová | 0 | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | jeden | 2 | 0 | 0 | čtyři |
3. tým vs 4. 16. února, 20:00
tým | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | Celkový |
Alexandra Carlsonová | 0 | jeden | 0 | 0 | jeden | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
Eileen Sormunenová | jeden | 0 | jeden | 2 | 0 | 2 | čtyři | X | X | X | deset |
17. února, 16:00
tým | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | Celkový |
Cassandra Potterová | 2 | 0 | jeden | 3 | 3 | 0 | jeden | 0 | 0 | jeden | jedenáct |
Eileen Sormunenová | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
18. února, 10:00
tým | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | Celkový |
Allison Pottinger | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | jeden | 7 |
Cassandra Potterová | 0 | jeden | jeden | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Místo | tým | A | V | P |
---|---|---|---|---|
Allison Pottinger | jedenáct | deset | jeden | |
Cassandra Potterová | 12 | osm | čtyři | |
Eileen Sormunenová | jedenáct | 7 | čtyři | |
čtyři | Alexandra Carlsonová | deset | 6 | čtyři |
5 | Erica Brownová | 9 | 5 | čtyři |
6 | Maureen Stolt | 9 | 5 | čtyři |
7 | Becca Hamiltonová | 9 | čtyři | 5 |
osm | Patty Lanková | 9 | 3 | 6 |
9 | Kimberly Wapolaová | 9 | jeden | osm |
deset | Janice Langanke | 9 | 0 | 9 |