Francouzské mezinárodní mistrovství v draftu mezi muži 2000 se konalo ve vesnici Le Prade , která je součástí města/obce Duel, od 5. do 13. srpna systémem kol. Zúčastnilo se ho 12 sportovců.
Stříbro – Jean Dalmeida
Bronz - Andre Bercot
místo | název | hodnost | Hodnocení FMJD | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | hry | vítězství | Kreslí | porazit | brýle | Coeff. Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Arno Cordier | mezinárodní mistr | 2313 | jeden | jeden | 2 | jeden | jeden | 2 | jeden | 2 | 2 | jeden | 2 | jedenáct | 5 | 6 | 0 | 16 | 164 | |
2 | Jean Dalmeida | 2189 | jeden | jeden | 2 | 0 | jeden | 2 | jeden | jeden | 2 | 2 | jeden | jedenáct | čtyři | 6 | jeden | čtrnáct | 146 | ||
André Bercot | 2206 | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | 2 | 2 | jeden | jeden | 2 | jedenáct | 3 | osm | 0 | čtrnáct | 145 | |||
čtyři | Coffey Maxim Kouame | mezinárodní velmistr | 2270 | 0 | 0 | jeden | jeden | 2 | 2 | jeden | jeden | 2 | jeden | jeden | jedenáct | 3 | 6 | 2 | 12 | 120 | |
5 | Georges Bridge | mezinárodní mistr | 2216 | jeden | 2 | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | 0 | jeden | 0 | 2 | jedenáct | 2 | 7 | 2 | jedenáct | 126 | |
Olivier Bonnave | jeden | jeden | jeden | 0 | jeden | 0 | 2 | jeden | jeden | 2 | jeden | jedenáct | 2 | 7 | 2 | jedenáct | 117 | ||||
7 | Thierry Delmote | 2253 | 0 | 0 | jeden | 0 | jeden | 2 | 2 | 0 | jeden | 2 | jeden | jedenáct | 3 | čtyři | čtyři | deset | 100 | ||
Laurent Nico | 2237 | jeden | jeden | 0 | jeden | jeden | 0 | 0 | 2 | jeden | 2 | jeden | jedenáct | 2 | 6 | 3 | deset | 104 | |||
9 | Jean Loup Clement | 0 | jeden | 0 | jeden | 2 | jeden | 2 | 0 | 0 | jeden | jeden | jedenáct | 2 | 5 | čtyři | 9 | 95 | |||
Nicolas Guibert | 2151 | 0 | 0 | jeden | 0 | jeden | jeden | jeden | jeden | 2 | jeden | jeden | jedenáct | jeden | 7 | 3 | 9 | 90 | |||
jedenáct | Fidel Nimby | mistr FMJD | 2176 | jeden | 0 | jeden | jeden | 2 | 0 | 0 | 0 | jeden | jeden | jeden | jedenáct | jeden | 6 | čtyři | osm | 90 | |
Patrik Martin | 2081 | 0 | jeden | 0 | jeden | 0 | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jedenáct | 0 | osm | 3 | osm | 83 |
Mezinárodní mistrovství Francie mužů v draftu | |
---|---|
|