J League 2000 Div 1 | |
---|---|
Počet zúčastněných | 16 |
Nejlepší místa | |
Vítěz | Kashima Antlers (potřetí) |
Druhé místo | Jokohama F. Marinos |
Třetí místo | Kashiwa Reysol |
Statistiky turnaje | |
Střelci | Nakayama, Masashi (20 míčků) |
Nejlepší hráč | Nakamura, Shunsuke |
J.League 2000 Division 1 – 8. sezóna nejvyšší soutěže J.League Division 1 .
Místo | tým | A | V | H | P | cíle | Ó | Poznámky | |
jeden | Jokohama F. Marinos | patnáct | deset | 0 | 5 | 32 | 21 | třicet | Mistr |
2 | Cerezo Ósaka | patnáct | deset | 0 | 5 | 34 | 25 | 29 | |
3 | Shimizu S-Pulse | patnáct | deset | 0 | 5 | 21 | 17 | 28 | |
čtyři | Kashiwa Reysol | patnáct | deset | 0 | 5 | 25 | 22 | 26 | |
5 | Jubilo Iwata | patnáct | 9 | 0 | 6 | 32 | 25 | 25 | |
6 | Tokio | patnáct | osm | 0 | 7 | 24 | 22 | 23 | |
7 | Vissel Kóbe | patnáct | 7 | jeden | 7 | 21 | 17 | 22 | |
osm | Kashima Parohy | patnáct | osm | 0 | 7 | dvacet | 17 | 22 | |
9 | Verdi Kawasaki | patnáct | 7 | jeden | 7 | 26 | 23 | dvacet | |
deset | Sanfrecce Hirošima | patnáct | 7 | jeden | 7 | 17 | patnáct | 19 | |
jedenáct | JEF United Ichihara | patnáct | 6 | jeden | osm | 22 | 22 | 19 | |
12 | Nagoya Grampus Eight | patnáct | 7 | jeden | 7 | 17 | osmnáct | 19 | |
13 | Gamba Ósaka | patnáct | 5 | 2 | osm | dvacet | 23 | 17 | |
čtrnáct | Avispa Fukuoka | patnáct | 6 | 0 | 9 | 19 | 28 | patnáct | |
patnáct | Kawasaki Frontale | patnáct | 3 | 2 | deset | čtrnáct | 29 | deset | |
16 | Kjótská purpurová sanga | patnáct | 2 | jeden | 12 | 16 | 36 | 7 |
Místo | tým | A | V | H | P | cíle | Ó | Poznámky | |
jeden | Kashima Parohy | patnáct | deset | čtyři | jeden | 28 | deset | 33 | Mistr |
2 | Kashiwa Reysol | patnáct | jedenáct | jeden | 3 | 23 | deset | 32 | |
3 | Jubilo Iwata | patnáct | deset | 0 | 5 | 35 | 17 | třicet | |
čtyři | Gamba Ósaka | patnáct | deset | 0 | 5 | 27 | dvacet | 28 | |
5 | Jokohama F. Marinos | patnáct | osm | jeden | 6 | 24 | 24 | 24 | |
6 | Avispa Fukuoka | patnáct | 7 | 2 | 6 | 22 | dvacet | 22 | |
7 | Nagoya Grampus Eight | patnáct | 7 | jeden | 7 | 25 | 27 | 22 | |
osm | Tokio | patnáct | 7 | jeden | 7 | 23 | 19 | dvacet | |
9 | Cerezo Ósaka | patnáct | 7 | 0 | osm | dvacet | 24 | 19 | |
deset | Verdi Kawasaki | patnáct | 5 | 3 | 7 | dvacet | 21 | osmnáct | |
jedenáct | Sanfrecce Hirošima | patnáct | 6 | jeden | osm | 23 | 25 | osmnáct | |
12 | Kjótská purpurová sanga | patnáct | 6 | jeden | osm | 23 | třicet | osmnáct | |
13 | Shimizu S-Pulse | patnáct | 5 | 2 | osm | 13 | 19 | čtrnáct | |
čtrnáct | Vissel Kóbe | patnáct | čtyři | 0 | jedenáct | 19 | 32 | jedenáct | |
patnáct | Kawasaki Frontale | patnáct | čtyři | 2 | 9 | 12 | 27 | jedenáct | |
16 | JEF United Ichihara | patnáct | 3 | jeden | jedenáct | patnáct | 27 | 9 |
Místo | tým | A | V | H | P | cíle | Ó | Poznámky | |
jeden | Kashima Parohy | třicet | osmnáct | čtyři | osm | 48 | 27 | 55 | Mistr |
2 | Jokohama F. Marinos | třicet | osmnáct | jeden | jedenáct | 56 | 45 | 54 | |
3 | Kashiwa Reysol | třicet | 21 | jeden | osm | 48 | 32 | 58 | |
čtyři | Jubilo Iwata | třicet | 19 | 0 | jedenáct | 67 | 42 | 55 | |
5 | Cerezo Ósaka | třicet | 17 | 0 | 13 | 54 | 49 | 48 | |
6 | Gamba Ósaka | třicet | patnáct | 2 | 13 | 47 | 43 | 45 | |
7 | Tokio | třicet | patnáct | jeden | čtrnáct | 47 | 41 | 43 | |
osm | Shimizu S-Pulse | třicet | patnáct | 2 | 13 | 34 | 36 | 42 | |
9 | Nagoya Grampus Eight | třicet | čtrnáct | 2 | čtrnáct | 42 | 45 | 41 | |
deset | Verdi Kawasaki | třicet | 12 | čtyři | čtrnáct | 46 | 44 | 38 | |
jedenáct | Sanfrecce Hirošima | třicet | 13 | 2 | patnáct | 40 | 40 | 37 | |
12 | Avispa Fukuoka | třicet | 13 | 2 | patnáct | 41 | 48 | 37 | |
13 | Vissel Kóbe | třicet | jedenáct | jeden | osmnáct | 40 | 49 | 33 | |
čtrnáct | JEF United Ichihara | třicet | 9 | 2 | 19 | 37 | 49 | 28 | |
patnáct | Kjótská purpurová sanga | třicet | osm | 2 | dvacet | 39 | 66 | 25 | Sestoupil |
16 | Kawasaki Frontale | třicet | 7 | čtyři | 19 | 26 | 56 | 21 | Sestoupil |
Japonské mistrovské sezóny | |
---|---|
Japonská fotbalová liga | |
Japonská fotbalová liga-1 | |
j-lize | |
J-liga-1 |
J-League 2022 | Fotbalové kluby první divize|
---|---|